Saçak · Çerkeş · Çankırı
Saçak Belde Belediye BaşkanıErdal Karakaya · MHPKaynak: Resmî belediye siteleri + Wikipedia (çapraz-doğrulanmış) · Güncelleme: 2026-10-28Öne çıkanlar
- Son Milletvekili (2023): AK PARTİ kazandı · %41,1
- Son Belde Belediyesi (2024): MHP kazandı · %57,5
31 MART 2024 İL GENEL MECLİSİ
2024-03-31 · 7 sandık · 1.450 seçmen · %89,1 katılım · 1.229 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| MHP | 621 | %50,5 |
| AK PARTİ | 430 | %35,0 |
| CHP | 90 | %7,3 |
| DEVA PARTİSİ | 21 | %1,7 |
| YENİDEN REFAH | 21 | %1,7 |
| SAADET | 20 | %1,6 |
| İYİ PARTİ | 16 | %1,3 |
| TİP | 4 | %0,3 |
| VATAN PARTİSİ | 2 | %0,2 |
| SOL PARTİ | 2 | %0,2 |
| BTP | 1 | %0,1 |
| HÜDA PAR | 1 | %0,1 |
31 MART 2024 BELEDİYE MECLİSİ
2024-03-31 · 7 sandık · 1.450 seçmen · %89,1 katılım · 1.218 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| MHP | 676 | %55,5 |
| AK PARTİ | 408 | %33,5 |
| CHP | 80 | %6,6 |
| SAADET | 29 | %2,4 |
| DEVA PARTİSİ | 17 | %1,4 |
| BÜYÜK BİRLİK | 6 | %0,5 |
| BTP | 2 | %0,2 |
31 MART 2024 BELDE BELEDİYE BAŞKANI
2024-03-31 · 7 sandık · 1.450 seçmen · %89,1 katılım · 1.213 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| MHP | 698 | %57,5 |
| AK PARTİ | 445 | %36,7 |
| DEVA PARTİSİ | 29 | %2,4 |
| SAADET | 25 | %2,1 |
| YENİDEN REFAH | 12 | %1,0 |
| BTP | 4 | %0,3 |
28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (2. tur)
2023-05-28 · 4 sandık · 1.236 seçmen · %84,8 katılım · 1.039 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 808 | %77,8 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 231 | %22,2 |
14 MAYIS 2023 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2023-05-14 · 4 sandık · 1.235 seçmen · %82,4 katılım · 991 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 405 | %41,1 |
| MHP | 315 | %32,0 |
| İYİ PARTİ | 190 | %19,3 |
| YENİDEN REFAH | 31 | %3,1 |
| ZAFER PARTİSİ | 9 | %0,9 |
| BBP | 6 | %0,6 |
| SOL PARTİ | 6 | %0,6 |
| AP | 6 | %0,6 |
| MEMLEKET | 5 | %0,5 |
| YEŞİL SOL PARTİ | 3 | %0,3 |
| TKH | 2 | %0,2 |
| HKP | 1 | %0,1 |
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (1. tur)
2023-05-14 · 4 sandık · 1.235 seçmen · %82,4 katılım · 990 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 722 | %72,9 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 217 | %21,9 |
| SİNAN OĞAN | 48 | %4,8 |
| MUHARREM İNCE | 3 | %0,3 |
31 MART 2019 BELEDİYE MECLİSİ
2019-03-31 · 8 sandık · 2.462 seçmen · %90,2 katılım · 2.089 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 1.122 | %53,7 |
| İYİ PARTİ | 599 | %28,7 |
| MHP | 345 | %16,5 |
| SAADET | 23 | %1,1 |
31 MART 2019 BELDE BELEDİYE BAŞKANI
2019-03-31 · 8 sandık · 2.462 seçmen · %90,2 katılım · 2.096 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 1.221 | %58,2 |
| BAĞIMSIZ | 553 | %26,4 |
| MHP | 212 | %10,1 |
| BTP | 83 | %4,0 |
| SAADET | 27 | %1,3 |
31 MART 2019 İL GENEL MECLİSİ
2019-03-31 · 8 sandık · 2.462 seçmen · %90,4 katılım · 2.089 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 1.243 | %59,5 |
| MHP | 622 | %29,8 |
| CHP | 138 | %6,6 |
| BTP | 47 | %2,2 |
| SAADET | 31 | %1,5 |
| VATAN PARTİSİ | 8 | %0,4 |
24 HAZİRAN 2018 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2018-06-24 · 2 sandık · 726 seçmen · %77,5 katılım · 556 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 302 | %53,6 |
| CHP | 101 | %17,9 |
| İYİ PARTİ | 90 | %16,0 |
| MHP | 59 | %10,5 |
| SAADET | 5 | %0,9 |
| HÜDA PAR | 4 | %0,7 |
| VATAN PARTİSİ | 1 | %0,2 |
| HDP | 1 | %0,2 |
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI
2018-06-24 · 2 sandık · 726 seçmen · %77,5 katılım · 552 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 330 | %59,8 |
| MUHARREM İNCE | 165 | %29,9 |
| MERAL AKŞENER | 51 | %9,2 |
| TEMEL KARAMOLLAOĞLU | 6 | %1,1 |
16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASI
2017-04-16 · 4 sandık · 893 seçmen · %66,6 katılım · 585 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| EVET | 357 | %61,0 |
| HAYIR | 228 | %39,0 |
01 KASIM 2015 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2015-11-01 · 2 sandık · 655 seçmen · %67,3 katılım · 436 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 267 | %61,2 |
| MHP | 92 | %21,1 |
| CHP | 61 | %14,0 |
| SAADET | 6 | %1,4 |
| BBP | 3 | %0,7 |
| HAK-PAR | 2 | %0,5 |
| BTP | 2 | %0,5 |
| HKP | 1 | %0,2 |
| KP | 1 | %0,2 |
| MİLLET | 1 | %0,2 |
07 HAZİRAN 2015 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2015-06-07 · 4 sandık · 833 seçmen · %71,7 katılım · 587 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 273 | %46,5 |
| MHP | 201 | %34,2 |
| CHP | 75 | %12,8 |
| SAADET | 19 | %3,2 |
| HDP | 9 | %1,5 |
| BTP | 3 | %0,5 |
| KP | 2 | %0,3 |
| TURK PARTİ | 1 | %0,2 |
| DSP | 1 | %0,2 |
| HAK-PAR | 1 | %0,2 |
| LDP | 1 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 1 | %0,2 |
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANI
2014-08-10 · 3 sandık · 790 seçmen · %61,6 katılım · 470 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 294 | %62,5 |
| EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | 171 | %36,4 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 5 | %1,1 |
30 MART 2014 İL GENEL MECLİSİ
2014-03-30 · 6 sandık · 1.467 seçmen · %92,4 katılım · 1.326 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 513 | %38,7 |
| MHP | 309 | %23,3 |
| CHP | 288 | %21,7 |
| BBP | 187 | %14,1 |
| SAADET | 23 | %1,7 |
| İP | 4 | %0,3 |
| DP | 2 | %0,1 |
30 MART 2014 BELDE BELEDİYE BAŞKANI
2014-03-30 · 6 sandık · 1.467 seçmen · %92,0 katılım · 1.288 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 645 | %50,1 |
| BAĞIMSIZ | 561 | %43,6 |
| MHP | 57 | %4,4 |
| SAADET | 25 | %1,9 |
30 MART 2014 BELEDİYE MECLİSİ
2014-03-30 · 6 sandık · 1.467 seçmen · %91,6 katılım · 1.268 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 661 | %52,1 |
| BBP | 607 | %47,9 |
12 HAZİRAN 2011 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2011-06-12 · 5 sandık · 1.107 seçmen · %72,5 katılım · 793 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 429 | %54,1 |
| MHP | 188 | %23,7 |
| CHP | 129 | %16,3 |
| HAS PARTİ | 21 | %2,6 |
| SAADET | 10 | %1,3 |
| BBP | 7 | %0,9 |
| HEPAR | 4 | %0,5 |
| TKP | 3 | %0,4 |
| EMEP | 1 | %0,1 |
| DYP | 1 | %0,1 |
12 EYLÜL 2010 HALKOYLAMASI
2010-09-12 · 4 sandık · 1.417 seçmen · %67,8 katılım · 945 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| EVET | 604 | %63,9 |
| HAYIR | 341 | %36,1 |
29 MART 2009 İL GENEL MECLİSİ
2009-03-29 · 4 sandık · 928 seçmen · %91,1 katılım · 829 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| SAADET | 244 | %29,4 |
| AK PARTİ | 226 | %27,3 |
| MHP | 220 | %26,5 |
| BTP | 45 | %5,4 |
| DP | 41 | %5,0 |
| CHP | 38 | %4,6 |
| DSP | 8 | %1,0 |
| MİLLET | 4 | %0,5 |
| İP | 1 | %0,1 |
| TKP | 1 | %0,1 |
| BBP | 1 | %0,1 |
29 MART 2009 BELDE BELEDİYE BAŞKANI
2009-03-29 · 4 sandık · 928 seçmen · %90,4 katılım · 808 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| BAĞIMSIZ | 426 | %52,7 |
| AK PARTİ | 337 | %41,7 |
| MHP | 45 | %5,6 |
29 MART 2009 BELEDİYE MECLİSİ
2009-03-29 · 4 sandık · 928 seçmen · %90,4 katılım · 793 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| BAĞIMSIZ | 474 | %59,8 |
| AK PARTİ | 266 | %33,5 |
| MHP | 53 | %6,7 |