Düvenci · Corum Merkez · Çorum
Düvenci Belde Belediye BaşkanıNecmettin Yalçın · AK PartiKaynak: Resmî belediye siteleri + Wikipedia (çapraz-doğrulanmış) · Güncelleme: 2026-10-28Öne çıkanlar
- Son Milletvekili (2023): AK PARTİ kazandı · %58,5
- Son Belde Belediyesi (2024): AK PARTİ kazandı · %35,6
31 MART 2024 BELDE BELEDİYE BAŞKANI
2024-03-31 · 9 sandık · 1.373 seçmen · %91,2 katılım · 1.143 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 407 | %35,6 |
| MHP | 357 | %31,2 |
| BÜYÜK BİRLİK | 177 | %15,5 |
| YENİDEN REFAH | 120 | %10,5 |
| İYİ PARTİ | 49 | %4,3 |
| CHP | 22 | %1,9 |
| SAADET | 11 | %1,0 |
31 MART 2024 BELEDİYE MECLİSİ
2024-03-31 · 9 sandık · 1.373 seçmen · %91,2 katılım · 1.132 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 420 | %37,1 |
| MHP | 352 | %31,1 |
| BÜYÜK BİRLİK | 231 | %20,4 |
| YENİDEN REFAH | 129 | %11,4 |
31 MART 2024 İL GENEL MECLİSİ
2024-03-31 · 9 sandık · 1.373 seçmen · %92,2 katılım · 1.168 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 429 | %36,7 |
| MHP | 317 | %27,1 |
| BÜYÜK BİRLİK | 157 | %13,4 |
| YENİDEN REFAH | 126 | %10,8 |
| CHP | 66 | %5,7 |
| İYİ PARTİ | 25 | %2,1 |
| SAADET | 17 | %1,5 |
| ZAFER PARTİSİ | 11 | %0,9 |
| MİLLİ YOL | 10 | %0,9 |
| DSP | 2 | %0,2 |
| TİP | 2 | %0,2 |
| GELECEK PARTİSİ | 2 | %0,2 |
28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (2. tur)
2023-05-28 · 8 sandık · 1.278 seçmen · %92,2 katılım · 1.161 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 1.025 | %88,3 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 136 | %11,7 |
14 MAYIS 2023 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2023-05-14 · 8 sandık · 1.276 seçmen · %93,3 katılım · 1.154 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 676 | %58,5 |
| MHP | 271 | %23,5 |
| CHP | 122 | %10,6 |
| YENİDEN REFAH | 46 | %4,0 |
| ZAFER PARTİSİ | 11 | %0,9 |
| BBP | 8 | %0,7 |
| HAK-PAR | 6 | %0,5 |
| MİLLİ YOL | 5 | %0,4 |
| MEMLEKET | 2 | %0,2 |
| AP | 2 | %0,2 |
| MİLLET | 2 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 2 | %0,2 |
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (1. tur)
2023-05-14 · 8 sandık · 1.276 seçmen · %93,3 katılım · 1.160 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 987 | %85,1 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 129 | %11,1 |
| SİNAN OĞAN | 39 | %3,4 |
| MUHARREM İNCE | 5 | %0,4 |
31 MART 2019 BELDE BELEDİYE BAŞKANI
2019-03-31 · 9 sandık · 1.347 seçmen · %91,2 katılım · 1.173 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 595 | %50,7 |
| MHP | 358 | %30,5 |
| BBP | 215 | %18,3 |
| SAADET | 5 | %0,4 |
31 MART 2019 BELEDİYE MECLİSİ
2019-03-31 · 9 sandık · 1.347 seçmen · %91,7 katılım · 1.165 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 598 | %51,3 |
| MHP | 367 | %31,5 |
| BBP | 192 | %16,5 |
| SAADET | 8 | %0,7 |
31 MART 2019 İL GENEL MECLİSİ
2019-03-31 · 9 sandık · 1.347 seçmen · %93,3 katılım · 1.207 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 690 | %57,2 |
| MHP | 246 | %20,4 |
| BBP | 113 | %9,4 |
| CHP | 77 | %6,4 |
| DP | 61 | %5,0 |
| İYİ PARTİ | 10 | %0,8 |
| BTP | 5 | %0,4 |
| SAADET | 4 | %0,3 |
| HDP | 1 | %0,1 |
24 HAZİRAN 2018 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2018-06-24 · 8 sandık · 1.302 seçmen · %94,1 katılım · 1.208 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 937 | %77,6 |
| MHP | 150 | %12,4 |
| CHP | 63 | %5,2 |
| İYİ PARTİ | 33 | %2,7 |
| HDP | 14 | %1,2 |
| SAADET | 8 | %0,7 |
| HÜDA PAR | 1 | %0,1 |
| VATAN PARTİSİ | 1 | %0,1 |
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI
2018-06-24 · 8 sandık · 1.302 seçmen · %94,2 katılım · 1.197 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 1.077 | %90,0 |
| MUHARREM İNCE | 85 | %7,1 |
| MERAL AKŞENER | 24 | %2,0 |
| TEMEL KARAMOLLAOĞLU | 7 | %0,6 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 3 | %0,2 |
| DOĞU PERİNÇEK | 1 | %0,1 |
16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASI
2017-04-16 · 8 sandık · 1.319 seçmen · %92,0 katılım · 1.185 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| EVET | 1.067 | %90,0 |
| HAYIR | 118 | %10,0 |
01 KASIM 2015 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2015-11-01 · 8 sandık · 1.223 seçmen · %92,1 katılım · 1.116 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 1.002 | %89,8 |
| CHP | 61 | %5,5 |
| MHP | 26 | %2,3 |
| BBP | 9 | %0,8 |
| BTP | 4 | %0,4 |
| HDP | 4 | %0,4 |
| HAK-PAR | 3 | %0,3 |
| SAADET | 2 | %0,2 |
| DP | 2 | %0,2 |
| HKP | 1 | %0,1 |
| DSP | 1 | %0,1 |
| VATAN PARTİSİ | 1 | %0,1 |
07 HAZİRAN 2015 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2015-06-07 · 8 sandık · 1.276 seçmen · %88,2 katılım · 1.096 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 921 | %84,0 |
| MHP | 63 | %5,8 |
| CHP | 60 | %5,5 |
| HDP | 22 | %2,0 |
| SAADET | 12 | %1,1 |
| BTP | 6 | %0,6 |
| DSP | 4 | %0,4 |
| DP | 3 | %0,3 |
| HAK-PAR | 2 | %0,2 |
| HKP | 2 | %0,2 |
| DYP | 1 | %0,1 |
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANI
2014-08-10 · 8 sandık · 1.320 seçmen · %89,2 katılım · 1.166 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 1.063 | %91,2 |
| EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | 95 | %8,2 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 8 | %0,7 |
30 MART 2014 BELDE BELEDİYE BAŞKANI
2014-03-30 · 9 sandık · 1.385 seçmen · %91,8 katılım · 1.230 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 434 | %35,3 |
| MHP | 311 | %25,3 |
| BBP | 267 | %21,7 |
| SAADET | 218 | %17,7 |
30 MART 2014 BELEDİYE MECLİSİ
2014-03-30 · 9 sandık · 1.385 seçmen · %91,4 katılım · 1.222 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 460 | %37,6 |
| MHP | 298 | %24,4 |
| BBP | 256 | %20,9 |
| SAADET | 208 | %17,0 |
30 MART 2014 İL GENEL MECLİSİ
2014-03-30 · 9 sandık · 1.385 seçmen · %93,6 katılım · 1.276 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 830 | %65,0 |
| MHP | 169 | %13,2 |
| BBP | 104 | %8,2 |
| SAADET | 83 | %6,5 |
| CHP | 75 | %5,9 |
| BTP | 7 | %0,6 |
| HDP | 4 | %0,3 |
| DP | 2 | %0,2 |
| İP | 1 | %0,1 |
| HAK-PAR | 1 | %0,1 |
12 HAZİRAN 2011 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2011-06-12 · 8 sandık · 1.232 seçmen · %88,7 katılım · 1.083 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 956 | %88,3 |
| CHP | 74 | %6,8 |
| MHP | 23 | %2,1 |
| BBP | 13 | %1,2 |
| SAADET | 7 | %0,7 |
| DP | 5 | %0,5 |
| HAS PARTİ | 3 | %0,3 |
| DSP | 1 | %0,1 |
| MİLLET | 1 | %0,1 |
12 EYLÜL 2010 HALKOYLAMASI
2010-09-12 · 7 sandık · 1.243 seçmen · %88,4 katılım · 1.088 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| EVET | 1.001 | %92,0 |
| HAYIR | 87 | %8,0 |
29 MART 2009 BELEDİYE MECLİSİ
2009-03-29 · 8 sandık · 1.321 seçmen · %83,1 katılım · 1.041 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| SAADET | 402 | %38,6 |
| AK PARTİ | 343 | %33,0 |
| MHP | 296 | %28,4 |
29 MART 2009 BELDE BELEDİYE BAŞKANI
2009-03-29 · 8 sandık · 1.321 seçmen · %83,3 katılım · 1.059 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| BAĞIMSIZ | 465 | %43,9 |
| AK PARTİ | 328 | %31,0 |
| MHP | 266 | %25,1 |
29 MART 2009 İL GENEL MECLİSİ
2009-03-29 · 8 sandık · 1.321 seçmen · %84,5 katılım · 1.089 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 500 | %45,9 |
| SAADET | 226 | %20,8 |
| MHP | 213 | %19,6 |
| CHP | 73 | %6,7 |
| BBP | 30 | %2,8 |
| BTP | 24 | %2,2 |
| EMEP | 7 | %0,6 |
| DSP | 5 | %0,5 |
| ANAVATAN | 5 | %0,5 |
| DP | 2 | %0,2 |
| MİLLET | 2 | %0,2 |
| ÖDP | 1 | %0,1 |