Auf Mein Standort tippen — die Wahlergebnisse für deinen Aufenthaltsort sehen. Der Standort wird auf deinem Gerät verarbeitet und nicht gespeichert. Wie?
Kahramanmaras Merkez · Kahramanmaraş
Highlights
- Letzte Parlament (Abgeordnete) (2011): AK PARTİ gewann · %79,7
- Letzte Bezirksgemeinde (2009): AK PARTİ gewann · %65,1
12 JUNI 2011 24. WAHLPERIODE ABGEORDNETE
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 232.679 | %79,7 |
| MHP | 27.675 | %9,5 |
| CHP | 14.831 | %5,1 |
| BBP | 6.132 | %2,1 |
| SAADET | 4.202 | %1,4 |
| HAS PARTİ | 2.499 | %0,9 |
| DP | 1.620 | %0,6 |
| BAĞIMSIZ ADAY 1 | 715 | %0,2 |
| HEPAR | 493 | %0,2 |
| DYP | 345 | %0,1 |
| DSP | 239 | %0,1 |
| MMP | 197 | %0,1 |
12 SEPTEMBER 2010 VOLKSABSTIMMUNG
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| EVET | 41.404 | %88,8 |
| HAYIR | 5.199 | %11,2 |
29 MÄRZ 2009 GEMEINDERAT
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 125.356 | %63,6 |
| MHP | 39.759 | %20,2 |
| BBP | 13.269 | %6,7 |
| SAADET | 6.645 | %3,4 |
| CHP | 5.062 | %2,6 |
| DP | 3.462 | %1,8 |
| ANAVATAN | 2.610 | %1,3 |
| BTP | 606 | %0,3 |
| DSP | 420 | %0,2 |
29 MÄRZ 2009 BEZIRKSBÜRGERMEISTER
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 128.639 | %65,1 |
| MHP | 43.565 | %22,0 |
| BBP | 8.181 | %4,1 |
| SAADET | 5.652 | %2,9 |
| CHP | 4.270 | %2,2 |
| ANAVATAN | 2.474 | %1,2 |
| DP | 2.399 | %1,2 |
| BTP | 1.014 | %0,5 |
| DTP | 791 | %0,4 |
| DSP | 342 | %0,2 |
| BAĞIMSIZ ADAY 1 | 156 | %0,1 |
| TKP | 135 | %0,1 |
29 MÄRZ 2009 PROVINZRAT
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 170.910 | %63,5 |
| MHP | 48.548 | %18,1 |
| BBP | 18.324 | %6,8 |
| CHP | 9.811 | %3,6 |
| SAADET | 8.274 | %3,1 |
| DP | 4.929 | %1,8 |
| ANAVATAN | 3.303 | %1,2 |
| BTP | 1.449 | %0,5 |
| DTP | 1.301 | %0,5 |
| DSP | 884 | %0,3 |
| İP | 383 | %0,1 |
| EMEP | 286 | %0,1 |
Stadtviertel (51)
Agabeyli B.M Koyu, Baydemirli-Bahcelievler, Baydemirli-Baspinar, Baydemirli-Fatihler, Baydemirli-Sahil, Baydemirli-Yesilkaya, Caglayan Koyu, Camlica Koyu, Cinarpinar Koyu, Dongele-Durdular, Fatih, Fatih-Bagriacik, Fatih-Yesilkent, Fatmali-Fatih, Fatmali-Ismailli Mah., Fatmali-Karabork, Fatmali-Kisifli, Fatmali-Yavuz Selim, Fatmali-Yesilkent, Golpinar Koyu, Guzelyurt Koyu, Ilica-Golgeli, Ilica-Sifa, Ilica-Yeni Yapan, K.Maras E-Tipi Kapali Ve Acik Ceza Infaz Kurumu, Kale-Mehmet Akif, Kale-Mimarsinan, Kale-Yeni, Karadere-Harmancik, Karamanli, Kavlakli Yunus Emre, Kumarli Koyu, Kurtul-Eyup Sultan, Kurtulus, Menderes, Mimarsinan Koyu, Onsen-Kisla, Onsen-Pinarbasi, Onsen-Yesilyurt, Orhan Gazi, Orhangazi Koyu, Ozturk Koyu, Sahinkayasi-Yuceyurt, Suleymanli B.M Koyu, Sumbullu, Tekir-Akpinar, Tekir-Haciveliler, Yaylaustu Koyu, Yenikoy B.M Koyu, Yenipinar Koyu, Yeniyapan Koyu
Kahramanmaras Merkez: Kahramanmaraşs stärkster AK Parti-Bezirk
In Kahramanmaras Merkez ergab die Kommunalwahl 2009 für AK Parti 65,1 %, 22,7 Punkte über dem Provinzwert.
AK Parti kam in Kahramanmaras Merkez bei der Parlamentswahl auf 79,7 %, 31,9 Punkte über dem Wert von Kahramanmaraş.
Beim Referendum 2010 erreichte das „Ja“ in Kahramanmaras Merkez 88,8 %, 14,9 Punkte über dem Wert von Kahramanmaraş. Nirgends in Kahramanmaraş erreicht AK Parti so hohe Werte wie in Kahramanmaras Merkez.