Auf Mein Standort tippen — die Wahlergebnisse für deinen Aufenthaltsort sehen. Der Standort wird auf deinem Gerät verarbeitet und nicht gespeichert. Wie?
Koprulu · Göle · Ardahan
Highlights
- Letzte Parlament (Abgeordnete) (2015): HDP die meisten Stimmen · %64,2
07 JUNI 2015 25. WAHLPERIODE ABGEORDNETE
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| HDP | 335 | %64,2 |
| AK PARTİ | 110 | %21,1 |
| CHP | 28 | %5,4 |
| SAADET | 8 | %1,5 |
| BAĞIMSIZ ADAY 1 | 7 | %1,3 |
| BTP | 6 | %1,1 |
| DSP | 5 | %1,0 |
| MHP | 4 | %0,8 |
| MEP | 4 | %0,8 |
| DYP | 3 | %0,6 |
| HAP | 3 | %0,6 |
| HAK-PAR | 2 | %0,4 |
10 AUGUST 2014 PRÄSIDENT
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 127 | %41,4 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 120 | %39,1 |
| EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | 60 | %19,5 |
30 MÄRZ 2014 PROVINZRAT
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 655 | %62,8 |
| BDP | 120 | %11,5 |
| MHP | 103 | %9,9 |
| CHP | 79 | %7,6 |
| DSP | 66 | %6,3 |
| SAADET | 11 | %1,1 |
| HAK-PAR | 7 | %0,7 |
| İP | 2 | %0,2 |
Wie Koprulu wählt
Koprulu ist einer der Ortsteilen von Göle; zur Parlamentswahl 2015 waren dort 776 Wähler registriert.
Yeşil Sol Parti erhielt hier 335 der 522 gültigen Stimmen (64,2 %). Damit liegt das Stadtviertel 15,6 Punkte über dem Bezirksschnitt der Partei. Bei der Präsidentschaftswahl erhielt Recep Tayyip Erdoğan hier 41,4 % — 7,1 Punkte unter dem Bezirksdurchschnitt.
Die Wahlbeteiligung lag bei der Parlamentswahl 2015 bei 69,3 %, 12,1 Punkte unter dem Bezirksdurchschnitt.