Auf Mein Standort tippen — die Wahlergebnisse für deinen Aufenthaltsort sehen. Der Standort wird auf deinem Gerät verarbeitet und nicht gespeichert. Wie?
Yukaribey B.M Koyu · Bergama · İzmir
Highlights
- Letzte Parlament (Abgeordnete) (2011): CHP die meisten Stimmen · %44,9
12 JUNI 2011 24. WAHLPERIODE ABGEORDNETE
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| CHP | 418 | %44,9 |
| AK PARTİ | 335 | %36,0 |
| MHP | 123 | %13,2 |
| DP | 20 | %2,1 |
| DYP | 10 | %1,1 |
| BAĞIMSIZ ADAY 3 | 8 | %0,9 |
| HAS PARTİ | 4 | %0,4 |
| BBP | 3 | %0,3 |
| BAĞIMSIZ ADAY 2 | 3 | %0,3 |
| SAADET | 2 | %0,2 |
| HEPAR | 2 | %0,2 |
| MİLLET | 2 | %0,2 |
12 SEPTEMBER 2010 VOLKSABSTIMMUNG
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| HAYIR | 626 | %68,4 |
| EVET | 289 | %31,6 |
29 MÄRZ 2009 PROVINZRAT
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| CHP | 354 | %38,2 |
| MHP | 205 | %22,1 |
| AK PARTİ | 187 | %20,2 |
| DP | 119 | %12,8 |
| İP | 20 | %2,2 |
| BBP | 16 | %1,7 |
| SAADET | 9 | %1,0 |
| ANAVATAN | 6 | %0,7 |
| BTP | 3 | %0,3 |
| MİLLET | 3 | %0,3 |
| TKP | 2 | %0,2 |
| EMEP | 2 | %0,2 |
Wie Yukaribey B.M wählt
Yukaribey B.M ist einer der Ortsteilen von Bergama; zur Parlamentswahl 2011 waren dort 1.011 Wähler registriert.
Das Dorf weicht vom Bezirksdurchschnitt ab. Bei der Parlamentswahl 2011 lag hier CHP mit 44,9 % vorn, während in Bergama insgesamt AK Parti mit 41,7 % stärkste Kraft war; CHP kam dort auf 39,1 %. Beim Referendum 2010 stimmten hier 68,4 % mit „Nein“; im gesamten Bezirk waren es 59,7 %.