Keşap · Giresun
Keşap MayorTuncay Muhammet Arışan · AKPSource: Official municipality sites + Wikipedia (cross-checked) · Updated: 2026-10-28Highlights
- Latest Parliament (MP) (2023): AK PARTİ won · 46.9%
- Latest District Municipality (2024): AK PARTİ won · 35.6%
31 MARCH 2024 MUNICIPAL COUNCIL
2024-03-31 · 26 ballot boxes · 7,185 voters · 83.3% turnout · 5,649 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| AK PARTİ | 1,917 | 33.9% |
| CHP | 1,488 | 26.3% |
| MHP | 1,225 | 21.7% |
| YENİDEN REFAH | 829 | 14.7% |
| İYİ PARTİ | 68 | 1.2% |
| SAADET | 56 | 1.0% |
| ZAFER PARTİSİ | 37 | 0.7% |
| BTP | 20 | 0.3% |
| TKP | 9 | 0.2% |
31 MARCH 2024 DISTRICT MAYOR
2024-03-31 · 26 ballot boxes · 7,185 voters · 83.3% turnout · 5,734 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| AK PARTİ | 2,041 | 35.6% |
| CHP | 1,361 | 23.7% |
| MHP | 1,245 | 21.7% |
| YENİDEN REFAH | 989 | 17.2% |
| SAADET | 35 | 0.6% |
| İYİ PARTİ | 28 | 0.5% |
| ZAFER PARTİSİ | 23 | 0.4% |
| BTP | 8 | 0.1% |
| HKP | 4 | 0.1% |
31 MARCH 2024 PROVINCIAL COUNCIL
2024-03-31 · 81 ballot boxes · 17,337 voters · 84.2% turnout · 13,850 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| AK PARTİ | 5,224 | 37.7% |
| CHP | 3,796 | 27.4% |
| MHP | 2,638 | 19.1% |
| YENİDEN REFAH | 1,111 | 8.0% |
| İYİ PARTİ | 461 | 3.3% |
| SAADET | 243 | 1.8% |
| MEMLEKET | 74 | 0.5% |
| SOL PARTİ | 66 | 0.5% |
| BTP | 64 | 0.5% |
| TİP | 54 | 0.4% |
| BÜYÜK BİRLİK | 47 | 0.3% |
| HÜDA PAR | 21 | 0.1% |
28 MAY 2023 PRESIDENT (Round 2)
2023-05-28 · 72 ballot boxes · 16,545 voters · 85.5% turnout · 13,920 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 9,102 | 65.4% |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 4,818 | 34.6% |
14 MAY 2023 28. TERM MP
2023-05-14 · 72 ballot boxes · 16,537 voters · 88.4% turnout · 14,109 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| AK PARTİ | 6,613 | 46.9% |
| CHP | 3,028 | 21.5% |
| MHP | 1,837 | 13.0% |
| İYİ PARTİ | 1,686 | 11.9% |
| YENİDEN REFAH | 289 | 2.0% |
| ZAFER PARTİSİ | 203 | 1.4% |
| AP | 96 | 0.7% |
| MEMLEKET | 82 | 0.6% |
| BBP | 69 | 0.5% |
| TİP | 53 | 0.4% |
| HAK-PAR | 36 | 0.3% |
| MİLLET | 23 | 0.2% |
14 MAY 2023 PRESIDENT (Round 1)
2023-05-14 · 72 ballot boxes · 16,537 voters · 88.4% turnout · 14,192 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 8,837 | 62.3% |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 4,623 | 32.6% |
| SİNAN OĞAN | 652 | 4.6% |
| MUHARREM İNCE | 80 | 0.6% |
31 MARCH 2019 MUNICIPAL COUNCIL
2019-03-31 · 24 ballot boxes · 7,253 voters · 80.4% turnout · 5,511 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| AK PARTİ | 2,688 | 48.8% |
| CHP | 1,982 | 36.0% |
| MHP | 762 | 13.8% |
| SAADET | 67 | 1.2% |
| TKP | 12 | 0.2% |
31 MARCH 2019 DISTRICT MAYOR
2019-03-31 · 24 ballot boxes · 7,253 voters · 80.4% turnout · 5,553 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| AK PARTİ | 3,028 | 54.5% |
| CHP | 2,080 | 37.5% |
| MHP | 386 | 7.0% |
| SAADET | 52 | 0.9% |
| BTP | 7 | 0.1% |
31 MARCH 2019 PROVINCIAL COUNCIL
2019-03-31 · 77 ballot boxes · 17,562 voters · 84.2% turnout · 14,216 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| AK PARTİ | 6,677 | 47.0% |
| CHP | 3,601 | 25.3% |
| MHP | 2,541 | 17.9% |
| İYİ PARTİ | 1,030 | 7.2% |
| SAADET | 229 | 1.6% |
| BBP | 83 | 0.6% |
| VATAN PARTİSİ | 29 | 0.2% |
| BTP | 26 | 0.2% |
24 JUNE 2018 27. TERM MP
2018-06-24 · 76 ballot boxes · 17,023 voters · 84.3% turnout · 13,946 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| AK PARTİ | 7,918 | 56.8% |
| CHP | 2,476 | 17.8% |
| İYİ PARTİ | 1,997 | 14.3% |
| MHP | 1,190 | 8.5% |
| SAADET | 148 | 1.1% |
| HDP | 116 | 0.8% |
| HÜDA PAR | 57 | 0.4% |
| VATAN PARTİSİ | 44 | 0.3% |
24 JUNE 2018 PRESIDENT
2018-06-24 · 76 ballot boxes · 17,023 voters · 84.4% turnout · 13,852 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 8,952 | 64.6% |
| MUHARREM İNCE | 3,402 | 24.6% |
| MERAL AKŞENER | 1,256 | 9.1% |
| TEMEL KARAMOLLAOĞLU | 145 | 1.1% |
| DOĞU PERİNÇEK | 61 | 0.4% |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 36 | 0.3% |
16 APRIL 2017 REFERENDUM
2017-04-16 · 74 ballot boxes · 17,104 voters · 80.5% turnout · 13,439 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| EVET | 8,123 | 60.4% |
| HAYIR | 5,316 | 39.6% |
01 NOVEMBER 2015 26. TERM MP
2015-11-01 · 73 ballot boxes · 16,346 voters · 84.7% turnout · 13,584 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| AK PARTİ | 8,303 | 61.1% |
| CHP | 2,846 | 20.9% |
| MHP | 1,881 | 13.8% |
| HAK-PAR | 105 | 0.8% |
| SAADET | 97 | 0.7% |
| BBP | 82 | 0.6% |
| HKP | 51 | 0.4% |
| VATAN PARTİSİ | 46 | 0.3% |
| DP | 46 | 0.3% |
| HDP | 43 | 0.3% |
| KP | 26 | 0.2% |
| BTP | 19 | 0.1% |
07 JUNE 2015 25. TERM MP
2015-06-07 · 73 ballot boxes · 16,374 voters · 83.9% turnout · 13,360 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| AK PARTİ | 7,203 | 53.9% |
| CHP | 3,002 | 22.5% |
| MHP | 2,348 | 17.6% |
| SAADET | 299 | 2.2% |
| TURK PARTİ | 86 | 0.6% |
| HDP | 81 | 0.6% |
| HAK-PAR | 57 | 0.4% |
| VATAN PARTİSİ | 53 | 0.4% |
| DP | 41 | 0.3% |
| HKP | 40 | 0.3% |
| DSP | 26 | 0.2% |
| BTP | 25 | 0.2% |
10 AUGUST 2014 PRESIDENT
2014-08-10 · 73 ballot boxes · 16,648 voters · 76.2% turnout · 12,414 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 8,287 | 66.8% |
| EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | 3,955 | 31.9% |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 172 | 1.4% |
30 MARCH 2014 MUNICIPAL COUNCIL
2014-03-30 · 26 ballot boxes · 6,612 voters · 87.7% turnout · 5,586 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| AK PARTİ | 2,388 | 42.8% |
| MHP | 1,795 | 32.1% |
| CHP | 1,300 | 23.3% |
| SAADET | 65 | 1.2% |
| BBP | 30 | 0.5% |
| TKP | 8 | 0.1% |
30 MARCH 2014 DISTRICT MAYOR
2014-03-30 · 26 ballot boxes · 6,612 voters · 87.7% turnout · 5,623 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| AK PARTİ | 2,461 | 43.8% |
| MHP | 1,825 | 32.5% |
| CHP | 1,265 | 22.5% |
| SAADET | 47 | 0.8% |
| BBP | 19 | 0.3% |
| BTP | 3 | 0.1% |
| DSP | 3 | 0.1% |
30 MARCH 2014 PROVINCIAL COUNCIL
2014-03-30 · 76 ballot boxes · 16,445 voters · 85.4% turnout · 13,491 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| AK PARTİ | 6,808 | 50.5% |
| MHP | 3,101 | 23.0% |
| CHP | 2,775 | 20.6% |
| SAADET | 394 | 2.9% |
| İP | 135 | 1.0% |
| BBP | 130 | 1.0% |
| ÖDP | 44 | 0.3% |
| DSP | 42 | 0.3% |
| BTP | 37 | 0.3% |
| HDP | 25 | 0.2% |
12 JUNE 2011 24. TERM MP
2011-06-12 · 86 ballot boxes · 16,634 voters · 86.5% turnout · 14,087 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| AK PARTİ | 7,970 | 56.6% |
| CHP | 3,820 | 27.1% |
| MHP | 1,569 | 11.1% |
| SAADET | 282 | 2.0% |
| HAS PARTİ | 100 | 0.7% |
| DP | 96 | 0.7% |
| BBP | 80 | 0.6% |
| DSP | 39 | 0.3% |
| EMEP | 32 | 0.2% |
| DYP | 30 | 0.2% |
| HEPAR | 21 | 0.1% |
| TKP | 14 | 0.1% |
12 SEPTEMBER 2010 REFERENDUM
2010-09-12 · 72 ballot boxes · 16,339 voters · 82.8% turnout · 13,263 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| EVET | 7,972 | 60.1% |
| HAYIR | 5,291 | 39.9% |
29 MARCH 2009 DISTRICT MAYOR
2009-03-29 · 24 ballot boxes · 6,297 voters · 84.7% turnout · 5,154 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| MHP | 2,270 | 44.0% |
| AK PARTİ | 1,669 | 32.4% |
| CHP | 1,023 | 19.9% |
| SAADET | 109 | 2.1% |
| DSP | 67 | 1.3% |
| BTP | 16 | 0.3% |
29 MARCH 2009 MUNICIPAL COUNCIL
2009-03-29 · 24 ballot boxes · 6,297 voters · 84.4% turnout · 5,089 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| MHP | 2,287 | 44.9% |
| AK PARTİ | 1,442 | 28.3% |
| CHP | 1,156 | 22.7% |
| SAADET | 126 | 2.5% |
| DSP | 78 | 1.5% |
29 MARCH 2009 PROVINCIAL COUNCIL
2009-03-29 · 78 ballot boxes · 16,339 voters · 87.3% turnout · 13,878 valid votes
| Party/Candidate | Votes | Percent |
|---|
| AK PARTİ | 4,741 | 34.2% |
| MHP | 4,132 | 29.8% |
| CHP | 2,695 | 19.4% |
| DP | 692 | 5.0% |
| SAADET | 682 | 4.9% |
| DSP | 331 | 2.4% |
| ANAVATAN | 232 | 1.7% |
| BBP | 221 | 1.6% |
| BTP | 47 | 0.3% |
| ÖDP | 43 | 0.3% |
| İP | 36 | 0.3% |
| TKP | 26 | 0.2% |
Neighborhoods (54)
Alakas, Alatas, Altinpinar, Armutduzu, Arnavut, Baliklisu, Bayrambey, Bayramsah, Bozkurt, Cakirli, Camlica, Ceylanpinar, Demirci, Dokuztepe, Duzkoy, Erkoy, Findikli, Gecitkoy, Gonullu, Guneykoy, Gurpinar, Halkali, Harmandali Koyu, Hisarustu, Karabedir, Karabulduk, Karabulduk-Caglayan, Karabulduk-Karsiyaka, Karabulduk-Orta, Karadere, Karaishak, Karakoc, Kasalti, Kayabasi, Kesap Acik Cezaevi Mudurlugu, Kilicli, Kirazli, Kucukgeris, Kurbanpinari, Sancaklitepe, Saraycik, Sayca, Surmenli, Taflancik, Tepekoy, Tongel, Ugurca, Unaca Koyu, Yazlik, Yivdincik, Yolagzi, Yolbasi, Yolici, Yunluce