Seyhan · Adana
29 MART 2009 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| MHP | 99.683 | %27,7 |
| CHP | 96.098 | %26,7 |
| AK PARTİ | 95.973 | %26,7 |
| DTP | 50.405 | %14,0 |
| SAADET | 5.185 | %1,4 |
| DSP | 4.289 | %1,2 |
| BBP | 2.478 | %0,7 |
| DP | 1.419 | %0,4 |
| BTP | 880 | %0,2 |
| ANAVATAN | 713 | %0,2 |
| HYP | 561 | %0,2 |
| HAK-PAR | 539 | %0,1 |
29 MART 2009 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 96.557 | %27,0 |
| AK PARTİ | 92.565 | %25,9 |
| MHP | 89.977 | %25,2 |
| DTP | 53.337 | %14,9 |
| SAADET | 7.258 | %2,0 |
| DSP | 6.423 | %1,8 |
| BBP | 3.489 | %1,0 |
| BAĞIMSIZ | 3.055 | %0,8 |
| DP | 2.936 | %0,8 |
| ANAVATAN | 1.060 | %0,3 |
| MİLLET | 604 | %0,2 |
| BTP | 84 | %0,0 |
29 MART 2009 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 95.887 | %26,4 |
| AK PARTİ | 92.921 | %25,6 |
| MHP | 91.259 | %25,1 |
| DTP | 53.364 | %14,7 |
| SAADET | 7.716 | %2,1 |
| DSP | 6.732 | %1,9 |
| DP | 4.290 | %1,2 |
| BBP | 3.496 | %1,0 |
| BTP | 1.338 | %0,4 |
| ANAVATAN | 1.141 | %0,3 |
| İP | 1.065 | %0,3 |
| HAK-PAR | 904 | %0,2 |
29 MART 2009 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 94.305 | %26,4 |
| MHP | 90.375 | %25,2 |
| CHP | 90.026 | %25,1 |
| DTP | 54.003 | %15,1 |
| BAĞIMSIZ | 9.464 | %2,6 |
| SAADET | 5.896 | %1,6 |
| DSP | 5.287 | %1,5 |
| BBP | 2.681 | %0,8 |
| DP | 1.913 | %0,5 |
| BTP | 1.247 | %0,3 |
| ANAVATAN | 838 | %0,2 |
| HAK-PAR | 608 | %0,2 |
12 EYLÜL 2010 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| HAYIR | 186.517 | %60,5 |
| EVET | 121.758 | %39,5 |
12 HAZİRAN 2011 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 137.511 | %34,6 |
| AK PARTİ | 130.863 | %32,9 |
| MHP | 60.289 | %15,2 |
| SONGÜL MERGEN | 54.496 | %13,7 |
| SAADET | 4.261 | %1,1 |
| BBP | 2.421 | %0,6 |
| DP | 1.907 | %0,5 |
| HAS PARTİ | 1.269 | %0,3 |
| DSP | 755 | %0,2 |
| MİLLET | 715 | %0,2 |
| HEPAR | 699 | %0,2 |
| DYP | 539 | %0,1 |
30 MART 2014 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 136.457 | %31,7 |
| AK PARTİ | 115.424 | %26,9 |
| MHP | 104.222 | %24,2 |
| HDP | 63.243 | %14,7 |
| SAADET | 5.605 | %1,3 |
| BBP | 1.404 | %0,3 |
| BTP | 1.107 | %0,3 |
| DP | 736 | %0,2 |
| İP | 640 | %0,1 |
| DSP | 536 | %0,1 |
| MİLLET | 244 | %0,1 |
| TURK PARTİ | 150 | %0,0 |
30 MART 2014 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 131.386 | %30,7 |
| AK PARTİ | 118.632 | %27,7 |
| MHP | 102.133 | %23,9 |
| HDP | 61.098 | %14,3 |
| SAADET | 5.863 | %1,4 |
| İP | 1.771 | %0,4 |
| BBP | 1.717 | %0,4 |
| DSP | 1.495 | %0,3 |
| BTP | 1.050 | %0,2 |
| DP | 1.005 | %0,2 |
| BAĞIMSIZ | 521 | %0,1 |
| HAK-PAR | 504 | %0,1 |
30 MART 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 129.597 | %30,0 |
| CHP | 125.542 | %29,1 |
| MHP | 113.030 | %26,2 |
| HDP | 54.561 | %12,6 |
| SAADET | 4.606 | %1,1 |
| BBP | 1.223 | %0,3 |
| BTP | 714 | %0,2 |
| İP | 583 | %0,1 |
| MİLLET | 563 | %0,1 |
| DSP | 472 | %0,1 |
| HAK-PAR | 408 | %0,1 |
| HKP | 195 | %0,1 |
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | 183.639 | %48,7 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 130.686 | %34,6 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 62.954 | %16,7 |
07 HAZİRAN 2015 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 138.646 | %31,4 |
| AK PARTİ | 113.966 | %25,8 |
| HDP | 94.887 | %21,5 |
| MHP | 79.714 | %18,1 |
| SAADET | 6.605 | %1,5 |
| VATAN PARTİSİ | 1.284 | %0,3 |
| ÜNAL YARDIM | 1.164 | %0,3 |
| DSP | 643 | %0,1 |
| BTP | 607 | %0,1 |
| AYDIN USLUPEHLİVAN | 575 | %0,1 |
| TURK PARTİ | 545 | %0,1 |
| DYP | 435 | %0,1 |
01 KASIM 2015 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 147.957 | %32,9 |
| AK PARTİ | 145.027 | %32,3 |
| HDP | 82.431 | %18,4 |
| MHP | 65.480 | %14,6 |
| SAADET | 2.840 | %0,6 |
| BBP | 1.389 | %0,3 |
| VATAN PARTİSİ | 1.014 | %0,2 |
| HAK-PAR | 862 | %0,2 |
| HKP | 523 | %0,1 |
| LDP | 401 | %0,1 |
| DP | 343 | %0,1 |
| BTP | 310 | %0,1 |
16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| HAYIR | 290.536 | %63,4 |
| EVET | 168.103 | %36,6 |
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| MUHARREM İNCE | 176.918 | %38,7 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 175.216 | %38,4 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 68.385 | %15,0 |
| MERAL AKŞENER | 32.043 | %7,0 |
| TEMEL KARAMOLLAOĞLU | 3.477 | %0,8 |
| DOĞU PERİNÇEK | 769 | %0,2 |
24 HAZİRAN 2018 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 136.592 | %29,8 |
| CHP | 131.387 | %28,7 |
| HDP | 92.814 | %20,3 |
| İYİ PARTİ | 44.007 | %9,6 |
| MHP | 40.669 | %8,9 |
| SAADET | 4.605 | %1,0 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 3.533 | %0,8 |
| HÜDA PAR | 2.447 | %0,5 |
| MİLLET İTTİFAKI | 977 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 793 | %0,2 |
| MUHARREM VARLI | 104 | %0,0 |
| AYŞE SİBEL ERSOY | 37 | %0,0 |
31 MART 2019 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 257.916 | %61,8 |
| MHP | 146.060 | %35,0 |
| SAADET | 6.330 | %1,5 |
| DSP | 2.388 | %0,6 |
| VATAN PARTİSİ | 2.073 | %0,5 |
| TKP | 985 | %0,2 |
| BTP | 881 | %0,2 |
| BAĞIMSIZ | 466 | %0,1 |
31 MART 2019 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 242.618 | %57,8 |
| AK PARTİ | 160.955 | %38,4 |
| SAADET | 5.405 | %1,3 |
| DSP | 4.254 | %1,0 |
| BBP | 2.966 | %0,7 |
| DP | 1.269 | %0,3 |
| TKP | 745 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 715 | %0,2 |
| BTP | 599 | %0,1 |
31 MART 2019 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 205.324 | %49,2 |
| AK PARTİ | 157.029 | %37,6 |
| HDP | 37.858 | %9,1 |
| SAADET | 6.309 | %1,5 |
| BBP | 3.182 | %0,8 |
| DSP | 2.944 | %0,7 |
| DP | 1.604 | %0,4 |
| TKP | 980 | %0,2 |
| BAĞIMSIZ | 770 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 696 | %0,2 |
| BTP | 557 | %0,1 |
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (1. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 277.619 | %57,8 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 182.437 | %38,0 |
| SİNAN OĞAN | 18.962 | %4,0 |
| MUHARREM İNCE | 1.441 | %0,3 |
14 MAYIS 2023 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 145.342 | %30,5 |
| AK PARTİ | 130.692 | %27,4 |
| YEŞİL SOL PARTİ | 75.791 | %15,9 |
| İYİ PARTİ | 43.124 | %9,1 |
| MHP | 36.525 | %7,7 |
| TİP | 12.964 | %2,7 |
| ZAFER PARTİSİ | 8.812 | %1,9 |
| YENİDEN REFAH | 6.897 | %1,4 |
| MEMLEKET | 3.458 | %0,7 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 2.540 | %0,5 |
| MİLLET İTTİFAKI | 2.205 | %0,5 |
| BBP | 2.078 | %0,4 |
28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (2. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 282.618 | %60,5 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 184.122 | %39,5 |
31 MART 2024 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 178.851 | %46,5 |
| AK PARTİ | 129.553 | %33,7 |
| DEM Parti | 41.929 | %10,9 |
| İYİ PARTİ | 13.417 | %3,5 |
| ZAFER PARTİSİ | 5.361 | %1,4 |
| YENİDEN REFAH | 5.058 | %1,3 |
| HÜDA PAR | 2.523 | %0,7 |
| SAADET | 1.928 | %0,5 |
| MEMLEKET | 1.009 | %0,3 |
| DEVA PARTİSİ | 835 | %0,2 |
| TKP | 584 | %0,1 |
| EMEP | 512 | %0,1 |
31 MART 2024 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 158.887 | %41,9 |
| AK PARTİ | 119.509 | %31,5 |
| DEM Parti | 49.481 | %13,1 |
| İYİ PARTİ | 18.025 | %4,8 |
| ZAFER PARTİSİ | 8.506 | %2,2 |
| YENİDEN REFAH | 6.554 | %1,7 |
| HÜDA PAR | 3.320 | %0,9 |
| SAADET | 2.411 | %0,6 |
| BÜYÜK BİRLİK | 1.845 | %0,5 |
| MEMLEKET | 1.666 | %0,4 |
| DEVA PARTİSİ | 1.508 | %0,4 |
| TİP | 1.415 | %0,4 |
31 MART 2024 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 158.439 | %41,6 |
| AK PARTİ | 121.799 | %32,0 |
| DEM Parti | 48.216 | %12,7 |
| İYİ PARTİ | 25.460 | %6,7 |
| ZAFER PARTİSİ | 6.679 | %1,8 |
| YENİDEN REFAH | 5.884 | %1,5 |
| HÜDA PAR | 3.195 | %0,8 |
| SAADET | 2.152 | %0,6 |
| BÜYÜK BİRLİK | 1.871 | %0,5 |
| MEMLEKET | 1.190 | %0,3 |
| DEVA PARTİSİ | 1.067 | %0,3 |
| BTP | 1.006 | %0,3 |
Mahalleler (201)
2000 Evler, 2000 Evler Mah., Ahmet Remzi Yuregir, Ahmet Remzi Yuregir Mah., Akkapi, Akkapi Mah., Alidede, Alidede Mah., Aydinlar, Aydinlar Mah., Bahcelievler, Bahcelievler Mah., Bahcesehir, Bahcesehir Mah., Barbaros, Barbaros Mah., Baris, Baris Mah., Besocak, Besocak Mah., Bey, Bey Mah., Buyukcildirim, Buyukcildirim Mah., Buyukdikili, Buyukdikili Mah., Camuzcu, Camuzcu Mah., Caputcu, Caputcu Mah., Cemalpasa, Cemalpasa Mah., Cinarli, Cinarli Mah., Daglioglu, Daglioglu Mah., Demetevler, Demetevler Mah., Denizli, Denizli Mah., Dervisler, Dervisler Mah., Dikili, Dortagac, Dortagac Mah., Doseme, Doseme Mah., Dumlupinar, Dumlupinar Mah., Emek, Emek Mah., Fatih, Fatih Mah., Fevzipasa, Fevzipasa Mah., Gazipasa, Gazipasa Mah., Gokceler, Gokceler Mah., Golbasi, Golbasi Mah., Gulbahcesi, Gulbahcesi Mah., Gulpinar, Gulpinar Mah., Gurselpasa, Gurselpasa Mah., Hadirli, Hadirli Mah., Hanedan, Hanedan Mah., Havuzlubahce, Havuzlubahce Mah., Hurmali, Hurmali Mah., Hurriyet, Hurriyet Mah., Ismetpasa, Ismetpasa Mah., Istiklal, Istiklal Mah., Karakuyu, Karakuyu Mah., Karasoku, Karasoku Mah., Karayusuflu, Karayusuflu Caputcu, Karayusuflu Dervisler, Karayusuflu Dortagac, Karayusuflu Kayisli, Karayusuflu Koyluoglu, Karayusuflu Mah., Karayusuflu Murseloglu, Karayusuflu Salmanbeyli, Kavakli, Kavakli Mah., Kayalibag, Kayalibag Mah., Kayisli, Kayisli Mah., Kocavezir, Kocavezir Mah., Koyluoglu, Koyluoglu Mah., Koyuncu, Koyuncu Mah., Koza, Koza Mah., Kucukcildirim, Kucukcildirim Mah., Kucukdikili, Kucukdikili Cinarli, Kucukdikili Mah., Kurtulus, Kurtulus Mah., Kurukopru, Kurukopru Mah., Kuyumcular, Kuyumcular Mah., Mekan, Mekan Mah., Mestanzade, Mestanzade Mah., Meydan, Meydan Mah., Midik, Midik Mah., Mirzacelebi, Mirzacelebi Mah., Mithatpasa, Mithatpasa Mah., Murseloglu, Murseloglu Mah., Namik Kemal, Namik Kemal Mah., Narlica, Narlica Mah., Onur, Onur Mah., Ova, Ova Mah., Pinar, Pinar Mah., Resatbey, Resatbey Mah., Sakarya, Sakarya Mah., Sakirpasa, Sakirpasa Mah., Salmanbeyli, Salmanbeyli Mah., Sarihamzali, Sarihamzali Mah., Sarihuglar, Sarihuglar Mah., Sariyakup, Sariyakup Mah., Sehitduran, Sehitduran Mah., Serinevler, Serinevler Mah., Sogutlu, Sogutlu Mah., Sucuzade, Sucuzade Mah., Sumer, Sumer Mah., Tellidere, Tellidere Mah., Tepebag, Tepebag Mah., Turkocagi, Turkocagi Mah., Ucak, Ucak Mah., Ulucamii, Ulucamii Mah., Yalmanli, Yalmanli Mah., Yeni, Yeni Mah., Yenibaraj, Yenibaraj Mah., Yenibey, Yenibey Mah., Yenidam, Yenidam Mah., Yesilevler, Yesilevler Mah., Yesiloba, Yesiloba Mah., Yesilyurt, Yesilyurt Mah., Yesilyuva, Yesilyuva Mah., Yolgecen, Yolgecen Mah., Zeytinli, Zeytinli Mah., Ziyapasa
2009–2024 · Bütün seçimler · 81 il, tüm ilçe ve mahalleler · milletvekili tarihçesi 1950'ye uzanır