Çelikhan · Adıyaman
Çelikhan Belediye BaşkanıMahmut Şahin · DEVAKaynak: Resmî belediye siteleri + Wikipedia (çapraz-doğrulanmış) · Güncelleme: 2026-08-18Öne çıkanlar
- Son Milletvekili (2023): AK PARTİ kazandı · %50,8
- Son İlçe Belediyesi (2024): DEVA PARTİSİ kazandı · %33,6
31 MART 2024 BELEDİYE MECLİSİ
2024-03-31 · 22 sandık · 6.048 seçmen · %84,8 katılım · 4.713 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 1.571 | %33,3 |
| DEVA PARTİSİ | 1.406 | %29,8 |
| GELECEK PARTİSİ | 1.142 | %24,2 |
| YENİDEN REFAH | 554 | %11,8 |
| TKP | 23 | %0,5 |
| BTP | 17 | %0,4 |
31 MART 2024 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
2024-03-31 · 22 sandık · 6.048 seçmen · %84,6 katılım · 4.784 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| DEVA PARTİSİ | 1.610 | %33,6 |
| AK PARTİ | 1.416 | %29,6 |
| GELECEK PARTİSİ | 1.233 | %25,8 |
| YENİDEN REFAH | 403 | %8,4 |
| MHP | 43 | %0,9 |
| CHP | 40 | %0,8 |
| HÜDA PAR | 31 | %0,7 |
| BTP | 5 | %0,1 |
| MİLLET | 3 | %0,1 |
31 MART 2024 İL GENEL MECLİSİ
2024-03-31 · 57 sandık · 10.901 seçmen · %86,4 katılım · 8.807 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.867 | %32,5 |
| CHP | 1.345 | %15,3 |
| GELECEK PARTİSİ | 1.315 | %14,9 |
| DEM Parti | 922 | %10,5 |
| YENİDEN REFAH | 872 | %9,9 |
| SAADET | 592 | %6,7 |
| MHP | 346 | %3,9 |
| BAĞIMSIZ | 206 | %2,3 |
| İYİ PARTİ | 109 | %1,2 |
| HÜDA PAR | 74 | %0,8 |
| BÜYÜK BİRLİK | 43 | %0,5 |
| BTP | 39 | %0,4 |
28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (2. tur)
2023-05-28 · 53 sandık · 10.330 seçmen · %88,5 katılım · 8.958 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 5.692 | %63,5 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 3.266 | %36,5 |
14 MAYIS 2023 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2023-05-14 · 53 sandık · 10.320 seçmen · %89,7 katılım · 8.953 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 4.545 | %50,8 |
| CHP | 1.742 | %19,5 |
| YEŞİL SOL PARTİ | 1.533 | %17,1 |
| YENİDEN REFAH | 393 | %4,4 |
| MHP | 343 | %3,8 |
| BAĞIMSIZ ADAY 3 | 157 | %1,8 |
| BAĞIMSIZ ADAY 1 | 55 | %0,6 |
| BBP | 46 | %0,5 |
| SOL PARTİ | 37 | %0,4 |
| ZAFER PARTİSİ | 25 | %0,3 |
| MEMLEKET | 24 | %0,3 |
| YP | 12 | %0,1 |
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (1. tur)
2023-05-14 · 53 sandık · 10.320 seçmen · %89,7 katılım · 9.008 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 5.564 | %61,8 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 3.328 | %36,9 |
| SİNAN OĞAN | 102 | %1,1 |
| MUHARREM İNCE | 14 | %0,2 |
31 MART 2019 BELEDİYE MECLİSİ
2019-03-31 · 21 sandık · 5.780 seçmen · %91,9 katılım · 4.986 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.288 | %45,9 |
| MHP | 1.402 | %28,1 |
| SAADET | 1.285 | %25,8 |
| TKP | 11 | %0,2 |
31 MART 2019 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
2019-03-31 · 21 sandık · 5.780 seçmen · %92,4 katılım · 5.043 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.355 | %46,7 |
| SAADET | 1.409 | %27,9 |
| MHP | 1.275 | %25,3 |
| BTP | 4 | %0,1 |
31 MART 2019 İL GENEL MECLİSİ
2019-03-31 · 56 sandık · 11.234 seçmen · %92,3 katılım · 9.922 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 4.101 | %41,3 |
| MHP | 2.051 | %20,7 |
| SAADET | 1.752 | %17,7 |
| CHP | 1.081 | %10,9 |
| HDP | 718 | %7,2 |
| İYİ PARTİ | 171 | %1,7 |
| BBP | 28 | %0,3 |
| VATAN PARTİSİ | 11 | %0,1 |
| BTP | 9 | %0,1 |
24 HAZİRAN 2018 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2018-06-24 · 53 sandık · 10.671 seçmen · %92,7 katılım · 9.634 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 5.398 | %56,0 |
| HDP | 1.909 | %19,8 |
| CHP | 1.309 | %13,6 |
| MHP | 512 | %5,3 |
| SAADET | 239 | %2,5 |
| İYİ PARTİ | 210 | %2,2 |
| HÜDA PAR | 43 | %0,5 |
| VATAN PARTİSİ | 14 | %0,1 |
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI
2018-06-24 · 53 sandık · 10.671 seçmen · %92,7 katılım · 9.645 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 6.053 | %62,8 |
| MUHARREM İNCE | 2.163 | %22,4 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 1.006 | %10,4 |
| TEMEL KARAMOLLAOĞLU | 220 | %2,3 |
| MERAL AKŞENER | 195 | %2,0 |
| DOĞU PERİNÇEK | 8 | %0,1 |
16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASI
2017-04-16 · 53 sandık · 10.429 seçmen · %92,0 katılım · 9.396 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| EVET | 6.314 | %67,2 |
| HAYIR | 3.082 | %32,8 |
01 KASIM 2015 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2015-11-01 · 53 sandık · 10.374 seçmen · %91,7 katılım · 9.356 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 6.138 | %65,6 |
| HDP | 1.942 | %20,8 |
| CHP | 884 | %9,4 |
| MHP | 139 | %1,5 |
| SAADET | 111 | %1,2 |
| BBP | 36 | %0,4 |
| VATAN PARTİSİ | 32 | %0,3 |
| HAK-PAR | 19 | %0,2 |
| DP | 16 | %0,2 |
| KP | 14 | %0,1 |
| LDP | 8 | %0,1 |
| DYP | 7 | %0,1 |
07 HAZİRAN 2015 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2015-06-07 · 53 sandık · 10.416 seçmen · %88,1 katılım · 8.949 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 5.151 | %57,6 |
| HDP | 2.429 | %27,1 |
| CHP | 820 | %9,2 |
| SAADET | 245 | %2,7 |
| MHP | 179 | %2,0 |
| BTP | 18 | %0,2 |
| DSP | 18 | %0,2 |
| DP | 17 | %0,2 |
| TURK PARTİ | 17 | %0,2 |
| HKP | 13 | %0,1 |
| VATAN PARTİSİ | 13 | %0,1 |
| DYP | 9 | %0,1 |
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANI
2014-08-10 · 53 sandık · 10.363 seçmen · %87,9 katılım · 8.918 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 5.833 | %65,4 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 1.935 | %21,7 |
| EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | 1.150 | %12,9 |
30 MART 2014 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
2014-03-30 · 20 sandık · 5.388 seçmen · %92,0 katılım · 4.753 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 1.915 | %40,3 |
| SAADET | 1.904 | %40,1 |
| DP | 450 | %9,5 |
| BDP | 199 | %4,2 |
| BAĞIMSIZ | 174 | %3,7 |
| MHP | 40 | %0,8 |
| BTP | 38 | %0,8 |
| CHP | 33 | %0,7 |
30 MART 2014 BELEDİYE MECLİSİ
2014-03-30 · 20 sandık · 5.388 seçmen · %91,9 katılım · 4.658 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.144 | %46,0 |
| SAADET | 1.777 | %38,1 |
| DP | 417 | %8,9 |
| BDP | 198 | %4,2 |
| CHP | 54 | %1,2 |
| BTP | 49 | %1,1 |
| TKP | 19 | %0,4 |
30 MART 2014 İL GENEL MECLİSİ
2014-03-30 · 56 sandık · 10.341 seçmen · %93,4 katılım · 9.377 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 3.999 | %42,6 |
| SAADET | 1.696 | %18,1 |
| CHP | 1.390 | %14,8 |
| BDP | 1.232 | %13,1 |
| MHP | 348 | %3,7 |
| BAĞIMSIZ | 322 | %3,4 |
| BBP | 206 | %2,2 |
| BTP | 95 | %1,0 |
| HAK-PAR | 49 | %0,5 |
| ÖDP | 26 | %0,3 |
| MİLLET | 14 | %0,1 |
12 HAZİRAN 2011 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2011-06-12 · 58 sandık · 9.994 seçmen · %93,5 katılım · 9.153 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 5.940 | %64,9 |
| CHP | 1.776 | %19,4 |
| BAĞIMSIZ ADAY 1 | 849 | %9,3 |
| BBP | 184 | %2,0 |
| HAS PARTİ | 152 | %1,7 |
| MHP | 126 | %1,4 |
| DP | 43 | %0,5 |
| SAADET | 27 | %0,3 |
| MMP | 22 | %0,2 |
| MİLLET | 9 | %0,1 |
| TKP | 8 | %0,1 |
| DSP | 7 | %0,1 |
12 EYLÜL 2010 HALKOYLAMASI
2010-09-12 · 53 sandık · 9.930 seçmen · %88,1 katılım · 8.631 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| EVET | 6.797 | %78,8 |
| HAYIR | 1.834 | %21,2 |
29 MART 2009 BELEDİYE MECLİSİ
2009-03-29 · 19 sandık · 5.014 seçmen · %91,4 katılım · 4.364 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| SAADET | 1.842 | %42,2 |
| AK PARTİ | 1.359 | %31,1 |
| DP | 1.163 | %26,6 |
29 MART 2009 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
2009-03-29 · 19 sandık · 5.014 seçmen · %91,2 katılım · 4.388 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| SAADET | 1.842 | %42,0 |
| AK PARTİ | 1.333 | %30,4 |
| DP | 1.182 | %26,9 |
| CHP | 16 | %0,4 |
| BTP | 15 | %0,3 |
29 MART 2009 İL GENEL MECLİSİ
2009-03-29 · 52 sandık · 9.802 seçmen · %92,6 katılım · 8.837 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.613 | %29,6 |
| SAADET | 1.805 | %20,4 |
| DP | 1.642 | %18,6 |
| CHP | 718 | %8,1 |
| DTP | 695 | %7,9 |
| DSP | 465 | %5,3 |
| MHP | 437 | %5,0 |
| BAĞIMSIZ | 287 | %3,2 |
| BBP | 74 | %0,8 |
| BTP | 39 | %0,4 |
| EMEP | 26 | %0,3 |
| MİLLET | 20 | %0,2 |
Mahalleler (38)
Aksu, Altintas, Askerhan, Bahceli Evler, Baspinar, Bozgedik, Cami, Campinar, Cumhuriyet, Fatih, Fatih Koyu, Fatih Mah., Golbagi, Incirli Koyu, Kalecik, Karacayir, Karagol, Korucak, Koseusagi, Mahmut Nedim Okmen, Merkez, Mutlu, Pinarbasi-Aktas, Pinarbasi-Balikburun, Pinarbasi-Cami, Pinarbasi-Camliyayla, Pinarbasi-Hacilar, Pinarbasi-Inonu, Pinarbasi-Kaya, Pinarbasi-Kurudere, Recep, Serefhan, Yagizatli, Yesilova Koyu, Yesiltepe, Yesilyayla, Yunus Emre, Zafer