Altieylul · Balikesir
30 MART 2014 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 50.025 | %45,8 |
| MHP | 33.162 | %30,4 |
| CHP | 23.786 | %21,8 |
| SAADET | 875 | %0,8 |
| BBP | 690 | %0,6 |
| HDP | 407 | %0,4 |
| MİLLET | 178 | %0,2 |
| BTP | 128 | %0,1 |
30 MART 2014 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 49.070 | %45,1 |
| MHP | 32.945 | %30,3 |
| CHP | 23.813 | %21,9 |
| BBP | 995 | %0,9 |
| SAADET | 978 | %0,9 |
| HDP | 371 | %0,3 |
| ÖDP | 303 | %0,3 |
| İP | 145 | %0,1 |
| BTP | 128 | %0,1 |
| TKP | 69 | %0,1 |
30 MART 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 48.831 | %44,7 |
| MHP | 36.435 | %33,4 |
| CHP | 21.687 | %19,9 |
| SAADET | 775 | %0,7 |
| BBP | 633 | %0,6 |
| HDP | 360 | %0,3 |
| DYP | 121 | %0,1 |
| HKP | 108 | %0,1 |
| MİLLET | 94 | %0,1 |
| BTP | 85 | %0,1 |
| HAK-PAR | 61 | %0,1 |
| DSP | 60 | %0,1 |
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 55.874 | %56,7 |
| EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | 40.721 | %41,4 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 1.881 | %1,9 |
07 HAZİRAN 2015 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 48.198 | %44,1 |
| CHP | 28.258 | %25,9 |
| MHP | 26.278 | %24,1 |
| HDP | 2.564 | %2,4 |
| SAADET | 2.195 | %2,0 |
| VATAN PARTİSİ | 411 | %0,4 |
| DP | 290 | %0,3 |
| DSP | 247 | %0,2 |
| BTP | 145 | %0,1 |
| HKP | 141 | %0,1 |
| DYP | 113 | %0,1 |
| LDP | 99 | %0,1 |
01 KASIM 2015 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 58.510 | %52,5 |
| CHP | 30.384 | %27,3 |
| MHP | 18.311 | %16,4 |
| HDP | 1.788 | %1,6 |
| SAADET | 805 | %0,7 |
| BBP | 599 | %0,5 |
| VATAN PARTİSİ | 285 | %0,3 |
| DP | 280 | %0,2 |
| HKP | 189 | %0,2 |
| BTP | 101 | %0,1 |
| DSP | 75 | %0,1 |
| KP | 67 | %0,1 |
16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| EVET | 58.630 | %50,9 |
| HAYIR | 56.483 | %49,1 |
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 62.891 | %54,2 |
| MUHARREM İNCE | 39.202 | %33,8 |
| MERAL AKŞENER | 11.980 | %10,3 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 905 | %0,8 |
| TEMEL KARAMOLLAOĞLU | 857 | %0,7 |
| DOĞU PERİNÇEK | 219 | %0,2 |
24 HAZİRAN 2018 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 52.873 | %45,6 |
| CHP | 28.275 | %24,4 |
| İYİ PARTİ | 18.521 | %16,0 |
| MHP | 10.263 | %8,8 |
| HDP | 2.882 | %2,5 |
| SAADET | 1.298 | %1,1 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 1.095 | %0,9 |
| MİLLET İTTİFAKI | 357 | %0,3 |
| VATAN PARTİSİ | 282 | %0,2 |
| HÜDA PAR | 152 | %0,1 |
| NESİBE YÖYLER | 29 | %0,0 |
31 MART 2019 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 60.697 | %54,7 |
| CHP | 44.725 | %40,3 |
| BBP | 2.267 | %2,0 |
| SAADET | 1.771 | %1,6 |
| DSP | 583 | %0,5 |
| VATAN PARTİSİ | 442 | %0,4 |
| BTP | 212 | %0,2 |
| TKP | 190 | %0,2 |
31 MART 2019 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 59.835 | %54,2 |
| CHP | 43.153 | %39,1 |
| BBP | 2.804 | %2,5 |
| SAADET | 2.045 | %1,9 |
| DP | 774 | %0,7 |
| DSP | 549 | %0,5 |
| HDP | 452 | %0,4 |
| VATAN PARTİSİ | 372 | %0,3 |
| TKP | 201 | %0,2 |
| BTP | 188 | %0,2 |
| BAĞIMSIZ | 95 | %0,1 |
31 MART 2019 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 57.667 | %51,8 |
| İYİ PARTİ | 50.024 | %44,9 |
| SAADET | 1.004 | %0,9 |
| DP | 789 | %0,7 |
| DSP | 612 | %0,6 |
| HDP | 453 | %0,4 |
| VATAN PARTİSİ | 316 | %0,3 |
| TKP | 183 | %0,2 |
| BTP | 174 | %0,2 |
| BAĞIMSIZ | 103 | %0,1 |
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (1. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 62.408 | %49,2 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 54.755 | %43,2 |
| SİNAN OĞAN | 8.978 | %7,1 |
| MUHARREM İNCE | 734 | %0,6 |
14 MAYIS 2023 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 44.108 | %34,9 |
| CHP | 34.902 | %27,6 |
| İYİ PARTİ | 18.471 | %14,6 |
| MHP | 12.698 | %10,0 |
| YENİDEN REFAH | 4.819 | %3,8 |
| ZAFER PARTİSİ | 3.417 | %2,7 |
| MEMLEKET | 1.861 | %1,5 |
| YEŞİL SOL PARTİ | 1.083 | %0,9 |
| BBP | 1.033 | %0,8 |
| TİP | 1.022 | %0,8 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 773 | %0,6 |
| MİLLET İTTİFAKI | 601 | %0,5 |
28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (2. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 64.520 | %52,6 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 58.115 | %47,4 |
31 MART 2024 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 59.797 | %53,2 |
| AK PARTİ | 43.345 | %38,6 |
| YENİDEN REFAH | 3.539 | %3,1 |
| İYİ PARTİ | 1.990 | %1,8 |
| ZAFER PARTİSİ | 1.057 | %0,9 |
| AHMET AKIN | 1.031 | %0,9 |
| BTP | 316 | %0,3 |
| MEMLEKET | 227 | %0,2 |
| DEM Parti | 211 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 133 | %0,1 |
| RAMAZAN ŞAKŞAK | 120 | %0,1 |
| EMEP | 115 | %0,1 |
31 MART 2024 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 51.759 | %46,5 |
| AK PARTİ | 42.682 | %38,3 |
| YENİDEN REFAH | 5.506 | %5,0 |
| İYİ PARTİ | 3.628 | %3,3 |
| ZAFER PARTİSİ | 2.454 | %2,2 |
| BAĞIMSIZ | 1.379 | %1,2 |
| SAADET | 740 | %0,7 |
| BTP | 694 | %0,6 |
| BÜYÜK BİRLİK | 636 | %0,6 |
| MEMLEKET | 492 | %0,4 |
| DP | 252 | %0,2 |
| DEVA PARTİSİ | 214 | %0,2 |
31 MART 2024 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 42.408 | %37,8 |
| AK PARTİ | 36.728 | %32,8 |
| BAĞIMSIZ | 21.421 | %19,1 |
| YENİDEN REFAH | 4.718 | %4,2 |
| İYİ PARTİ | 2.793 | %2,5 |
| ZAFER PARTİSİ | 1.414 | %1,3 |
| BTP | 733 | %0,7 |
| SAADET | 494 | %0,4 |
| MEMLEKET | 305 | %0,3 |
| BÜYÜK BİRLİK | 277 | %0,2 |
| DP | 180 | %0,2 |
| DEVA PARTİSİ | 162 | %0,1 |
Mahalleler (190)
1.Gundogan, 1.Gundogan Mah., 2.Gundogan, 2.Gundogan Mah., Akarsu, Akarsu Mah., Akcakoy, Akcakoy Mah., Aliaga, Aliaga Mah., Alti Eylul, Alti Eylul Mah., Aslihan, Aslihan Mah., Aslihantepecigi, Aslihantepecigi Mah., Atakoy, Atakoy Mah., Atkoy, Atkoy Mah., Aynaoglu, Aynaoglu Mah., Aysebaci, Aysebaci Mah., Ayvacik, Ayvacik Mah., Ayvatlar, Ayvatlar Mah., Bagalan, Bagalan Mah., Bahcedere, Bahcedere Mah., Bahcelievler, Bahcelievler Mah., Balikesir Acik Ceza Infaz Kurumu, Balikli, Balikli Mah., Bayat, Bayat Mah., Bereketli, Bereketli Mah., Bespinar, Bespinar Mah., Bogatepe, Bogatepe Mah., Bozen, Bozen Mah., Buyukbostanci, Buyukbostanci Mah., Cakillik, Cakillik Mah., Camkoy, Camkoy Mah., Candir, Candir Mah., Cayirhisar, Cayirhisar Mah., Cicekpinar, Ciftcidere, Ciftcidere Mah., Ciftlikkoy, Ciftlikkoy Mah., Cinarlidere, Cinarlidere Mah., Cinge, Cinge Mah., Cukurhuseyin, Cukurhuseyin Mah., Dallimandira, Dallimandira Mah., Dedeburnu, Dedeburnu Mah., Dereciftlik, Dereciftlik Mah., Derekoy, Derekoy Mah., Dinkciler, Dinkciler Mah., Disbudak, Disbudak Mah., Ertugrul, Ertugrul Mah., Gaziosmanpasa, Gaziosmanpasa Mah., Gokceoren, Gokceoren Mah., Gokkoy, Gokkoy Mah., Gumuscesme, Gumuscesme Mah., Haci Ilbey, Haci Ilbey Mah., Halalca, Halalca Mah., Hasan Basri Cantay, Hasan Basri Cantay Mah., Inkaya, Inkaya Mah., Kabakli, Kabakli Mah., Karabeyler, Karabeyler Mah., Karakavak, Karakavak Mah., Karakaya, Karakaya Mah., Karaman, Karaman Mah., Karamanlar, Karamanlar Mah., Kasaplar, Kasaplar Mah., Kesirven, Kesirven Mah., Kilcilar, Kilcilar Mah., Kirazkoy, Kirazkoy Mah., Kirazpinar, Kirazpinar Mah., Konakpinar, Konakpinar Mah., Koseler, Koseler Mah., Koylu Koyu, Koylu Koyu Mah., Kozdereguvem, Kozdereguvem Mah., Kozoren, Kozoren Mah., Kucukbostanci, Kucukbostanci Mah., Kupeler, Kupeler Mah., Kurse, Kurse Mah., Kuskaya, Kuskaya Mah., Kutludugun, Kutludugun Mah., Kuyualan, Kuyualan Mah., Macarlar, Macarlar Mah., Meryemdere, Meryemdere Mah., Nergiz, Nergiz Mah., Orhanli, Orhanli Mah., Ortamandira, Ortamandira Mah., Ovabayindir, Ovabayindir Mah., Ovakoy, Ovakoy Mah., Pamukcu, Pamukcu Mah., Pasakoy, Pasakoy Mah., Plevne, Plevne Mah., Sarialan, Sarialan Mah., Selimiye, Selimiye Mah., Sivatpinar, Sivatpinar Mah., Sutluce, Sutluce Mah., Taskoy, Taskoy Mah., Taspinar, Taspinar Mah., Tayyipler, Tayyipler Mah., Turkali, Turkali Mah., Turnalar, Turnalar Mah., Yakupkoy, Yakupkoy Mah., Yenice, Yenice Mah., Yesiller, Yesiller Mah., Yesilyurt, Yesilyurt Mah., Yildiz, Yildiz Mah.
2009–2024 · Bütün seçimler · 81 il, tüm ilçe ve mahalleler · milletvekili tarihçesi 1950'ye uzanır