Ilgaz · Çankırı
Ilgaz Belediye BaşkanıMehmed Öztürk · AKPKaynak: Resmî belediye siteleri + Wikipedia (çapraz-doğrulanmış) · Güncelleme: 2026-10-28Öne çıkanlar
- Son Milletvekili (2023): AK PARTİ kazandı · %45,5
- Son İlçe Belediyesi (2024): AK PARTİ kazandı · %50,2
31 MART 2024 BELEDİYE MECLİSİ
2024-03-31 · 21 sandık · 6.058 seçmen · %83,6 katılım · 4.735 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.201 | %46,5 |
| MHP | 1.904 | %40,2 |
| CHP | 459 | %9,7 |
| SAADET | 94 | %2,0 |
| TKP | 62 | %1,3 |
| BTP | 15 | %0,3 |
31 MART 2024 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
2024-03-31 · 21 sandık · 6.058 seçmen · %83,6 katılım · 4.795 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.409 | %50,2 |
| MHP | 1.934 | %40,3 |
| CHP | 331 | %6,9 |
| SAADET | 42 | %0,9 |
| YENİDEN REFAH | 41 | %0,9 |
| ZAFER PARTİSİ | 18 | %0,4 |
| DEVA PARTİSİ | 8 | %0,2 |
| MİLLET | 6 | %0,1 |
| BTP | 5 | %0,1 |
| HÜDA PAR | 1 | %0,0 |
31 MART 2024 İL GENEL MECLİSİ
2024-03-31 · 96 sandık · 12.039 seçmen · %82,1 katılım · 9.264 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 4.288 | %46,3 |
| MHP | 3.324 | %35,9 |
| CHP | 694 | %7,5 |
| İYİ PARTİ | 419 | %4,5 |
| YENİDEN REFAH | 275 | %3,0 |
| SAADET | 127 | %1,4 |
| BTP | 33 | %0,4 |
| MİLLİ YOL | 26 | %0,3 |
| DEVA PARTİSİ | 25 | %0,3 |
| TİP | 14 | %0,1 |
| MİLLET | 14 | %0,1 |
| SOL PARTİ | 10 | %0,1 |
28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (2. tur)
2023-05-28 · 95 sandık · 11.545 seçmen · %84,8 katılım · 9.578 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 7.573 | %79,1 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 2.005 | %20,9 |
14 MAYIS 2023 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2023-05-14 · 95 sandık · 11.538 seçmen · %87,1 katılım · 9.728 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 4.431 | %45,5 |
| MHP | 2.907 | %29,9 |
| İYİ PARTİ | 1.667 | %17,1 |
| YENİDEN REFAH | 256 | %2,6 |
| ZAFER PARTİSİ | 139 | %1,4 |
| BBP | 64 | %0,7 |
| MEMLEKET | 51 | %0,5 |
| AP | 32 | %0,3 |
| ANAP | 27 | %0,3 |
| VATAN PARTİSİ | 25 | %0,3 |
| TİP | 21 | %0,2 |
| HAK-PAR | 19 | %0,2 |
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (1. tur)
2023-05-14 · 95 sandık · 11.538 seçmen · %87,1 katılım · 9.760 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 7.225 | %74,0 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 1.813 | %18,6 |
| SİNAN OĞAN | 669 | %6,8 |
| MUHARREM İNCE | 53 | %0,5 |
31 MART 2019 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
2019-03-31 · 22 sandık · 5.900 seçmen · %88,2 katılım · 5.001 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.542 | %50,8 |
| MHP | 2.154 | %43,1 |
| İYİ PARTİ | 261 | %5,2 |
| SAADET | 33 | %0,7 |
| BTP | 11 | %0,2 |
31 MART 2019 BELEDİYE MECLİSİ
2019-03-31 · 22 sandık · 5.900 seçmen · %88,1 katılım · 4.969 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.542 | %51,2 |
| MHP | 2.028 | %40,8 |
| İYİ PARTİ | 332 | %6,7 |
| SAADET | 50 | %1,0 |
| TKP | 11 | %0,2 |
| BTP | 6 | %0,1 |
31 MART 2019 İL GENEL MECLİSİ
2019-03-31 · 97 sandık · 12.373 seçmen · %87,2 katılım · 10.315 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 5.400 | %52,4 |
| MHP | 3.755 | %36,4 |
| İYİ PARTİ | 655 | %6,3 |
| CHP | 370 | %3,6 |
| SAADET | 100 | %1,0 |
| VATAN PARTİSİ | 19 | %0,2 |
| BTP | 16 | %0,2 |
24 HAZİRAN 2018 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2018-06-24 · 95 sandık · 11.438 seçmen · %88,2 katılım · 9.800 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 6.246 | %63,7 |
| MHP | 1.710 | %17,4 |
| İYİ PARTİ | 1.009 | %10,3 |
| CHP | 596 | %6,1 |
| SAADET | 152 | %1,6 |
| VATAN PARTİSİ | 31 | %0,3 |
| HDP | 30 | %0,3 |
| HÜDA PAR | 26 | %0,3 |
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI
2018-06-24 · 95 sandık · 11.438 seçmen · %88,4 katılım · 9.758 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 7.641 | %78,3 |
| MUHARREM İNCE | 1.004 | %10,3 |
| MERAL AKŞENER | 944 | %9,7 |
| TEMEL KARAMOLLAOĞLU | 128 | %1,3 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 22 | %0,2 |
| DOĞU PERİNÇEK | 19 | %0,2 |
16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASI
2017-04-16 · 93 sandık · 10.995 seçmen · %80,9 katılım · 8.700 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| EVET | 6.666 | %76,6 |
| HAYIR | 2.034 | %23,4 |
01 KASIM 2015 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2015-11-01 · 96 sandık · 11.311 seçmen · %84,5 katılım · 9.386 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 6.612 | %70,5 |
| MHP | 1.942 | %20,7 |
| CHP | 484 | %5,2 |
| SAADET | 104 | %1,1 |
| BBP | 75 | %0,8 |
| HAK-PAR | 32 | %0,3 |
| KP | 27 | %0,3 |
| DP | 26 | %0,3 |
| HKP | 26 | %0,3 |
| BTP | 12 | %0,1 |
| HDP | 11 | %0,1 |
| DSP | 9 | %0,1 |
07 HAZİRAN 2015 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2015-06-07 · 97 sandık · 11.338 seçmen · %83,4 katılım · 9.215 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 5.717 | %62,0 |
| MHP | 2.311 | %25,1 |
| CHP | 593 | %6,4 |
| SAADET | 310 | %3,4 |
| TURK PARTİ | 71 | %0,8 |
| HDP | 30 | %0,3 |
| DP | 30 | %0,3 |
| HKP | 25 | %0,3 |
| VATAN PARTİSİ | 22 | %0,2 |
| HAK-PAR | 20 | %0,2 |
| DSP | 17 | %0,2 |
| BTP | 15 | %0,2 |
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANI
2014-08-10 · 92 sandık · 11.602 seçmen · %80,8 katılım · 9.144 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 6.979 | %76,3 |
| EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | 2.103 | %23,0 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 62 | %0,7 |
30 MART 2014 BELEDİYE MECLİSİ
2014-03-30 · 22 sandık · 5.452 seçmen · %89,2 katılım · 4.585 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| MHP | 2.389 | %52,1 |
| AK PARTİ | 1.932 | %42,1 |
| CHP | 124 | %2,7 |
| SAADET | 116 | %2,5 |
| TKP | 24 | %0,5 |
30 MART 2014 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
2014-03-30 · 22 sandık · 5.452 seçmen · %89,2 katılım · 4.644 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| MHP | 2.547 | %54,8 |
| AK PARTİ | 1.927 | %41,5 |
| SAADET | 105 | %2,3 |
| CHP | 56 | %1,2 |
| BTP | 9 | %0,2 |
30 MART 2014 İL GENEL MECLİSİ
2014-03-30 · 97 sandık · 11.285 seçmen · %86,2 katılım · 9.345 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 4.978 | %53,3 |
| MHP | 3.550 | %38,0 |
| SAADET | 267 | %2,9 |
| CHP | 251 | %2,7 |
| DP | 182 | %1,9 |
| BBP | 66 | %0,7 |
| BTP | 30 | %0,3 |
| İP | 21 | %0,2 |
12 HAZİRAN 2011 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2011-06-12 · 99 sandık · 10.905 seçmen · %87,2 katılım · 9.322 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 6.351 | %68,1 |
| MHP | 1.831 | %19,6 |
| CHP | 512 | %5,5 |
| SAADET | 161 | %1,7 |
| BBP | 128 | %1,4 |
| HAS PARTİ | 109 | %1,2 |
| DP | 80 | %0,9 |
| HEPAR | 55 | %0,6 |
| DYP | 33 | %0,3 |
| DSP | 19 | %0,2 |
| EMEP | 13 | %0,1 |
| MMP | 9 | %0,1 |
12 EYLÜL 2010 HALKOYLAMASI
2010-09-12 · 92 sandık · 10.747 seçmen · %85,1 katılım · 8.912 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| EVET | 6.830 | %76,6 |
| HAYIR | 2.082 | %23,4 |
29 MART 2009 BELEDİYE MECLİSİ
2009-03-29 · 20 sandık · 5.048 seçmen · %87,4 katılım · 4.230 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.025 | %47,9 |
| MHP | 1.645 | %38,9 |
| SAADET | 393 | %9,3 |
| CHP | 167 | %4,0 |
29 MART 2009 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
2009-03-29 · 20 sandık · 5.048 seçmen · %87,5 katılım · 4.265 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.152 | %50,5 |
| MHP | 1.665 | %39,0 |
| SAADET | 314 | %7,4 |
| CHP | 113 | %2,6 |
| BTP | 21 | %0,5 |
29 MART 2009 İL GENEL MECLİSİ
2009-03-29 · 96 sandık · 10.500 seçmen · %86,6 katılım · 8.863 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 4.144 | %46,8 |
| MHP | 3.067 | %34,6 |
| SAADET | 949 | %10,7 |
| CHP | 344 | %3,9 |
| BBP | 140 | %1,6 |
| DSP | 65 | %0,7 |
| MİLLET | 55 | %0,6 |
| BTP | 54 | %0,6 |
| TKP | 28 | %0,3 |
| İP | 17 | %0,2 |
Mahalleler (85)
Akcaoren, Aktas, Alibey, Alic, Alpagut, Arpayeri, Asagibozan, Asagidere, Asagimeydan, Asiklar, Balci, Basdibek, Beloren, Belsogut, Beykoy, Bozatli, Bukcuk, Caltipinar, Catak, Celtikbasi, Cendere Koyu, Comert, Corekciler, Danisment, Eksik, Ericek, Eskice, Fatih, Gazi Dede, Gaziler, Gokceyazi, Guneykoy, Hacihasan, Ikikavak, Ilisilik, Inkoy, Kale Koyu, Karatas, Kavakli, Kayi, Kazanci, Kese Koyu, Kirislar, Kiyisin, Kizilibrik, Kurmalar, Kuscayiri, Kuyupinar, Mesutoren, Mulayim, Mulayim Yenice Koyu, Musakoy, Odemis, Okcular, Omerli, Onac, Sagirlar, Saraycik, Sarmasik, Satilar, Sazak, Seki, Sentepe, Serceler, Seyhyunus, Sogutcuk, Suleymanhacilar, Ulupinar, Yalaycik, Yavuz, Yaylaoren, Yazikoy, Yeni, Yenice, Yenidemirciler, Yerkuyu, Yesildumlupinar, Yesildumlupinar-Merkez, Yukari, Yukaribozan, Yukaridere, Yukarimeydan, Yuvademirciler, Yuvasaray, Ziraat