Cermik · Diyarbakir
29 MART 2009 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 7.679 | %35,8 |
| DP | 4.986 | %23,2 |
| DTP | 4.039 | %18,8 |
| ANAVATAN | 2.502 | %11,7 |
| BAĞIMSIZ | 1.029 | %4,8 |
| MHP | 471 | %2,2 |
| CHP | 251 | %1,2 |
| SAADET | 178 | %0,8 |
| HAK-PAR | 169 | %0,8 |
| TKP | 102 | %0,5 |
| İP | 64 | %0,3 |
29 MART 2009 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| DSP | 3.314 | %40,2 |
| AK PARTİ | 2.359 | %28,6 |
| DTP | 1.860 | %22,6 |
| DP | 306 | %3,7 |
| BAĞIMSIZ | 303 | %3,7 |
| MHP | 41 | %0,5 |
| SAADET | 36 | %0,4 |
| CHP | 9 | %0,1 |
| ANAVATAN | 6 | %0,1 |
29 MART 2009 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| DSP | 2.936 | %37,9 |
| AK PARTİ | 2.539 | %32,8 |
| DTP | 1.948 | %25,2 |
| DP | 291 | %3,8 |
| CHP | 19 | %0,2 |
| ANAVATAN | 9 | %0,1 |
12 EYLÜL 2010 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| EVET | 17.604 | %96,7 |
| HAYIR | 595 | %3,3 |
12 HAZİRAN 2011 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 13.446 | %68,3 |
| AHMET KAYMAZ | 3.805 | %19,3 |
| SALİH SÜMER | 586 | %3,0 |
| CHP | 565 | %2,9 |
| BBP | 306 | %1,6 |
| HAS PARTİ | 252 | %1,3 |
| MHP | 142 | %0,7 |
| SAADET | 126 | %0,6 |
| DP | 121 | %0,6 |
| DSP | 74 | %0,4 |
| TKP | 57 | %0,3 |
| HÜSEYİN YÜRÜK | 51 | %0,3 |
30 MART 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 11.415 | %49,3 |
| BDP | 9.145 | %39,5 |
| HÜDA PAR | 1.681 | %7,3 |
| BBP | 224 | %1,0 |
| CHP | 172 | %0,7 |
| BTP | 144 | %0,6 |
| SAADET | 142 | %0,6 |
| MHP | 63 | %0,3 |
| HAK-PAR | 51 | %0,2 |
| TURK PARTİ | 36 | %0,2 |
| İP | 31 | %0,1 |
| DYP | 25 | %0,1 |
30 MART 2014 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 10.960 | %47,6 |
| BDP | 9.029 | %39,2 |
| HÜDA PAR | 2.020 | %8,8 |
| CHP | 328 | %1,4 |
| BBP | 255 | %1,1 |
| SAADET | 132 | %0,6 |
| HAK-PAR | 104 | %0,5 |
| BTP | 98 | %0,4 |
| ÖDP | 56 | %0,2 |
| TKP | 45 | %0,2 |
30 MART 2014 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 10.764 | %46,6 |
| BDP | 9.694 | %42,0 |
| HÜDA PAR | 2.007 | %8,7 |
| BTP | 253 | %1,1 |
| CHP | 193 | %0,8 |
| SAADET | 147 | %0,6 |
| MHP | 46 | %0,2 |
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 10.651 | %62,2 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 6.087 | %35,5 |
| EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | 382 | %2,2 |
07 HAZİRAN 2015 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| HDP | 10.004 | %49,8 |
| AK PARTİ | 7.670 | %38,2 |
| ROJDA KALKAN | 1.120 | %5,6 |
| CHP | 320 | %1,6 |
| MHP | 177 | %0,9 |
| TURK PARTİ | 155 | %0,8 |
| HAK-PAR | 132 | %0,7 |
| SAADET | 122 | %0,6 |
| BTP | 100 | %0,5 |
| HKP | 68 | %0,3 |
| DSP | 57 | %0,3 |
| VATAN PARTİSİ | 47 | %0,2 |
01 KASIM 2015 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 12.181 | %57,8 |
| HDP | 7.642 | %36,3 |
| CHP | 506 | %2,4 |
| BBP | 136 | %0,7 |
| MHP | 100 | %0,5 |
| HKP | 96 | %0,5 |
| HAK-PAR | 91 | %0,4 |
| FESİH BOZAN | 64 | %0,3 |
| KP | 62 | %0,3 |
| SAADET | 61 | %0,3 |
| SİNAN İNCETAŞ | 45 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 21 | %0,1 |
16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| EVET | 14.166 | %65,0 |
| HAYIR | 7.623 | %35,0 |
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 12.921 | %59,9 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 6.141 | %28,5 |
| MUHARREM İNCE | 1.834 | %8,5 |
| MERAL AKŞENER | 388 | %1,8 |
| TEMEL KARAMOLLAOĞLU | 202 | %0,9 |
| DOĞU PERİNÇEK | 89 | %0,4 |
24 HAZİRAN 2018 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 10.443 | %48,6 |
| HDP | 7.089 | %33,0 |
| REMZİ ÇAYIR | 1.451 | %6,8 |
| CHP | 782 | %3,6 |
| İYİ PARTİ | 726 | %3,4 |
| MHP | 464 | %2,2 |
| SAADET | 267 | %1,2 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 105 | %0,5 |
| VATAN PARTİSİ | 53 | %0,2 |
| MİLLET İTTİFAKI | 26 | %0,1 |
| HANDAN KAÇMAZ | 21 | %0,1 |
| ŞEYHMUS BİLİCİ | 16 | %0,1 |
31 MART 2019 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 11.507 | %48,6 |
| HDP | 7.432 | %31,4 |
| DSP | 2.196 | %9,3 |
| SAADET | 2.151 | %9,1 |
| CHP | 211 | %0,9 |
| BAĞIMSIZ | 90 | %0,4 |
| BTP | 48 | %0,2 |
| TKP | 31 | %0,1 |
| VATAN PARTİSİ | 26 | %0,1 |
31 MART 2019 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 9.554 | %41,0 |
| HDP | 6.141 | %26,3 |
| DSP | 3.673 | %15,8 |
| SAADET | 3.587 | %15,4 |
| CHP | 236 | %1,0 |
| BBP | 78 | %0,3 |
| TKP | 41 | %0,2 |
31 MART 2019 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 9.368 | %40,1 |
| HDP | 5.972 | %25,5 |
| DSP | 4.070 | %17,4 |
| SAADET | 3.763 | %16,1 |
| CHP | 150 | %0,6 |
| BTP | 58 | %0,2 |
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (1. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 13.398 | %57,9 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 9.221 | %39,8 |
| SİNAN OĞAN | 360 | %1,6 |
| MUHARREM İNCE | 170 | %0,7 |
14 MAYIS 2023 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 11.370 | %49,6 |
| YEŞİL SOL PARTİ | 6.586 | %28,7 |
| CHP | 2.289 | %10,0 |
| İYİ PARTİ | 736 | %3,2 |
| YENİDEN REFAH | 661 | %2,9 |
| MHP | 488 | %2,1 |
| MEMLEKET | 130 | %0,6 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 114 | %0,5 |
| SOL PARTİ | 113 | %0,5 |
| BBP | 85 | %0,4 |
| HAK-PAR | 75 | %0,3 |
| HKP | 49 | %0,2 |
28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (2. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 13.899 | %62,8 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 8.243 | %37,2 |
31 MART 2024 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| DEM Parti | 7.789 | %33,1 |
| AK PARTİ | 6.670 | %28,4 |
| YENİDEN REFAH | 3.373 | %14,3 |
| CHP | 3.142 | %13,4 |
| HÜDA PAR | 1.641 | %7,0 |
| DSP | 191 | %0,8 |
| DEVA PARTİSİ | 116 | %0,5 |
| İYİ PARTİ | 98 | %0,4 |
| SAADET | 92 | %0,4 |
| ZAFER PARTİSİ | 79 | %0,3 |
| TKP | 64 | %0,3 |
| HAK-PAR | 57 | %0,2 |
31 MART 2024 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 6.075 | %25,7 |
| CHP | 5.478 | %23,1 |
| YENİDEN REFAH | 5.318 | %22,5 |
| DEM Parti | 5.292 | %22,4 |
| HÜDA PAR | 1.212 | %5,1 |
| SAADET | 85 | %0,4 |
| İYİ PARTİ | 81 | %0,3 |
| BTP | 72 | %0,3 |
| DSP | 62 | %0,3 |
31 MART 2024 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 6.068 | %26,0 |
| DEM Parti | 5.691 | %24,4 |
| CHP | 4.799 | %20,6 |
| YENİDEN REFAH | 4.526 | %19,4 |
| HÜDA PAR | 1.617 | %6,9 |
| DEVA PARTİSİ | 189 | %0,8 |
| SAADET | 139 | %0,6 |
| DSP | 112 | %0,5 |
| BTP | 69 | %0,3 |
| BÜYÜK BİRLİK | 49 | %0,2 |
| TKP | 38 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 24 | %0,1 |
Mahalleler (243)
Agachan, Agachan Koyu, Agachan Mah., Akcorten, Akcorten Koyu, Akcorten Mah., Akkoyunlu, Akkoyunlu Koyu, Akkoyunlu Mah., Akpinar, Akpinar Koyu, Akpinar Mah., Alabugday, Alabugday Koyu, Alabugday Mah., Alakoc, Alakoc Koyu, Alakoc Mah., Arabuk, Arabuk Koyu, Arabuk Mah., Armagantasi, Armagantasi Koyu, Armagantasi Mah., Armutlu, Armutlu Koyu, Armutlu Mah., Artuk, Artuk Koyu, Artuk Mah., Asagiseyhler, Asagiseyhler Koyu, Asagiseyhler Mah., Asagitasmali, Asagitasmali Koyu, Asagitasmali Mah., Asmali, Asmali Koyu, Asmali Mah., Aynali, Aynali Koyu, Aynali Mah., Bademli, Bademli Koyu, Bademli Mah., Bahce, Bahce Koyu, Bahce Mah., Baliksirti, Baliksirti Koyu, Baliksirti Mah., Basari, Basari B.M Koyu, Basari Mah., Bayat, Bayat Koyu, Bayat Mah., Bayirbagi, Bayirbagi Koyu, Bayirbagi Mah., Baykal, Baykal Koyu, Baykal Mah., Bayrak, Bayrak Koyu, Bayrak Mah., Bintas, Bintas Koyu, Bintas Mah., Bircemal, Bircemal Koyu, Bircemal Mah., Bulundu, Bulundu Koyu, Bulundu Mah., Calitepe, Calitepe Koyu, Calitepe Mah., Ceylan, Ceylan Koyu, Ceylan Mah., Cukur, Cukur Mah., Cukurelma, Cukurelma Koyu, Cukurelma Mah., Degirmenli, Degirmenli Koyu, Degirmenli Mah., Dikyol, Dikyol Koyu, Dikyol Mah., Dilekpinar, Dilekpinar Koyu, Dilekpinar Mah., Elifusagi, Elifusagi Koyu, Elifusagi Mah., Eskibag, Eskibag Koyu, Eskibag Mah., Genceli, Genceli Koyu, Genceli Mah., Goktepe, Goktepe Koyu, Goktepe Mah., Gozerek, Gozerek Koyu, Gozerek Mah., Guclutas, Guclutas Koyu, Guclutas Mah., Gunasan, Gunasan Koyu, Gunasan Mah., Guruz, Guruz Koyu, Guruz Mah., Guzel, Guzel Koyu, Guzel Mah., Haburman, Haburman Mah., Ikiceltik, Ikiceltik Koyu, Ikiceltik Mah., Incili, Incili Koyu, Incili Mah., Kala, Kala Mah., Kalac, Kalac Koyu, Kalac Mah., Kalecik, Kalecik Koyu, Kalecik Mah., Karacaviran, Karacaviran Koyu, Karacaviran Mah., Karakaya, Karakaya Koyu, Karakaya Mah., Karakolan, Karakolan Koyu, Karamusa, Karamusa Koyu, Karamusa Mah., Karatas, Karatas Koyu, Karatas Mah., Kartaltasi, Kartaltasi Koyu, Kartaltasi Mah., Kayagedigi, Kayagedigi Koyu, Kayagedigi Mah., Keklik, Keklik Koyu, Keklik Mah., Kirmatepe, Kirmatepe Koyu, Kirmatepe Mah., Koksal, Koksal Koyu, Koksal Mah., Komurculer, Komurculer Koyu, Komurculer Mah., Konakli, Konakli Koyu, Konakli Mah., Konuksever, Konuksever Koyu, Konuksever Mah., Korudag, Korudag Koyu, Korudag Mah., Kuslukcayiri, Kuslukcayiri Koyu, Kuslukcayiri Mah., Kuyu, Kuyu Koyu, Kuyu Mah., Orenkuyu, Orenkuyu Koyu, Orenkuyu Mah., Pamuklu, Pamuklu Koyu, Pamuklu Mah., Petekkaya, Petekkaya Koyu, Petekkaya Mah., Pinarli, Pinarli Koyu, Pinarli Mah., Recep, Recep Koyu, Recep Mah.
2009–2024 · Bütün seçimler · 81 il, tüm ilçe ve mahalleler · milletvekili tarihçesi 1950'ye uzanır