Narman · Erzurum
Narman Belediye BaşkanıAydemir Adem Kınalı · AKPKaynak: Resmî belediye siteleri + Wikipedia (çapraz-doğrulanmış) · Güncelleme: 2026-10-28Öne çıkanlar
- Son Milletvekili (2023): AK PARTİ kazandı · %52,2
- Son Büyükşehir Bld. Bşk. (2024): AK PARTİ kazandı · %64,7
- Son İlçe Belediyesi (2024): AK PARTİ kazandı · %43,0
31 MART 2024 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
2024-03-31 · 58 sandık · 9.088 seçmen · %80,7 katılım · 6.952 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.989 | %43,0 |
| BÜYÜK BİRLİK | 1.875 | %27,0 |
| İYİ PARTİ | 1.593 | %22,9 |
| YENİDEN REFAH | 329 | %4,7 |
| DEVA PARTİSİ | 70 | %1,0 |
| CHP | 36 | %0,5 |
| SAADET | 20 | %0,3 |
| BTP | 20 | %0,3 |
| ZAFER PARTİSİ | 20 | %0,3 |
31 MART 2024 BELEDİYE MECLİSİ
2024-03-31 · 58 sandık · 9.088 seçmen · %80,5 katılım · 6.852 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 3.064 | %44,7 |
| İYİ PARTİ | 1.580 | %23,1 |
| BÜYÜK BİRLİK | 1.575 | %23,0 |
| YENİDEN REFAH | 432 | %6,3 |
| DEVA PARTİSİ | 62 | %0,9 |
| ZAFER PARTİSİ | 43 | %0,6 |
| SAADET | 40 | %0,6 |
| BTP | 21 | %0,3 |
| HÜDA PAR | 14 | %0,2 |
| TKP | 12 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 9 | %0,1 |
31 MART 2024 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
2024-03-31 · 58 sandık · 9.088 seçmen · %80,7 katılım · 6.866 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 4.440 | %64,7 |
| İYİ PARTİ | 1.649 | %24,0 |
| CHP | 218 | %3,2 |
| ZAFER PARTİSİ | 177 | %2,6 |
| SAADET | 116 | %1,7 |
| DEVA PARTİSİ | 77 | %1,1 |
| ANAP | 32 | %0,5 |
| DEM Parti | 26 | %0,4 |
| BTP | 26 | %0,4 |
| DP | 21 | %0,3 |
| HÜDA PAR | 18 | %0,3 |
| VATAN PARTİSİ | 13 | %0,2 |
28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (2. tur)
2023-05-28 · 58 sandık · 8.873 seçmen · %84,3 katılım · 7.369 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 6.173 | %83,8 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 1.196 | %16,2 |
14 MAYIS 2023 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2023-05-14 · 58 sandık · 8.865 seçmen · %85,7 katılım · 7.410 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 3.867 | %52,2 |
| MHP | 1.561 | %21,1 |
| İYİ PARTİ | 783 | %10,6 |
| CHP | 379 | %5,1 |
| YENİDEN REFAH | 274 | %3,7 |
| BBP | 274 | %3,7 |
| ZAFER PARTİSİ | 129 | %1,7 |
| YEŞİL SOL PARTİ | 30 | %0,4 |
| AB | 21 | %0,3 |
| AP | 18 | %0,2 |
| MEMLEKET | 16 | %0,2 |
| BAĞIMSIZ ADAY 1 | 16 | %0,2 |
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (1. tur)
2023-05-14 · 58 sandık · 8.865 seçmen · %85,7 katılım · 7.443 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 5.884 | %79,0 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 1.121 | %15,1 |
| SİNAN OĞAN | 417 | %5,6 |
| MUHARREM İNCE | 21 | %0,3 |
31 MART 2019 BELEDİYE MECLİSİ
2019-03-31 · 58 sandık · 9.514 seçmen · %85,6 katılım · 7.651 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 4.436 | %58,0 |
| BBP | 2.250 | %29,4 |
| İYİ PARTİ | 837 | %10,9 |
| SAADET | 93 | %1,2 |
| TKP | 35 | %0,5 |
31 MART 2019 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
2019-03-31 · 58 sandık · 9.514 seçmen · %85,7 katılım · 7.822 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 4.947 | %63,2 |
| BBP | 2.291 | %29,3 |
| İYİ PARTİ | 348 | %4,5 |
| BAĞIMSIZ | 126 | %1,6 |
| SAADET | 63 | %0,8 |
| BTP | 47 | %0,6 |
31 MART 2019 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
2019-03-31 · 58 sandık · 9.514 seçmen · %85,8 katılım · 7.726 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 5.387 | %69,7 |
| İYİ PARTİ | 1.953 | %25,3 |
| SAADET | 110 | %1,4 |
| BTP | 93 | %1,2 |
| CHP | 78 | %1,0 |
| VATAN PARTİSİ | 36 | %0,5 |
| HDP | 34 | %0,4 |
| TKP | 20 | %0,3 |
| DSP | 15 | %0,2 |
24 HAZİRAN 2018 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2018-06-24 · 57 sandık · 9.463 seçmen · %88,1 katılım · 8.169 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 5.190 | %63,5 |
| MHP | 1.736 | %21,2 |
| İYİ PARTİ | 758 | %9,3 |
| CHP | 296 | %3,6 |
| SAADET | 117 | %1,4 |
| HDP | 31 | %0,4 |
| VATAN PARTİSİ | 25 | %0,3 |
| HÜDA PAR | 16 | %0,2 |
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI
2018-06-24 · 57 sandık · 9.463 seçmen · %88,1 katılım · 8.098 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 6.615 | %81,7 |
| MERAL AKŞENER | 681 | %8,4 |
| MUHARREM İNCE | 657 | %8,1 |
| TEMEL KARAMOLLAOĞLU | 103 | %1,3 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 26 | %0,3 |
| DOĞU PERİNÇEK | 16 | %0,2 |
16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASI
2017-04-16 · 57 sandık · 9.524 seçmen · %85,3 katılım · 7.985 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| EVET | 6.625 | %83,0 |
| HAYIR | 1.360 | %17,0 |
01 KASIM 2015 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2015-11-01 · 58 sandık · 9.712 seçmen · %83,0 katılım · 7.914 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 5.964 | %75,4 |
| MHP | 1.374 | %17,4 |
| CHP | 270 | %3,4 |
| SAADET | 84 | %1,1 |
| BBP | 74 | %0,9 |
| HAK-PAR | 33 | %0,4 |
| HKP | 31 | %0,4 |
| HDP | 25 | %0,3 |
| KP | 15 | %0,2 |
| BTP | 13 | %0,2 |
| DP | 12 | %0,1 |
| DYP | 7 | %0,1 |
07 HAZİRAN 2015 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2015-06-07 · 58 sandık · 9.879 seçmen · %82,6 katılım · 7.927 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 4.831 | %60,9 |
| MHP | 2.168 | %27,4 |
| CHP | 396 | %5,0 |
| SAADET | 249 | %3,1 |
| HDP | 60 | %0,8 |
| TURK PARTİ | 51 | %0,6 |
| HKP | 45 | %0,6 |
| DSP | 41 | %0,5 |
| HAK-PAR | 22 | %0,3 |
| MEP | 16 | %0,2 |
| DP | 14 | %0,2 |
| BTP | 12 | %0,1 |
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANI
2014-08-10 · 58 sandık · 10.186 seçmen · %76,6 katılım · 7.628 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 5.847 | %76,7 |
| EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | 1.689 | %22,1 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 92 | %1,2 |
30 MART 2014 BELEDİYE MECLİSİ
2014-03-30 · 62 sandık · 10.270 seçmen · %86,4 katılım · 8.472 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 3.423 | %40,4 |
| MHP | 2.251 | %26,6 |
| SAADET | 1.573 | %18,6 |
| CHP | 446 | %5,3 |
| BBP | 378 | %4,5 |
| BAĞIMSIZ | 292 | %3,5 |
| BTP | 80 | %0,9 |
| TKP | 29 | %0,3 |
30 MART 2014 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
2014-03-30 · 62 sandık · 10.270 seçmen · %86,4 katılım · 8.491 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 3.569 | %42,0 |
| BAĞIMSIZ | 1.635 | %19,3 |
| SAADET | 1.446 | %17,0 |
| MHP | 1.249 | %14,7 |
| BBP | 376 | %4,4 |
| CHP | 117 | %1,4 |
| BTP | 99 | %1,2 |
30 MART 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
2014-03-30 · 62 sandık · 10.270 seçmen · %86,5 katılım · 8.481 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 4.576 | %54,0 |
| MHP | 3.138 | %37,0 |
| SAADET | 344 | %4,1 |
| CHP | 114 | %1,3 |
| SEFER KARABACAK | 112 | %1,3 |
| BBP | 85 | %1,0 |
| BTP | 20 | %0,2 |
| DP | 19 | %0,2 |
| HKP | 19 | %0,2 |
| HAK-PAR | 16 | %0,2 |
| DYP | 14 | %0,2 |
| İP | 14 | %0,2 |
12 HAZİRAN 2011 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2011-06-12 · 65 sandık · 10.715 seçmen · %86,3 katılım · 9.064 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 6.465 | %71,3 |
| MHP | 1.647 | %18,2 |
| CHP | 470 | %5,2 |
| SAADET | 182 | %2,0 |
| BBP | 103 | %1,1 |
| HAS PARTİ | 79 | %0,9 |
| DP | 28 | %0,3 |
| DYP | 24 | %0,3 |
| HEPAR | 21 | %0,2 |
| DSP | 15 | %0,2 |
| TKP | 9 | %0,1 |
| MİLLET | 9 | %0,1 |
12 EYLÜL 2010 HALKOYLAMASI
2010-09-12 · 57 sandık · 10.702 seçmen · %85,3 katılım · 8.937 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| EVET | 7.528 | %84,2 |
| HAYIR | 1.409 | %15,8 |
29 MART 2009 BELEDİYE MECLİSİ
2009-03-29 · 14 sandık · 3.277 seçmen · %88,7 katılım · 2.813 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| MHP | 1.411 | %50,2 |
| AK PARTİ | 1.274 | %45,3 |
| SAADET | 70 | %2,5 |
| CHP | 45 | %1,6 |
| DSP | 13 | %0,5 |
29 MART 2009 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
2009-03-29 · 14 sandık · 3.277 seçmen · %89,1 katılım · 2.856 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| MHP | 1.544 | %54,1 |
| AK PARTİ | 1.228 | %43,0 |
| SAADET | 37 | %1,3 |
| BAĞIMSIZ | 21 | %0,7 |
| CHP | 17 | %0,6 |
| DSP | 9 | %0,3 |
29 MART 2009 İL GENEL MECLİSİ
2009-03-29 · 61 sandık · 11.015 seçmen · %85,4 katılım · 9.160 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 4.880 | %53,3 |
| MHP | 2.619 | %28,6 |
| BBP | 785 | %8,6 |
| SAADET | 420 | %4,6 |
| CHP | 229 | %2,5 |
| ANAVATAN | 98 | %1,1 |
| BTP | 56 | %0,6 |
| DSP | 32 | %0,3 |
| TKP | 23 | %0,2 |
| İP | 18 | %0,2 |
Mahalleler (48)
Alabalik, Alacayar, Arakoy, Asagiyayla, Baskale, Beyler, Bogakale, Camiikebir, Camiisagir, Camliyayla, Cimenli, Dagyolu, Demirdag, Ergazi, Gokdag, Gollu, Gulludag, Guvenlik, Kamisozu, Karadag, Karapinar, Kilimli, Kislakoy, Kislakoy B.M Koyu, Kockaya, Koyunoren, Kurucali, Mahmutcavus, Mercimekli, Otlutepe Mah., Pinaryolu, Samikale, Sapanli, Savascilar, Sehitler, Sekerli Mah., Serinsu, Seyyid Ali Baba, Suluklu, Sutpinar, Tasburun, Telli, Toygarli, Tuzla, Tuztasi, Yaniktas, Yoldere, Yukariyayla