Şebinkarahisar · Giresun
Şebinkarahisar Belediye BaşkanıÖmer Şentürk · AKPKaynak: Resmî belediye siteleri + Wikipedia (çapraz-doğrulanmış) · Güncelleme: 2026-10-28Öne çıkanlar
- Son Milletvekili (2023): AK PARTİ kazandı · %47,5
- Son İlçe Belediyesi (2024): AK PARTİ kazandı · %53,6
31 MART 2024 BELEDİYE MECLİSİ
2024-03-31 · 30 sandık · 7.879 seçmen · %77,3 katılım · 5.830 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.802 | %48,1 |
| MHP | 2.316 | %39,7 |
| CHP | 516 | %8,8 |
| İYİ PARTİ | 100 | %1,7 |
| SAADET | 56 | %1,0 |
| DEVA PARTİSİ | 24 | %0,4 |
| BTP | 10 | %0,2 |
| TKP | 6 | %0,1 |
31 MART 2024 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
2024-03-31 · 30 sandık · 7.879 seçmen · %77,3 katılım · 5.859 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 3.141 | %53,6 |
| MHP | 2.278 | %38,9 |
| CHP | 280 | %4,8 |
| İYİ PARTİ | 58 | %1,0 |
| BAĞIMSIZ | 35 | %0,6 |
| SAADET | 33 | %0,6 |
| DEVA PARTİSİ | 23 | %0,4 |
| BTP | 11 | %0,2 |
31 MART 2024 İL GENEL MECLİSİ
2024-03-31 · 92 sandık · 15.926 seçmen · %81,0 katılım · 12.357 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 6.642 | %53,8 |
| MHP | 3.946 | %31,9 |
| CHP | 1.289 | %10,4 |
| İYİ PARTİ | 231 | %1,9 |
| SAADET | 153 | %1,2 |
| DEVA PARTİSİ | 30 | %0,2 |
| BTP | 28 | %0,2 |
| HÜDA PAR | 24 | %0,2 |
| SOL PARTİ | 14 | %0,1 |
28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (2. tur)
2023-05-28 · 92 sandık · 15.452 seçmen · %85,1 katılım · 12.945 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 10.487 | %81,0 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 2.458 | %19,0 |
14 MAYIS 2023 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2023-05-14 · 92 sandık · 15.448 seçmen · %86,4 katılım · 13.069 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 6.211 | %47,5 |
| MHP | 3.733 | %28,6 |
| CHP | 1.232 | %9,4 |
| İYİ PARTİ | 1.032 | %7,9 |
| YENİDEN REFAH | 340 | %2,6 |
| ZAFER PARTİSİ | 196 | %1,5 |
| MEMLEKET | 78 | %0,6 |
| BBP | 76 | %0,6 |
| AP | 43 | %0,3 |
| YEŞİL SOL PARTİ | 22 | %0,2 |
| HKP | 16 | %0,1 |
| TİP | 15 | %0,1 |
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (1. tur)
2023-05-14 · 92 sandık · 15.448 seçmen · %86,4 katılım · 13.071 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 10.065 | %77,0 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 2.224 | %17,0 |
| SİNAN OĞAN | 711 | %5,4 |
| MUHARREM İNCE | 71 | %0,5 |
31 MART 2019 BELEDİYE MECLİSİ
2019-03-31 · 32 sandık · 7.962 seçmen · %80,4 katılım · 6.079 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.509 | %41,3 |
| MHP | 1.985 | %32,6 |
| İYİ PARTİ | 1.552 | %25,5 |
| SAADET | 22 | %0,4 |
| TKP | 11 | %0,2 |
31 MART 2019 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
2019-03-31 · 32 sandık · 7.962 seçmen · %80,3 katılım · 6.135 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.533 | %41,3 |
| MHP | 1.866 | %30,4 |
| İYİ PARTİ | 1.708 | %27,8 |
| SAADET | 17 | %0,3 |
| BTP | 11 | %0,2 |
31 MART 2019 İL GENEL MECLİSİ
2019-03-31 · 94 sandık · 16.638 seçmen · %84,8 katılım · 13.476 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 6.785 | %50,4 |
| MHP | 4.346 | %32,2 |
| İYİ PARTİ | 1.598 | %11,9 |
| CHP | 625 | %4,6 |
| SAADET | 98 | %0,7 |
| BTP | 24 | %0,2 |
24 HAZİRAN 2018 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2018-06-24 · 95 sandık · 16.013 seçmen · %85,8 katılım · 13.406 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 8.468 | %63,2 |
| MHP | 2.201 | %16,4 |
| İYİ PARTİ | 1.252 | %9,3 |
| CHP | 1.193 | %8,9 |
| SAADET | 157 | %1,2 |
| HDP | 76 | %0,6 |
| VATAN PARTİSİ | 35 | %0,3 |
| HÜDA PAR | 24 | %0,2 |
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI
2018-06-24 · 95 sandık · 16.013 seçmen · %85,8 katılım · 13.326 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 10.541 | %79,1 |
| MUHARREM İNCE | 1.657 | %12,4 |
| MERAL AKŞENER | 982 | %7,4 |
| TEMEL KARAMOLLAOĞLU | 97 | %0,7 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 32 | %0,2 |
| DOĞU PERİNÇEK | 17 | %0,1 |
16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASI
2017-04-16 · 92 sandık · 15.232 seçmen · %78,5 katılım · 11.764 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| EVET | 9.022 | %76,7 |
| HAYIR | 2.742 | %23,3 |
01 KASIM 2015 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2015-11-01 · 93 sandık · 15.430 seçmen · %82,1 katılım · 12.473 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 8.777 | %70,4 |
| MHP | 2.033 | %16,3 |
| CHP | 1.235 | %9,9 |
| BBP | 95 | %0,8 |
| SAADET | 85 | %0,7 |
| HAK-PAR | 72 | %0,6 |
| HKP | 52 | %0,4 |
| HDP | 36 | %0,3 |
| VATAN PARTİSİ | 18 | %0,1 |
| KP | 18 | %0,1 |
| DP | 12 | %0,1 |
| BTP | 11 | %0,1 |
07 HAZİRAN 2015 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2015-06-07 · 94 sandık · 15.805 seçmen · %81,7 katılım · 12.616 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 7.628 | %60,5 |
| MHP | 2.857 | %22,6 |
| CHP | 1.380 | %10,9 |
| SAADET | 332 | %2,6 |
| TURK PARTİ | 101 | %0,8 |
| HDP | 97 | %0,8 |
| HAK-PAR | 40 | %0,3 |
| DSP | 38 | %0,3 |
| HKP | 30 | %0,2 |
| BTP | 26 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 22 | %0,2 |
| LDP | 15 | %0,1 |
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANI
2014-08-10 · 92 sandık · 16.873 seçmen · %73,6 katılım · 12.173 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 9.180 | %75,4 |
| EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | 2.870 | %23,6 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 123 | %1,0 |
30 MART 2014 BELEDİYE MECLİSİ
2014-03-30 · 38 sandık · 8.557 seçmen · %82,1 katılım · 6.761 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.758 | %40,8 |
| MHP | 2.216 | %32,8 |
| CHP | 1.629 | %24,1 |
| SAADET | 120 | %1,8 |
| TKP | 38 | %0,6 |
30 MART 2014 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
2014-03-30 · 38 sandık · 8.557 seçmen · %82,2 katılım · 6.817 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.798 | %41,0 |
| MHP | 2.201 | %32,3 |
| CHP | 1.719 | %25,2 |
| SAADET | 91 | %1,3 |
| BTP | 8 | %0,1 |
30 MART 2014 İL GENEL MECLİSİ
2014-03-30 · 101 sandık · 17.041 seçmen · %84,4 katılım · 13.921 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 7.736 | %55,6 |
| MHP | 3.256 | %23,4 |
| CHP | 2.388 | %17,1 |
| SAADET | 352 | %2,5 |
| BBP | 95 | %0,7 |
| HDP | 36 | %0,3 |
| BTP | 29 | %0,2 |
| ÖDP | 29 | %0,2 |
12 HAZİRAN 2011 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
2011-06-12 · 103 sandık · 16.101 seçmen · %83,3 katılım · 13.127 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 8.646 | %65,9 |
| MHP | 1.993 | %15,2 |
| CHP | 1.855 | %14,1 |
| SAADET | 191 | %1,5 |
| HAS PARTİ | 97 | %0,7 |
| DP | 85 | %0,7 |
| BBP | 75 | %0,6 |
| HEPAR | 71 | %0,5 |
| DSP | 31 | %0,2 |
| EMEP | 23 | %0,2 |
| DYP | 16 | %0,1 |
| TKP | 16 | %0,1 |
12 EYLÜL 2010 HALKOYLAMASI
2010-09-12 · 93 sandık · 16.135 seçmen · %73,2 katılım · 11.613 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| EVET | 8.563 | %73,7 |
| HAYIR | 3.050 | %26,3 |
29 MART 2009 BELEDİYE MECLİSİ
2009-03-29 · 34 sandık · 7.968 seçmen · %70,2 katılım · 5.434 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.631 | %48,4 |
| MHP | 1.960 | %36,1 |
| CHP | 692 | %12,7 |
| SAADET | 81 | %1,5 |
| DSP | 70 | %1,3 |
29 MART 2009 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
2009-03-29 · 34 sandık · 7.968 seçmen · %70,3 katılım · 5.439 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 2.701 | %49,7 |
| MHP | 2.032 | %37,4 |
| CHP | 597 | %11,0 |
| SAADET | 51 | %0,9 |
| DSP | 35 | %0,6 |
| BTP | 23 | %0,4 |
29 MART 2009 İL GENEL MECLİSİ
2009-03-29 · 96 sandık · 15.601 seçmen · %77,5 katılım · 11.821 geçerli oy
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|
| AK PARTİ | 6.409 | %54,2 |
| MHP | 3.052 | %25,8 |
| CHP | 1.268 | %10,7 |
| SAADET | 374 | %3,2 |
| DSP | 373 | %3,2 |
| BBP | 139 | %1,2 |
| DP | 75 | %0,6 |
| ANAVATAN | 65 | %0,6 |
| BTP | 41 | %0,3 |
| TKP | 25 | %0,2 |
Mahalleler (78)
Ahircik Koyu, Akbudak, Akviran, Alisar, Altincevre, Arslansah, Asarcik, Avutmus, Balcana, Baltasi, Bayhasan, Bayram Koyu, Birogul, Bulbul, Buzkeci, Caglayan, Cakir, Camlibel, Ciftlik, Derekoy, Diler, Doganyuva, Donencay, Duman, Ekecek, Esentepe, Evcili, Fatih, Gokcetas, Guneygoren, Gurpinar, Guvercinlik, Guzelyurt, Haciomer, Hasanseyh, Hocaoglu, Ikiogul, Karaagac, Karacaoren, Kavaklar, Kayali, Kinik, Kirkgoz, Kizilca, Konak, Kule, Kutkut, Muftu, Ocaktasi, Orencik, Ovacik, Ozanli, Sahinler, Saplica, Saraycik, Sariyer, Sebinkarahisar K2 Tipi Kapali Ve Acik Ceza Infaz Kurumu, Sipahi, Suboyu, Sultankonagi, Tamzara, Tas, Tascili, Tekkaya, Tepeltepe, Tokluagil, Toplukonak, Turpcu, Ugurca, Yakinca, Yavuz Selim, Yayci, Yedikardes, Yeniyol, Yesilyayla, Yesilyurt, Yiltaric, Yumrucaktas Koyu