Kars Merkez · Kars
29 MART 2009 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 17.749 | %33,1 |
| MHP | 13.218 | %24,6 |
| CHP | 8.821 | %16,4 |
| DTP | 8.322 | %15,5 |
| DSP | 1.351 | %2,5 |
| DP | 1.255 | %2,3 |
| SAADET | 790 | %1,5 |
| EMEP | 622 | %1,2 |
| İP | 561 | %1,1 |
| TKP | 306 | %0,6 |
| BTP | 246 | %0,5 |
| ANAVATAN | 236 | %0,4 |
29 MART 2009 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 11.657 | %32,5 |
| MHP | 10.212 | %28,5 |
| CHP | 7.940 | %22,1 |
| DTP | 5.201 | %14,5 |
| SAADET | 337 | %0,9 |
| DSP | 253 | %0,7 |
| TKP | 158 | %0,4 |
| BTP | 84 | %0,2 |
29 MART 2009 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 10.510 | %29,6 |
| MHP | 10.426 | %29,4 |
| CHP | 7.443 | %21,0 |
| DTP | 5.489 | %15,5 |
| SAADET | 590 | %1,7 |
| DSP | 547 | %1,5 |
| DP | 454 | %1,3 |
12 EYLÜL 2010 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| EVET | 23.625 | %51,5 |
| HAYIR | 22.268 | %48,5 |
12 HAZİRAN 2011 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 18.615 | %33,5 |
| MHP | 13.379 | %24,1 |
| CHP | 12.647 | %22,7 |
| İLHAN AKALIN | 8.643 | %15,5 |
| BBP | 694 | %1,2 |
| DSP | 367 | %0,7 |
| SAADET | 245 | %0,4 |
| HAS PARTİ | 236 | %0,4 |
| DP | 218 | %0,4 |
| TKP | 182 | %0,3 |
| DYP | 103 | %0,2 |
| HEPAR | 93 | %0,2 |
30 MART 2014 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 15.054 | %26,9 |
| MHP | 13.656 | %24,4 |
| CHP | 11.660 | %20,9 |
| BDP | 10.912 | %19,5 |
| BAĞIMSIZ | 1.501 | %2,7 |
| İP | 803 | %1,4 |
| BTP | 757 | %1,4 |
| BBP | 656 | %1,2 |
| SAADET | 524 | %0,9 |
| ÖDP | 277 | %0,5 |
| HAK-PAR | 129 | %0,2 |
30 MART 2014 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| MHP | 11.127 | %28,3 |
| CHP | 9.864 | %25,1 |
| AK PARTİ | 9.822 | %25,0 |
| BDP | 7.631 | %19,4 |
| SAADET | 296 | %0,8 |
| BBP | 273 | %0,7 |
| BTP | 167 | %0,4 |
| HAK-PAR | 63 | %0,2 |
| TURK PARTİ | 22 | %0,1 |
30 MART 2014 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| MHP | 10.742 | %27,8 |
| AK PARTİ | 9.569 | %24,8 |
| CHP | 9.130 | %23,6 |
| BDP | 7.810 | %20,2 |
| SAADET | 457 | %1,2 |
| İP | 409 | %1,1 |
| BBP | 402 | %1,0 |
| TKP | 85 | %0,2 |
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 17.556 | %38,3 |
| EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | 17.278 | %37,7 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 10.998 | %24,0 |
07 HAZİRAN 2015 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| HDP | 21.346 | %37,1 |
| AK PARTİ | 14.218 | %24,7 |
| MHP | 10.263 | %17,8 |
| CHP | 9.776 | %17,0 |
| SAADET | 527 | %0,9 |
| BTP | 235 | %0,4 |
| DYP | 200 | %0,3 |
| VATAN PARTİSİ | 198 | %0,3 |
| TURK PARTİ | 171 | %0,3 |
| HKP | 152 | %0,3 |
| HAK-PAR | 100 | %0,2 |
| DSP | 86 | %0,1 |
01 KASIM 2015 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 17.351 | %31,1 |
| HDP | 15.836 | %28,4 |
| CHP | 11.511 | %20,6 |
| MHP | 9.927 | %17,8 |
| HKP | 251 | %0,5 |
| BBP | 215 | %0,4 |
| HAK-PAR | 177 | %0,3 |
| SAADET | 131 | %0,2 |
| BTP | 89 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 87 | %0,2 |
| KP | 54 | %0,1 |
| DYP | 51 | %0,1 |
16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| HAYIR | 32.794 | %57,9 |
| EVET | 23.843 | %42,1 |
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 21.549 | %37,6 |
| MUHARREM İNCE | 19.159 | %33,4 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 12.273 | %21,4 |
| MERAL AKŞENER | 4.010 | %7,0 |
| TEMEL KARAMOLLAOĞLU | 292 | %0,5 |
| DOĞU PERİNÇEK | 96 | %0,2 |
24 HAZİRAN 2018 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 17.739 | %30,9 |
| HDP | 16.794 | %29,2 |
| CHP | 11.624 | %20,2 |
| İYİ PARTİ | 6.094 | %10,6 |
| MHP | 4.032 | %7,0 |
| SAADET | 391 | %0,7 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 369 | %0,6 |
| HÜDA PAR | 163 | %0,3 |
| VATAN PARTİSİ | 139 | %0,2 |
| MİLLET İTTİFAKI | 130 | %0,2 |
31 MART 2019 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| HDP | 15.375 | %27,7 |
| CHP | 10.936 | %19,7 |
| MHP | 10.871 | %19,6 |
| AK PARTİ | 9.299 | %16,8 |
| DSP | 6.450 | %11,6 |
| İYİ PARTİ | 2.084 | %3,8 |
| SAADET | 328 | %0,6 |
| VATAN PARTİSİ | 172 | %0,3 |
31 MART 2019 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| HDP | 12.192 | %29,6 |
| MHP | 10.954 | %26,6 |
| CHP | 9.128 | %22,1 |
| DSP | 7.613 | %18,5 |
| İYİ PARTİ | 920 | %2,2 |
| SAADET | 221 | %0,5 |
| VATAN PARTİSİ | 121 | %0,3 |
| TKP | 38 | %0,1 |
| BTP | 37 | %0,1 |
31 MART 2019 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| HDP | 11.808 | %29,1 |
| MHP | 11.134 | %27,5 |
| CHP | 8.976 | %22,1 |
| DSP | 6.476 | %16,0 |
| İYİ PARTİ | 1.549 | %3,8 |
| SAADET | 287 | %0,7 |
| VATAN PARTİSİ | 231 | %0,6 |
| TKP | 78 | %0,2 |
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (1. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 37.661 | %59,1 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 21.276 | %33,4 |
| SİNAN OĞAN | 4.494 | %7,0 |
| MUHARREM İNCE | 338 | %0,5 |
14 MAYIS 2023 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| YEŞİL SOL PARTİ | 15.669 | %24,9 |
| İYİ PARTİ | 12.819 | %20,4 |
| AK PARTİ | 12.430 | %19,8 |
| CHP | 12.298 | %19,6 |
| MHP | 6.246 | %9,9 |
| YENİDEN REFAH | 984 | %1,6 |
| BBP | 417 | %0,7 |
| MEMLEKET | 376 | %0,6 |
| SOL PARTİ | 307 | %0,5 |
| MİLLET İTTİFAKI | 285 | %0,5 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 243 | %0,4 |
| AP | 157 | %0,2 |
28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (2. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 38.040 | %63,2 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 22.103 | %36,8 |
31 MART 2024 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| MHP | 16.384 | %36,2 |
| DEM Parti | 13.120 | %29,0 |
| CHP | 7.805 | %17,2 |
| İYİ PARTİ | 4.162 | %9,2 |
| YENİDEN REFAH | 1.617 | %3,6 |
| BAĞIMSIZ | 740 | %1,6 |
| DEVA PARTİSİ | 578 | %1,3 |
| BTP | 190 | %0,4 |
| GELECEK PARTİSİ | 177 | %0,4 |
| TKP | 124 | %0,3 |
| HÜDA PAR | 111 | %0,2 |
| MİLLET | 101 | %0,2 |
31 MART 2024 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| MHP | 14.635 | %32,9 |
| DEM Parti | 12.179 | %27,4 |
| CHP | 8.917 | %20,1 |
| İYİ PARTİ | 4.280 | %9,6 |
| YENİDEN REFAH | 1.808 | %4,1 |
| DEVA PARTİSİ | 796 | %1,8 |
| ZAFER PARTİSİ | 629 | %1,4 |
| BTP | 298 | %0,7 |
| GELECEK PARTİSİ | 253 | %0,6 |
| DSP | 218 | %0,5 |
| BAĞIMSIZ | 154 | %0,3 |
| TKP | 137 | %0,3 |
31 MART 2024 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| DEM Parti | 14.627 | %25,4 |
| MHP | 14.599 | %25,4 |
| CHP | 11.264 | %19,6 |
| AK PARTİ | 7.872 | %13,7 |
| İYİ PARTİ | 4.396 | %7,6 |
| YENİDEN REFAH | 2.302 | %4,0 |
| DEVA PARTİSİ | 1.098 | %1,9 |
| BTP | 294 | %0,5 |
| DSP | 251 | %0,4 |
| SOL PARTİ | 240 | %0,4 |
| HÜDA PAR | 194 | %0,3 |
| BÜYÜK BİRLİK | 192 | %0,3 |
Mahalleler (194)
30 Ekim, 30 Ekim Mah., Agadeve, Agadeve Koyu, Akbaba, Akbaba Koyu, Akdere, Akdere Koyu, Alaca, Alaca Koyu, Alcili, Alcili Koyu, Alpaslan, Alpaslan Mah., Ani Koyu, Arazoglu, Arazoglu Koyu, Arslanizi, Arslanizi Koyu, Atakoy, Ataturk, Ataturk Mah., Atayurt, Atayurt Koyu, Ayakgedikler, Ayakgedikler Koyu, Aydinalan, Aydinalan Koyu, Aydinlikevler, Aydinlikevler Mah., Azat, Azat Koyu, Bahcelievler, Bahcelievler Mah., Basgedikler, Basgedikler Koyu, Baskaya, Baskaya Koyu, Bayraktar, Bayraktar Koyu, Bayrampasa, Bayrampasa Mah., Bekler, Bekler Koyu, Bogatepe, Bogatepe Koyu, Bogaz, Bogaz Koyu, Bogazkoy, Borluk, Borluk Koyu, Bozkale, Bozkale Koyu, Bulanik, Bulanik Koyu, Bulbul, Bulbul Mah., Buyuk Akuzum Koyu, Buyukakuzum, Buyukakuzum Koyu, Caglayan, Caglayan Koyu, Cakmak, Cakmak Koyu, Camurlu, Camurlu Koyu, Cerme, Cerme Koyu, Cigirgan, Cigirgan Koyu, Corak, Corak Koyu, Cumhuriyet, Cumhuriyet Koyu, Cumhuriyet Mah., Davul, Davul Koyu, Davulkoy, Derecik, Derecik Koyu, Dikme, Dikme Koyu, Esenkent, Esenkent Koyu, Esenyazi, Esenyazi Koyu, Esmeyazi, Esmeyazi Koyu, Fevzicakmak, Fevzicakmak Mah., Gelirli, Gelirli Koyu, Gudeli, Gudeli Koyu, Hacihalil, Hacihalil Koyu, Haciveli, Haciveli Koyu, Hafizpasa, Hafizpasa Mah., Halefoglu, Halefoglu Koyu, Halitpasa, Halitpasa Mah., Hamzagerek, Hamzagerek Koyu, Hapanli, Hapanli Koyu, Hasciftlik, Hasciftlik Koyu, Istasyon, Istasyon Mah., Kaleici, Kaleici Mah., Karacaoren, Karacaoren Koyu, Karacoban, Karacoban Koyu, Karadag, Karadag Mah., Karakale, Karakale Koyu, Karakas, Karakas Koyu, Kars Kapali Cezaevi, Kars Kapali Cezaevi Mudurlugu, Kocabahce, Kocabahce Koyu, Kozluca, Kozluca Koyu, Kucukbogatepe, Kucukbogatepe Koyu, Kucukpirveli, Kucukpirveli Koyu, Kucukyusuf, Kucukyusuf Koyu, Kulveren, Kulveren Koyu, Kumbetli, Kumbetli Koyu, Maksutcuk, Maksutcuk Koyu, Merkez, Merkez Mah., Merkezkarakale Koyu, Mezraa, Mezraa Koyu, Ocakli, Oguzlu, Oguzlu Koyu, Olculu, Olculu Koyu, Ornek, Ornek Mah., Ortagedikler, Ortagedikler Koyu, Ortakapi, Ortakapi Mah., Pasacayiri, Pasacayiri Mah., Sehitler, Sehitler Mah., Sogutlu, Sogutlu Koyu, Soylu, Soylu Koyu, Subatan, Subatan Koyu, Sukapi, Sukapi Mah., Tazekent, Tazekent Koyu, Tekneli, Tekneli Koyu, Ucboluk, Ucboluk Koyu, Verimli, Verimli Koyu, Yagikesen, Yagikesen Koyu, Yalcinlar, Yalcinlar Koyu, Yalinkaya, Yalinkaya Koyu, Yeni, Yeni Mah., Yenisehir, Yenisehir Mah., Yilanli, Yilanli Koyu, Yucelen, Yucelen Koyu, Yusufpasa, Yusufpasa Mah.
2009–2024 · Bütün seçimler · 81 il, tüm ilçe ve mahalleler · milletvekili tarihçesi 1950'ye uzanır