Kilis Merkez · Kilis
29 MART 2009 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 23.790 | %49,3 |
| MHP | 11.861 | %24,6 |
| CHP | 5.457 | %11,3 |
| BTP | 3.705 | %7,7 |
| SAADET | 1.316 | %2,7 |
| BBP | 775 | %1,6 |
| ANAVATAN | 358 | %0,7 |
| DP | 322 | %0,7 |
| DSP | 304 | %0,6 |
| İP | 112 | %0,2 |
| ÖDP | 90 | %0,2 |
| TKP | 59 | %0,1 |
29 MART 2009 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 20.439 | %50,4 |
| MHP | 10.666 | %26,3 |
| CHP | 4.392 | %10,8 |
| BTP | 3.532 | %8,7 |
| SAADET | 939 | %2,3 |
| DP | 261 | %0,6 |
| DSP | 234 | %0,6 |
| TKP | 67 | %0,2 |
29 MART 2009 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 19.238 | %47,9 |
| MHP | 10.605 | %26,4 |
| CHP | 4.412 | %11,0 |
| BTP | 3.651 | %9,1 |
| SAADET | 1.084 | %2,7 |
| BBP | 533 | %1,3 |
| DSP | 355 | %0,9 |
| DP | 292 | %0,7 |
12 EYLÜL 2010 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| EVET | 30.857 | %64,7 |
| HAYIR | 16.848 | %35,3 |
12 HAZİRAN 2011 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 29.947 | %58,5 |
| MHP | 11.164 | %21,8 |
| CHP | 7.839 | %15,3 |
| DP | 672 | %1,3 |
| HAS PARTİ | 487 | %0,9 |
| SAADET | 443 | %0,9 |
| BBP | 182 | %0,4 |
| DYP | 147 | %0,3 |
| SEYDO YILDIRIM | 72 | %0,1 |
| EMEP | 71 | %0,1 |
| MMP | 44 | %0,1 |
| DSP | 42 | %0,1 |
30 MART 2014 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 27.985 | %52,1 |
| MHP | 18.525 | %34,5 |
| CHP | 2.899 | %5,4 |
| BBP | 1.574 | %2,9 |
| BTP | 1.252 | %2,3 |
| HDP | 718 | %1,3 |
| SAADET | 581 | %1,1 |
| HAK-PAR | 99 | %0,2 |
| ÖDP | 77 | %0,1 |
30 MART 2014 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 23.486 | %50,8 |
| MHP | 18.276 | %39,5 |
| CHP | 1.414 | %3,1 |
| BBP | 1.236 | %2,7 |
| BTP | 964 | %2,1 |
| SAADET | 399 | %0,9 |
| HDP | 354 | %0,8 |
| MİLLET | 43 | %0,1 |
| DSP | 34 | %0,1 |
30 MART 2014 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 22.949 | %49,9 |
| MHP | 17.354 | %37,7 |
| CHP | 2.106 | %4,6 |
| BBP | 1.527 | %3,3 |
| BTP | 1.153 | %2,5 |
| SAADET | 461 | %1,0 |
| HDP | 430 | %0,9 |
| TKP | 44 | %0,1 |
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 29.849 | %63,6 |
| EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | 15.315 | %32,6 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 1.775 | %3,8 |
07 HAZİRAN 2015 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 25.074 | %47,1 |
| MHP | 20.380 | %38,3 |
| CHP | 3.779 | %7,1 |
| HDP | 2.000 | %3,8 |
| SAADET | 665 | %1,2 |
| BTP | 536 | %1,0 |
| TURK PARTİ | 186 | %0,3 |
| DSP | 95 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 88 | %0,2 |
| DP | 72 | %0,1 |
| LDP | 63 | %0,1 |
| DYP | 57 | %0,1 |
01 KASIM 2015 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 35.021 | %64,5 |
| MHP | 10.506 | %19,4 |
| CHP | 6.611 | %12,2 |
| HDP | 922 | %1,7 |
| BBP | 292 | %0,5 |
| BTP | 269 | %0,5 |
| SAADET | 257 | %0,5 |
| HAK-PAR | 103 | %0,2 |
| HKP | 80 | %0,1 |
| VATAN PARTİSİ | 65 | %0,1 |
| KP | 55 | %0,1 |
| DP | 45 | %0,1 |
16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| EVET | 34.818 | %61,6 |
| HAYIR | 21.667 | %38,4 |
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 41.244 | %68,8 |
| MUHARREM İNCE | 11.885 | %19,8 |
| MERAL AKŞENER | 5.348 | %8,9 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 804 | %1,3 |
| TEMEL KARAMOLLAOĞLU | 546 | %0,9 |
| DOĞU PERİNÇEK | 145 | %0,2 |
24 HAZİRAN 2018 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 29.094 | %48,4 |
| MHP | 12.348 | %20,6 |
| CHP | 9.072 | %15,1 |
| İYİ PARTİ | 6.485 | %10,8 |
| HDP | 1.235 | %2,0 |
| SAADET | 819 | %1,4 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 699 | %1,2 |
| HÜDA PAR | 137 | %0,2 |
| MİLLET İTTİFAKI | 118 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 92 | %0,1 |
31 MART 2019 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 26.260 | %46,0 |
| MHP | 17.148 | %30,0 |
| İYİ PARTİ | 7.876 | %13,8 |
| CHP | 2.457 | %4,3 |
| SAADET | 1.270 | %2,2 |
| BAĞIMSIZ | 875 | %1,5 |
| DP | 638 | %1,1 |
| BTP | 375 | %0,7 |
| BBP | 143 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 48 | %0,1 |
31 MART 2019 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 23.538 | %47,3 |
| MHP | 16.224 | %32,6 |
| İYİ PARTİ | 8.403 | %16,9 |
| SAADET | 1.048 | %2,1 |
| BTP | 254 | %0,5 |
| DSP | 170 | %0,3 |
| TKP | 165 | %0,3 |
31 MART 2019 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 22.681 | %45,8 |
| MHP | 16.392 | %33,1 |
| İYİ PARTİ | 8.557 | %17,3 |
| SAADET | 1.252 | %2,5 |
| BTP | 413 | %0,8 |
| TKP | 242 | %0,5 |
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (1. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 44.824 | %64,0 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 19.697 | %28,1 |
| SİNAN OĞAN | 5.041 | %7,2 |
| MUHARREM İNCE | 440 | %0,6 |
14 MAYIS 2023 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 27.021 | %38,9 |
| MHP | 17.946 | %25,8 |
| CHP | 14.604 | %21,0 |
| İYİ PARTİ | 3.967 | %5,7 |
| YENİDEN REFAH | 1.636 | %2,4 |
| ZAFER PARTİSİ | 1.355 | %1,9 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 704 | %1,0 |
| YEŞİL SOL PARTİ | 669 | %1,0 |
| MEMLEKET | 494 | %0,7 |
| BBP | 294 | %0,4 |
| MİLLET İTTİFAKI | 127 | %0,2 |
| AP | 116 | %0,2 |
28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (2. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 46.431 | %68,5 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 21.313 | %31,5 |
31 MART 2024 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 23.467 | %42,0 |
| AK PARTİ | 15.250 | %27,3 |
| MHP | 13.274 | %23,7 |
| YENİDEN REFAH | 1.259 | %2,2 |
| İYİ PARTİ | 685 | %1,2 |
| ZAFER PARTİSİ | 553 | %1,0 |
| BTP | 279 | %0,5 |
| HÜDA PAR | 265 | %0,5 |
| SAADET | 233 | %0,4 |
| DEVA PARTİSİ | 179 | %0,3 |
| DEM Parti | 135 | %0,2 |
| BAĞIMSIZ | 76 | %0,1 |
31 MART 2024 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 22.349 | %35,8 |
| AK PARTİ | 18.417 | %29,5 |
| MHP | 13.579 | %21,8 |
| YENİDEN REFAH | 2.285 | %3,7 |
| İYİ PARTİ | 2.011 | %3,2 |
| ZAFER PARTİSİ | 1.002 | %1,6 |
| BTP | 739 | %1,2 |
| DEVA PARTİSİ | 441 | %0,7 |
| SAADET | 378 | %0,6 |
| HÜDA PAR | 354 | %0,6 |
| BÜYÜK BİRLİK | 271 | %0,4 |
| DEM Parti | 251 | %0,4 |
31 MART 2024 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 21.074 | %37,9 |
| AK PARTİ | 15.991 | %28,8 |
| MHP | 12.291 | %22,1 |
| YENİDEN REFAH | 1.954 | %3,5 |
| İYİ PARTİ | 1.177 | %2,1 |
| ZAFER PARTİSİ | 903 | %1,6 |
| BTP | 704 | %1,3 |
| DEVA PARTİSİ | 342 | %0,6 |
| HÜDA PAR | 325 | %0,6 |
| SAADET | 306 | %0,6 |
| BÜYÜK BİRLİK | 261 | %0,5 |
| MİLLİ YOL | 141 | %0,2 |
Mahalleler (273)
Abdioymagi, Abdioymagi Mah., Acar, Acar Koyu, Akcabaglar, Akcabaglar Koyu, Akinci, Akinci Koyu, Akpinar, Akpinar Mah., Alatepe, Alatepe Koyu, Albay Ibrahim Karaoglanoglu, Albay Ibrahim Karaoglanoglu Mah., Altinuzum, Altinuzum Mah., Arpakesmez, Arpakesmez Koyu, Asit, Asit Mah., Aslan, Aslan Mah., Ataturk, Ataturk Mah., Baris, Baris Mah., Basmagara, Basmagara Koyu, Besenli, Besenli Koyu, Besikkaya, Besikkaya Koyu, Bilali Habes, Bilali Habes Mah., Boluk, Boluk Mah., Bozcayazi, Bozcayazi Koyu, Bulamacli, Bulamacli Koyu, Buyukkonak, Buyukkonak Koyu, Buyukkutah, Buyukkutah Mah., Cakallipinar Koyu, Cakkallipinar, Cakkallipinar Koyu, Calkaya, Calkaya Koyu, Canpolat Pasa, Canpolat Pasa Mah., Caylak, Caylak Mah., Cercili, Cercili Koyu, Ceritler, Ceritler Koyu, Corten, Corten Koyu, Cukuroba, Cukuroba Koyu, Cumhuriyet, Cumhuriyet Mah., Delicay, Delicay Koyu, Deliosman, Deliosman Koyu, Demirciler, Demirciler Koyu, Demirciler Mah., Demirisik, Demirisik Koyu, Deveciler, Deveciler Mah., Dogan Gures Pasa, Dogan Gures Pasa Mah., Dogancay, Dogancay Koyu, Dolek, Dolek Koyu, Duruca, Duruca Koyu, Ebulule, Ebulule Mah., Ekrem Cetin, Ekrem Cetin Mah., Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet Mah., Gaziler, Gaziler Mah., Goktas, Goktas Koyu, Gozkaya, Gozkaya Koyu, Gulbaba, Gulbaba Koyu, Gumussuyu, Gumussuyu Koyu, Gunesli, Gunesli Koyu, Guvenli, Guvenli Koyu, Haci Gumus, Haci Gumus Mah., Haci Ilyas, Haci Ilyas Mah., Hacipoglu Koyu, Hakverdi, Hakverdi Mah., Hasan Kamil Demirbas, Hasan Kamil Demirbas Mah., Helvacioglu, Helvacioglu Mah., Hicipoglu, Hicipoglu Koyu, Hindioglu, Hindioglu Mah., Hisar, Hisar Koyu, Hisarkoy, Hurriyet, Hurriyet Mah., Huyuklu Koyu, Inanli, Inanli Koyu, Innapli Kutah, Innapli Kutah Mah., Islambey, Islambey Mah., Ismet Pasa, Ismet Pasa Mah., Izzettin Iyigun Pasa, Kanuni Sultan Suleyman, Kanuni Sultan Suleyman Mah., Kapdegirmeni, Kapdegirmeni Koyu, Karaali, Karaali Mah., Karacaoren, Karacaoren Koyu, Karacavus, Karacavus Koyu, Karamelik, Karamelik Koyu, Kartalbey, Kartalbey Mah., Kazim Karabekir, Kazim Karabekir Mah., Ketenciler, Ketenciler Mah., Kilis L Tipi Kapali Cezaevi, Kocabeyli, Kocabeyli Koyu, Kucukkonak, Kucukkonak Koyu, Kupluce, Kupluce Koyu, Kuskunkiran, Kuskunkiran Koyu, Kuzuini, Kuzuini Koyu, Magaracik, Magaracik Koyu, Marasal Fevzi Cakmak, Marasal Fevzi Cakmak Mah., Mehmet Abdi Bulut, Mehmet Abdi Bulut Mah., Mehmet Rifat Kazancioglu, Mehmet Rifat Kazancioglu Mah., Mehmet Sanli, Mehmet Sanli Mah., Mehmetali Koyu, Mercidabik, Mercidabik Mah., Mesetlik, Mesetlik Mah., Mihali, Mihali Mah., Misircik, Misircik Koyu, Muallim Rifat Bilge, Muallim Rifat Bilge Mah., Mucahitler, Mucahitler Mah., Mullahamit, Mullahamit Mah., Muslumanbey, Muslumanbey Mah., Nacaroglu, Nacaroglu Mah., Namik Kemal, Namik Kemal Mah., Namik Unler Pasa, Namik Unler Pasa Mah., Narlica, Narlica Koyu, Necmettin Erbakan, Necmettin Erbakan Mah., Nedim Okmen, Nedim Okmen Mah.
2009–2024 · Bütün seçimler · 81 il, tüm ilçe ve mahalleler · milletvekili tarihçesi 1950'ye uzanır