Kirsehir Merkez · Kirsehir
29 MART 2009 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 24.534 | %35,7 |
| CHP | 19.645 | %28,6 |
| MHP | 14.195 | %20,7 |
| SAADET | 4.292 | %6,2 |
| DTP | 1.558 | %2,3 |
| DP | 1.435 | %2,1 |
| BBP | 1.341 | %1,9 |
| DSP | 474 | %0,7 |
| MİLLET | 261 | %0,4 |
| ANAVATAN | 252 | %0,4 |
| ÖDP | 229 | %0,3 |
| BTP | 155 | %0,2 |
29 MART 2009 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 23.120 | %37,2 |
| CHP | 19.671 | %31,6 |
| MHP | 13.070 | %21,0 |
| SAADET | 3.969 | %6,4 |
| DTP | 960 | %1,5 |
| DP | 601 | %1,0 |
| DSP | 386 | %0,6 |
| BTP | 153 | %0,2 |
| TKP | 87 | %0,1 |
| HYP | 84 | %0,1 |
| BAĞIMSIZ | 63 | %0,1 |
| LDP | 38 | %0,1 |
29 MART 2009 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 22.278 | %36,1 |
| CHP | 18.473 | %30,0 |
| MHP | 13.917 | %22,6 |
| SAADET | 4.188 | %6,8 |
| DTP | 1.296 | %2,1 |
| DP | 946 | %1,5 |
| DSP | 481 | %0,8 |
| BAĞIMSIZ | 53 | %0,1 |
| ANAVATAN | 14 | %0,0 |
12 EYLÜL 2010 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| EVET | 36.898 | %56,2 |
| HAYIR | 28.753 | %43,8 |
12 HAZİRAN 2011 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 35.464 | %48,3 |
| CHP | 17.711 | %24,1 |
| MHP | 16.236 | %22,1 |
| FAİK KARADAŞ | 1.335 | %1,8 |
| SAADET | 603 | %0,8 |
| BBP | 598 | %0,8 |
| HAS PARTİ | 387 | %0,5 |
| DP | 362 | %0,5 |
| EMEP | 153 | %0,2 |
| DSP | 142 | %0,2 |
| DYP | 112 | %0,1 |
| MMP | 95 | %0,1 |
30 MART 2014 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 32.588 | %41,4 |
| MHP | 24.361 | %30,9 |
| CHP | 17.431 | %22,1 |
| HDP | 2.019 | %2,6 |
| SAADET | 836 | %1,1 |
| BBP | 804 | %1,0 |
| DP | 293 | %0,4 |
| HAK-PAR | 165 | %0,2 |
| İP | 112 | %0,1 |
| ÖDP | 90 | %0,1 |
| DSP | 75 | %0,1 |
| MİLLET | 43 | %0,1 |
30 MART 2014 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 30.050 | %42,3 |
| MHP | 22.247 | %31,3 |
| CHP | 16.368 | %23,0 |
| HDP | 1.269 | %1,8 |
| SAADET | 496 | %0,7 |
| BBP | 321 | %0,5 |
| DP | 197 | %0,3 |
| ÖDP | 65 | %0,1 |
| BTP | 53 | %0,1 |
30 MART 2014 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 28.681 | %40,8 |
| MHP | 22.315 | %31,7 |
| CHP | 16.234 | %23,1 |
| HDP | 1.613 | %2,3 |
| SAADET | 590 | %0,8 |
| BBP | 520 | %0,7 |
| DP | 157 | %0,2 |
| TKP | 80 | %0,1 |
| BTP | 70 | %0,1 |
| DSP | 48 | %0,1 |
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 34.338 | %50,4 |
| EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | 29.892 | %43,9 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 3.919 | %5,8 |
07 HAZİRAN 2015 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 29.310 | %36,9 |
| MHP | 27.034 | %34,0 |
| CHP | 15.364 | %19,3 |
| HDP | 5.862 | %7,4 |
| SAADET | 1.005 | %1,3 |
| TURK PARTİ | 168 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 125 | %0,2 |
| DSP | 103 | %0,1 |
| HKP | 86 | %0,1 |
| BTP | 80 | %0,1 |
| HAK-PAR | 79 | %0,1 |
| LDP | 72 | %0,1 |
01 KASIM 2015 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 38.475 | %48,1 |
| MHP | 20.865 | %26,1 |
| CHP | 14.120 | %17,6 |
| HDP | 4.660 | %5,8 |
| BBP | 613 | %0,8 |
| SAADET | 427 | %0,5 |
| HAK-PAR | 201 | %0,2 |
| HKP | 163 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 136 | %0,2 |
| KP | 101 | %0,1 |
| BTP | 97 | %0,1 |
| DP | 64 | %0,1 |
16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| HAYIR | 41.383 | %50,2 |
| EVET | 41.104 | %49,8 |
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 44.473 | %52,6 |
| MUHARREM İNCE | 25.583 | %30,2 |
| MERAL AKŞENER | 10.852 | %12,8 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 2.751 | %3,2 |
| TEMEL KARAMOLLAOĞLU | 783 | %0,9 |
| DOĞU PERİNÇEK | 130 | %0,1 |
24 HAZİRAN 2018 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 30.908 | %36,4 |
| CHP | 22.901 | %27,0 |
| MHP | 15.193 | %17,9 |
| İYİ PARTİ | 9.262 | %10,9 |
| HDP | 4.319 | %5,1 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 995 | %1,2 |
| SAADET | 896 | %1,1 |
| MİLLET İTTİFAKI | 202 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 136 | %0,2 |
| HÜDA PAR | 113 | %0,1 |
| METİN İLHAN | 21 | %0,0 |
31 MART 2019 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 32.028 | %43,3 |
| AK PARTİ | 28.480 | %38,5 |
| MHP | 12.634 | %17,1 |
| SAADET | 501 | %0,7 |
| VATAN PARTİSİ | 80 | %0,1 |
| TKP | 57 | %0,1 |
| DSP | 45 | %0,1 |
| İYİ PARTİ | 41 | %0,1 |
| BTP | 30 | %0,0 |
31 MART 2019 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 30.322 | %37,4 |
| CHP | 28.076 | %34,6 |
| MHP | 16.157 | %19,9 |
| İYİ PARTİ | 4.261 | %5,3 |
| HDP | 980 | %1,2 |
| SAADET | 667 | %0,8 |
| BBP | 304 | %0,4 |
| DP | 193 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 54 | %0,1 |
| BTP | 37 | %0,1 |
31 MART 2019 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 29.537 | %40,1 |
| AK PARTİ | 27.625 | %37,5 |
| MHP | 15.268 | %20,8 |
| SAADET | 880 | %1,2 |
| TKP | 170 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 117 | %0,2 |
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (1. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 48.327 | %51,1 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 38.872 | %41,1 |
| SİNAN OĞAN | 7.070 | %7,5 |
| MUHARREM İNCE | 308 | %0,3 |
14 MAYIS 2023 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 35.930 | %38,2 |
| CHP | 29.542 | %31,4 |
| MHP | 10.814 | %11,5 |
| İYİ PARTİ | 7.133 | %7,6 |
| YEŞİL SOL PARTİ | 2.682 | %2,9 |
| ZAFER PARTİSİ | 2.185 | %2,3 |
| YENİDEN REFAH | 1.574 | %1,7 |
| BBP | 1.056 | %1,1 |
| MEMLEKET | 753 | %0,8 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 466 | %0,5 |
| TİP | 438 | %0,5 |
| AP | 335 | %0,4 |
28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (2. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 49.275 | %54,4 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 41.354 | %45,6 |
31 MART 2024 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 37.584 | %51,5 |
| AK PARTİ | 26.462 | %36,3 |
| İYİ PARTİ | 1.994 | %2,7 |
| YENİDEN REFAH | 1.793 | %2,5 |
| BÜYÜK BİRLİK | 1.031 | %1,4 |
| ZAFER PARTİSİ | 907 | %1,2 |
| MHP | 897 | %1,2 |
| DEM Parti | 872 | %1,2 |
| SAADET | 574 | %0,8 |
| BAĞIMSIZ | 152 | %0,2 |
| DP | 149 | %0,2 |
| BTP | 103 | %0,1 |
31 MART 2024 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 35.559 | %44,7 |
| AK PARTİ | 25.846 | %32,5 |
| MHP | 6.177 | %7,8 |
| İYİ PARTİ | 3.629 | %4,6 |
| YENİDEN REFAH | 2.499 | %3,1 |
| ZAFER PARTİSİ | 1.619 | %2,0 |
| DEM Parti | 1.339 | %1,7 |
| BÜYÜK BİRLİK | 866 | %1,1 |
| SAADET | 761 | %1,0 |
| BTP | 349 | %0,4 |
| DP | 181 | %0,2 |
| DEVA PARTİSİ | 161 | %0,2 |
31 MART 2024 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| CHP | 33.691 | %46,2 |
| AK PARTİ | 26.575 | %36,4 |
| İYİ PARTİ | 3.778 | %5,2 |
| YENİDEN REFAH | 2.559 | %3,5 |
| ZAFER PARTİSİ | 1.662 | %2,3 |
| DEM Parti | 1.236 | %1,7 |
| BÜYÜK BİRLİK | 964 | %1,3 |
| SAADET | 905 | %1,2 |
| MHP | 858 | %1,2 |
| BTP | 354 | %0,5 |
| DP | 259 | %0,3 |
| TKP | 140 | %0,2 |
Mahalleler (195)
Ahievran, Ahievran Mah., Akcaagil, Akcaagil Koyu, Asikpasa, Asikpasa Mah., Bagbasi, Bagbasi Mah., Bahcelievler, Bahcelievler Mah., Cadirlihaciyusuf, Cadirlihaciyusuf Koyu, Cayagzi, Cayagzi Koyu, Cayagzi-Buyukcamii, Cayagzi-Buyukcamii Mah., Cayagzi-Terziali, Cayagzi-Terziali Mah., Cayagzi-Yeni, Cayagzi-Yeni Mah., Cogun Koyu, Cugun, Cugun Koyu, Cukurcayir, Cukurcayir Mah., Dedeli, Dedeli Koyu, Degirmenkasi, Degirmenkasi Koyu, Dulkadirli, Dulkadirli Karaisa Koyu, Dulkadirli Koyu, Dulkadirli-Inli Murat, Dulkadirli-Inli Murat Mah., Dulkadirli-Karsiyaka, Dulkadirli-Karsiyaka Mah., Dulkadirli-Yeralti Sehri, Dulkadirli-Yeralti Sehri Mah., Dulkadirlikaraisa, Dulkadirlikaraisa Koyu, Dulkadirliyarimkale Koyu, Ecikagil, Ecikagil Koyu, Golhisar, Golhisar Mah., Gollu Bucak Merkezi, Gollu Bucak Merkezi Koyu, Gollu Koyu, Guldiken, Guldiken Mah., Guzler, Guzler Koyu, Hamurlubesler Koyu, Hamurluucler Koyu, Hashuyuk, Hashuyuk Koyu, Homurlu Besler, Homurlu Besler Koyu, Homurlu Ucler, Homurlu Ucler Koyu, Kalankaldi, Kalankaldi Koyu, Karabogaz, Karabogaz Koyu, Karadurakli, Karadurakli Koyu, Karahidir, Karahidir Koyu, Karahidir-Bogazici, Karahidir-Bogazici Mah., Karahidir-Camlibel, Karahidir-Camlibel Mah., Karahidir-Yayla, Karahidir-Yayla Mah., Karalar, Karalar Koyu, Karincali, Karincali Koyu, Kartalkaya, Kartalkaya Koyu, Kayabasi, Kayabasi Mah., Kervansaray, Kervansaray Mah., Kesikkopru, Kesikkopru Koyu, Kindam, Kindam Mah., Kirkpinar, Kirkpinar Koyu, Kirsehir 2 Nolu Acik Ceza Infaz Kurumu, Kirsehir E Tipi Kapali Ceza Infaz Kurumu, Kirsehir S Tipi Kapali Ceza Infaz Kurumu, Kirsehir Yuksek Guvenlikli Kapali Ceza Infaz Kurumu, Kocabey, Kocabey Koyu, Korpinar, Korpinar Koyu, Kortulu, Kortulu Koyu, Kurtbeliyeniyapan, Kurtbeliyeniyapan Koyu, Kuruagil, Kuruagil Koyu, Kusdilli, Kusdilli Mah., Medrese, Medrese Mah., Nasuhdede, Nasuhdede Mah., Ozbag-Helvacilar, Ozbag-Helvacilar Mah., Ozbag-Karsiyaka, Ozbag-Karsiyaka Mah., Ozbag-Kislapinar, Ozbag-Kislapinar Mah., Ozbag-Kizilca, Ozbag-Kizilca Mah., Ozbag-Orcun, Ozbag-Orcun Mah., Ozbag-Saraylar, Ozbag-Saraylar Mah., Ozbag-Yeni, Ozbag-Yeni Mah., Saraycik, Saraycik Koyu, Sevdigin, Sevdigin Koyu, Seyrekkoy, Sidikli Buyukoba Koyu, Sidikli Darbogaz Koyu, Sidikli Ikizagil Koyu, Sidikli Kucukbogaz Koyu, Sidikli Kucukoba Koyu, Sidikli Kumarkac Koyu, Sidiklibuyukoba, Sidiklibuyukoba Koyu, Sidiklidarbogaz, Sidiklidarbogaz Koyu, Sidikliikizagil, Sidikliikizagil Koyu, Sidiklikucukbogaz, Sidiklikucukbogaz Koyu, Sidiklikucukoba, Sidiklikucukoba Koyu, Sidiklikumarkac, Sidiklikumarkac Koyu, Sidikliortaoba, Sidikliortaoba Koyu, Taburoglu, Taburoglu Koyu, Tatarilyaskisla, Tatarilyaskisla Koyu, Tatarilyasyayla, Tatarilyasyayla Koyu, Tepesidelik, Tepesidelik Koyu, Tokluman Koyu, Toklumen, Toklumen Koyu, Toklumen-Hurriyet, Toklumen-Hurriyet Mah., Toklumen-Ilica, Toklumen-Ilica Mah., Toklumen-Kayabasi, Toklumen-Kayabasi Mah., Tosunburnu, Tosunburnu Koyu, Ulupinar, Ulupinar Koyu, Ulupinar-Cumhuriyet, Ulupinar-Cumhuriyet Mah., Ulupinar-Istiklal, Ulupinar-Istiklal Mah., Ulupinar-Yunus Emre, Ulupinar-Yunus Emre Mah., Uzunaliusagi, Uzunaliusagi Koyu, Yagmurluarmutlu, Yagmurluarmutlu Koyu, Yagmurlubuyukoba, Yagmurlubuyukoba Koyu, Yagmurlukale, Yagmurlukale Koyu, Yagmurlusayobasi, Yagmurlusayobasi Koyu, Yenice, Yenice Mah., Yesilli, Yesilli Koyu, Yesiloba, Yesiloba Koyu, Yukari Homurlu, Yukari Homurlu Koyu, Yukarihamurlu Koyu
2009–2024 · Bütün seçimler · 81 il, tüm ilçe ve mahalleler · milletvekili tarihçesi 1950'ye uzanır