Nigde Merkez · Nigde
29 MART 2009 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 43.739 | %40,8 |
| MHP | 27.601 | %25,7 |
| CHP | 21.712 | %20,2 |
| SAADET | 4.894 | %4,6 |
| BBP | 4.250 | %4,0 |
| DP | 3.115 | %2,9 |
| DSP | 659 | %0,6 |
| ANAVATAN | 371 | %0,3 |
| BTP | 344 | %0,3 |
| İP | 253 | %0,2 |
| EMEP | 159 | %0,1 |
| ÖDP | 127 | %0,1 |
29 MART 2009 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 38.885 | %41,1 |
| MHP | 27.151 | %28,7 |
| CHP | 20.030 | %21,2 |
| DP | 3.575 | %3,8 |
| SAADET | 3.382 | %3,6 |
| BBP | 1.112 | %1,2 |
| DSP | 200 | %0,2 |
| BAĞIMSIZ | 121 | %0,1 |
| BTP | 119 | %0,1 |
29 MART 2009 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 38.219 | %40,9 |
| MHP | 26.409 | %28,2 |
| CHP | 19.689 | %21,1 |
| SAADET | 3.704 | %4,0 |
| DP | 3.609 | %3,9 |
| BBP | 1.609 | %1,7 |
| DSP | 314 | %0,3 |
12 EYLÜL 2010 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| EVET | 62.798 | %62,2 |
| HAYIR | 38.160 | %37,8 |
12 HAZİRAN 2011 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 58.633 | %54,5 |
| CHP | 23.215 | %21,6 |
| MHP | 19.527 | %18,1 |
| SAADET | 1.995 | %1,9 |
| BBP | 1.502 | %1,4 |
| HAS PARTİ | 1.152 | %1,1 |
| DP | 641 | %0,6 |
| DYP | 222 | %0,2 |
| EMEP | 200 | %0,2 |
| DSP | 126 | %0,1 |
| TKP | 102 | %0,1 |
| ÖMER YILDIRIM | 77 | %0,1 |
30 MART 2014 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 49.837 | %43,0 |
| MHP | 32.378 | %27,9 |
| CHP | 25.195 | %21,7 |
| SAADET | 3.245 | %2,8 |
| BBP | 2.685 | %2,3 |
| DP | 1.342 | %1,2 |
| HDP | 558 | %0,5 |
| HAK-PAR | 223 | %0,2 |
| İP | 211 | %0,2 |
| BTP | 150 | %0,1 |
| ÖDP | 76 | %0,1 |
30 MART 2014 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 38.423 | %39,1 |
| MHP | 30.532 | %31,1 |
| CHP | 22.692 | %23,1 |
| SAADET | 2.485 | %2,5 |
| BBP | 1.686 | %1,7 |
| DP | 1.489 | %1,5 |
| HDP | 364 | %0,4 |
| DSP | 244 | %0,2 |
| İP | 89 | %0,1 |
| BAĞIMSIZ | 71 | %0,1 |
| BTP | 66 | %0,1 |
| DYP | 54 | %0,1 |
30 MART 2014 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 38.099 | %39,2 |
| MHP | 29.527 | %30,4 |
| CHP | 22.832 | %23,5 |
| SAADET | 2.588 | %2,7 |
| BBP | 2.028 | %2,1 |
| DP | 1.394 | %1,4 |
| İP | 213 | %0,2 |
| DSP | 212 | %0,2 |
| BTP | 97 | %0,1 |
| DYP | 87 | %0,1 |
| TKP | 68 | %0,1 |
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 59.443 | %59,2 |
| EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | 39.562 | %39,4 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 1.459 | %1,4 |
07 HAZİRAN 2015 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 53.110 | %46,9 |
| MHP | 29.133 | %25,7 |
| CHP | 24.579 | %21,7 |
| SAADET | 3.303 | %2,9 |
| HDP | 1.680 | %1,5 |
| VATAN PARTİSİ | 250 | %0,2 |
| HKP | 223 | %0,2 |
| HAK-PAR | 211 | %0,2 |
| DSP | 192 | %0,2 |
| DP | 168 | %0,1 |
| BTP | 125 | %0,1 |
| MEP | 116 | %0,1 |
01 KASIM 2015 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 65.410 | %56,9 |
| CHP | 23.479 | %20,4 |
| MHP | 21.832 | %19,0 |
| SAADET | 1.086 | %0,9 |
| HDP | 1.045 | %0,9 |
| BBP | 765 | %0,7 |
| HAK-PAR | 371 | %0,3 |
| VATAN PARTİSİ | 237 | %0,2 |
| HKP | 199 | %0,2 |
| DP | 159 | %0,1 |
| KP | 155 | %0,1 |
| BTP | 119 | %0,1 |
16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| EVET | 70.457 | %58,7 |
| HAYIR | 49.627 | %41,3 |
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 75.808 | %60,8 |
| MUHARREM İNCE | 32.167 | %25,8 |
| MERAL AKŞENER | 14.006 | %11,2 |
| TEMEL KARAMOLLAOĞLU | 1.514 | %1,2 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 840 | %0,7 |
| DOĞU PERİNÇEK | 284 | %0,2 |
24 HAZİRAN 2018 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 53.229 | %42,5 |
| CHP | 25.393 | %20,3 |
| MHP | 25.289 | %20,2 |
| İYİ PARTİ | 15.849 | %12,6 |
| SAADET | 1.817 | %1,4 |
| HDP | 1.638 | %1,3 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 1.450 | %1,2 |
| VATAN PARTİSİ | 259 | %0,2 |
| MİLLET İTTİFAKI | 215 | %0,2 |
| HÜDA PAR | 205 | %0,2 |
31 MART 2019 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 47.382 | %39,2 |
| MHP | 27.356 | %22,6 |
| İYİ PARTİ | 21.159 | %17,5 |
| CHP | 20.372 | %16,9 |
| SAADET | 1.979 | %1,6 |
| BBP | 1.652 | %1,4 |
| DP | 268 | %0,2 |
| HDP | 244 | %0,2 |
| BTP | 199 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 159 | %0,1 |
31 MART 2019 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 40.573 | %38,3 |
| MHP | 24.157 | %22,8 |
| İYİ PARTİ | 22.572 | %21,3 |
| CHP | 14.996 | %14,2 |
| BBP | 2.135 | %2,0 |
| SAADET | 1.006 | %0,9 |
| BAĞIMSIZ | 228 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 97 | %0,1 |
| BTP | 56 | %0,1 |
| DSP | 56 | %0,1 |
| TKP | 51 | %0,1 |
31 MART 2019 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 39.845 | %37,8 |
| MHP | 26.002 | %24,7 |
| İYİ PARTİ | 18.432 | %17,5 |
| CHP | 17.399 | %16,5 |
| BBP | 1.888 | %1,8 |
| SAADET | 1.590 | %1,5 |
| VATAN PARTİSİ | 147 | %0,1 |
| TKP | 76 | %0,1 |
| BTP | 76 | %0,1 |
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (1. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 80.883 | %57,3 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 50.403 | %35,7 |
| SİNAN OĞAN | 9.189 | %6,5 |
| MUHARREM İNCE | 660 | %0,5 |
14 MAYIS 2023 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 46.424 | %33,0 |
| CHP | 33.647 | %23,9 |
| MHP | 29.593 | %21,0 |
| İYİ PARTİ | 19.074 | %13,6 |
| YENİDEN REFAH | 4.203 | %3,0 |
| ZAFER PARTİSİ | 2.206 | %1,6 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 1.006 | %0,7 |
| MEMLEKET | 911 | %0,7 |
| BBP | 830 | %0,6 |
| YEŞİL SOL PARTİ | 726 | %0,5 |
| MİLLET İTTİFAKI | 417 | %0,3 |
| AP | 341 | %0,2 |
28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (2. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 82.828 | %60,9 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 53.179 | %39,1 |
31 MART 2024 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 44.319 | %35,6 |
| CHP | 30.801 | %24,7 |
| MHP | 26.545 | %21,3 |
| İYİ PARTİ | 8.995 | %7,2 |
| YENİDEN REFAH | 6.127 | %4,9 |
| BÜYÜK BİRLİK | 2.556 | %2,0 |
| SAADET | 1.911 | %1,5 |
| ZAFER PARTİSİ | 1.870 | %1,5 |
| DEVA PARTİSİ | 309 | %0,2 |
| BTP | 265 | %0,2 |
| MİLLET | 196 | %0,2 |
| DEM Parti | 175 | %0,1 |
31 MART 2024 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 43.332 | %38,8 |
| CHP | 25.203 | %22,6 |
| MHP | 24.696 | %22,1 |
| İYİ PARTİ | 9.805 | %8,8 |
| YENİDEN REFAH | 3.816 | %3,4 |
| BÜYÜK BİRLİK | 2.066 | %1,9 |
| SAADET | 964 | %0,9 |
| ZAFER PARTİSİ | 864 | %0,8 |
| DEVA PARTİSİ | 210 | %0,2 |
| DEM Parti | 148 | %0,1 |
| BAĞIMSIZ | 128 | %0,1 |
| MİLLET | 91 | %0,1 |
31 MART 2024 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 40.139 | %36,3 |
| CHP | 26.604 | %24,0 |
| MHP | 25.233 | %22,8 |
| İYİ PARTİ | 8.095 | %7,3 |
| YENİDEN REFAH | 4.464 | %4,0 |
| BÜYÜK BİRLİK | 2.011 | %1,8 |
| ZAFER PARTİSİ | 1.532 | %1,4 |
| SAADET | 1.405 | %1,3 |
| BAĞIMSIZ | 341 | %0,3 |
| DEVA PARTİSİ | 233 | %0,2 |
| BTP | 172 | %0,2 |
| TKP | 109 | %0,1 |
Mahalleler (274)
Agcasar, Agcasar Koyu, Ahipasa, Ahipasa Mah., Aktas-Cumhuriyet, Aktas-Cumhuriyet Mah., Aktas-Devlet, Aktas-Devlet Mah., Aktas-Yeni, Aktas-Yeni Mah., Alaaddin, Alaaddin Mah., Alay-Cumhuriyet, Alay-Cumhuriyet Mah., Alay-Hurriyet, Alay-Hurriyet Mah., Alay-Milliyet, Alay-Milliyet Mah., Asagi Kayabasi, Asagi Kayabasi Mah., Aslama, Aslama Koyu, Baglama-Cumhuriyet, Baglama-Cumhuriyet Mah., Baglama-Hurriyet, Baglama-Hurriyet Mah., Balhasan, Balhasan Mah., Balli, Balli Koyu, Burhan, Burhan Mah., Carikli, Carikli Koyu, Cavdarli, Cavdarli Koyu, Cavdarli-Baglar, Cavdarli-Baglar Mah., Cavdarli-Karsiyaka, Cavdarli-Karsiyaka Mah., Cavdarli-Merkez, Cavdarli-Merkez Mah., Cayir, Cayir Mah., Cayirli, Cayirli Koyu, Cayirli-Cayir, Cayirli-Cayir Mah., Cayirli-Kayalipinar, Cayirli-Kayalipinar Mah., Cayirli-Yeni, Cayirli-Yeni Mah., Degirmenli-Asagi, Degirmenli-Asagi Mah., Degirmenli-Orta, Degirmenli-Orta Mah., Degirmenli-Yukari, Degirmenli-Yukari Mah., Dere, Dere Mah., Dikilitas, Dikilitas Koyu, Dikilitas-Carsi, Dikilitas-Carsi Mah., Dikilitas-Kale, Dikilitas-Kale Mah., Dikilitas-Yukari, Dikilitas-Yukari Mah., Dundarli-Cumhuriyet, Dundarli-Cumhuriyet Mah., Dundarli-Fatih, Dundarli-Fatih Mah., Dundarli-Yenice, Dundarli-Yenice Mah., Dundarli-Zafer, Dundarli-Zafer Mah., E Tipi Kapali Ceza Evi, Edikli-Cumhuriyet, Edikli-Cumhuriyet Mah., Edikli-Fevzipasa, Edikli-Fevzipasa Mah., Edikli-Hurriyet, Edikli-Hurriyet Mah., Edikli-Yeni, Edikli-Yeni Mah., Efendibey, Efendibey Mah., Elmali, Elmali Koyu, Elmali-Cumhuriyet, Elmali-Cumhuriyet Mah., Elmali-Kale, Elmali-Kale Mah., Elmali-Karsiyaka, Elmali-Karsiyaka Mah., Elmali-Menderes, Elmali-Menderes Mah., Esenbey, Esenbey Mah., Eskisaray, Eskisaray Mah., Fertek, Fertek Koyu, Fertek Mah., Fertek-Bahcelievler, Fertek-Bahcelievler Mah., Fertek-Cumhuriyet, Fertek-Cumhuriyet Mah., Fertek-Zafer, Fertek-Zafer Mah., Feslegen, Feslegen Koyu, Gosterli, Gosterli Koyu, Gulluce Koyu, Guluce, Gumusler-Eski Gumus, Gumusler-Eski Gumus Mah., Gumusler-Yeni Gumus, Gumusler-Yeni Gumus Mah., Haciabdullah-Bogazici, Haciabdullah-Bogazici Mah., Haciabdullah-Yeni, Haciabdullah-Yeni Mah., Hacibeyli, Hacibeyli Koyu, Hacibeyli-Cumhuriyet, Hacibeyli-Cumhuriyet Mah., Hacibeyli-Hurriyet, Hacibeyli-Hurriyet Mah., Hacibeyli-Yeni, Hacibeyli-Yeni Mah., Hamamli, Hamamli Koyu, Hamamli Mah., Hancerli, Hancerli Koyu, Hasakoy, Himmetli, Himmetli Koyu, Icmeli, Icmeli Koyu, Icmeli-Bahcelievler, Icmeli-Bahcelievler Mah., Icmeli-Guzelyurt, Icmeli-Guzelyurt Mah., Icmeli-Serinevler, Icmeli-Serinevler Mah., Ilhanli, Ilhanli Mah., Inonu, Inonu Mah., Kale, Kale Mah., Karaatli-Dumlupinar, Karaatli-Dumlupinar Mah., Karaatli-Fatih, Karaatli-Fatih Mah., Karaatli-Zafer, Karaatli-Zafer Mah., Kayaardi Mah., Kayirli, Kayirli Koyu, Kayirli-Cevizler, Kayirli-Cevizler Mah., Kayirli-Inonu, Kayirli-Inonu Mah., Kayirli-Karamustafa, Kayirli-Karamustafa Mah., Kayirli-Pinarcik, Kayirli-Pinarcik Mah., Kiledere-Cumhuriyet, Kiledere-Cumhuriyet Mah., Kiledere-Hurriyet, Kiledere-Hurriyet Mah., Kirkpinar, Kirkpinar Koyu, Kiziloren, Kiziloren Koyu, Komurcu, Komurcu Koyu, Konakli-Cumhuriyet, Konakli-Cumhuriyet Mah., Konakli-Hurriyet, Konakli-Hurriyet Mah., Konakli-Huyuk, Konakli-Huyuk Mah., Koyunlu, Koyunlu Koyu, Koyunlu-Asagi, Koyunlu-Asagi Mah., Koyunlu-Bahcelievler, Koyunlu-Bahcelievler Mah., Koyunlu-Orta, Koyunlu-Orta Mah., Koyunlu-Yukari, Koyunlu-Yukari Mah., Kucukkoy, Kumluca, Kumluca Koyu
2009–2024 · Bütün seçimler · 81 il, tüm ilçe ve mahalleler · milletvekili tarihçesi 1950'ye uzanır