Akyazi · Sakarya
29 MART 2009 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 22.746 | %45,2 |
| MHP | 11.224 | %22,3 |
| SAADET | 9.570 | %19,0 |
| CHP | 2.787 | %5,5 |
| DP | 1.929 | %3,8 |
| BAĞIMSIZ | 497 | %1,0 |
| BBP | 416 | %0,8 |
| ANAVATAN | 378 | %0,8 |
| DSP | 296 | %0,6 |
| BTP | 196 | %0,4 |
| DTP | 119 | %0,2 |
| İP | 96 | %0,2 |
29 MART 2009 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 12.930 | %45,3 |
| MHP | 8.921 | %31,3 |
| SAADET | 4.524 | %15,9 |
| CHP | 1.087 | %3,8 |
| DP | 580 | %2,0 |
| BBP | 162 | %0,6 |
| DSP | 92 | %0,3 |
| BTP | 81 | %0,3 |
| ANAVATAN | 80 | %0,3 |
| TKP | 28 | %0,1 |
| LDP | 18 | %0,1 |
| OSMAN NURİ ALTINDAŞ | 14 | %0,1 |
29 MART 2009 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 12.481 | %39,7 |
| MHP | 8.652 | %27,5 |
| SAADET | 8.070 | %25,7 |
| CHP | 1.326 | %4,2 |
| DP | 753 | %2,4 |
| DSP | 136 | %0,4 |
| ANAVATAN | 11 | %0,0 |
29 MART 2009 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 4.053 | %52,4 |
| MHP | 2.288 | %29,6 |
| SAADET | 1.210 | %15,7 |
| CHP | 131 | %1,7 |
| DSP | 23 | %0,3 |
| BTP | 20 | %0,3 |
| ANAVATAN | 8 | %0,1 |
12 EYLÜL 2010 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| EVET | 37.472 | %77,1 |
| HAYIR | 11.110 | %22,9 |
12 HAZİRAN 2011 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 36.545 | %71,0 |
| MHP | 6.104 | %11,8 |
| CHP | 5.389 | %10,5 |
| SAADET | 1.565 | %3,0 |
| HAS PARTİ | 814 | %1,6 |
| DP | 404 | %0,8 |
| BBP | 182 | %0,3 |
| DYP | 110 | %0,2 |
| HEPAR | 84 | %0,2 |
| DSP | 82 | %0,2 |
| EMEP | 75 | %0,1 |
| MMP | 41 | %0,1 |
30 MART 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 36.689 | %68,5 |
| MHP | 9.344 | %17,4 |
| CHP | 4.128 | %7,7 |
| SAADET | 2.374 | %4,4 |
| BBP | 368 | %0,7 |
| DP | 178 | %0,3 |
| HDP | 66 | %0,1 |
| BTP | 60 | %0,1 |
| HKP | 56 | %0,1 |
| İSMAİL HAKKI AYDIN | 51 | %0,1 |
| HAK-PAR | 45 | %0,1 |
| TURK PARTİ | 45 | %0,1 |
30 MART 2014 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 32.913 | %61,9 |
| MHP | 13.309 | %25,0 |
| SAADET | 4.367 | %8,2 |
| CHP | 1.675 | %3,1 |
| BBP | 440 | %0,8 |
| BAĞIMSIZ | 247 | %0,5 |
| BTP | 106 | %0,2 |
| HDP | 75 | %0,1 |
| DSP | 35 | %0,1 |
30 MART 2014 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 32.812 | %61,8 |
| MHP | 12.673 | %23,9 |
| SAADET | 4.576 | %8,6 |
| CHP | 2.259 | %4,2 |
| BBP | 484 | %0,9 |
| ÖDP | 142 | %0,3 |
| HDP | 95 | %0,2 |
| İP | 46 | %0,1 |
| TKP | 16 | %0,0 |
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 38.565 | %79,6 |
| EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | 9.369 | %19,3 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 515 | %1,1 |
07 HAZİRAN 2015 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 35.848 | %67,4 |
| MHP | 9.217 | %17,3 |
| CHP | 4.623 | %8,7 |
| SAADET | 2.348 | %4,4 |
| HDP | 397 | %0,8 |
| DSP | 114 | %0,2 |
| BTP | 105 | %0,2 |
| HAK-PAR | 95 | %0,2 |
| MEP | 84 | %0,2 |
| DP | 78 | %0,1 |
| HKP | 76 | %0,1 |
| VATAN PARTİSİ | 70 | %0,1 |
01 KASIM 2015 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 42.669 | %78,1 |
| MHP | 5.102 | %9,3 |
| CHP | 4.906 | %9,0 |
| SAADET | 809 | %1,5 |
| BBP | 317 | %0,6 |
| HDP | 174 | %0,3 |
| HAK-PAR | 149 | %0,3 |
| HKP | 112 | %0,2 |
| DP | 93 | %0,2 |
| KP | 72 | %0,1 |
| VATAN PARTİSİ | 68 | %0,1 |
| BTP | 59 | %0,1 |
16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| EVET | 44.600 | %79,8 |
| HAYIR | 11.263 | %20,2 |
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 46.954 | %81,9 |
| MUHARREM İNCE | 6.516 | %11,4 |
| MERAL AKŞENER | 2.694 | %4,7 |
| TEMEL KARAMOLLAOĞLU | 906 | %1,6 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 171 | %0,3 |
| DOĞU PERİNÇEK | 79 | %0,1 |
24 HAZİRAN 2018 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 39.325 | %68,2 |
| MHP | 7.642 | %13,3 |
| CHP | 4.945 | %8,6 |
| İYİ PARTİ | 3.190 | %5,5 |
| SAADET | 1.223 | %2,1 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 794 | %1,4 |
| HDP | 295 | %0,5 |
| VATAN PARTİSİ | 94 | %0,2 |
| HÜDA PAR | 78 | %0,1 |
| MİLLET İTTİFAKI | 62 | %0,1 |
31 MART 2019 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 42.306 | %76,1 |
| İYİ PARTİ | 8.377 | %15,1 |
| SAADET | 4.042 | %7,3 |
| BTP | 259 | %0,5 |
| DP | 211 | %0,4 |
| DSP | 131 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 102 | %0,2 |
| HDP | 77 | %0,1 |
| BAĞIMSIZ | 52 | %0,1 |
| TKP | 51 | %0,1 |
31 MART 2019 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 39.918 | %71,4 |
| İYİ PARTİ | 6.792 | %12,2 |
| SAADET | 6.663 | %11,9 |
| BBP | 2.170 | %3,9 |
| DP | 184 | %0,3 |
| BTP | 181 | %0,3 |
31 MART 2019 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 39.558 | %71,1 |
| İYİ PARTİ | 6.845 | %12,3 |
| SAADET | 6.071 | %10,9 |
| BBP | 2.574 | %4,6 |
| DP | 243 | %0,4 |
| BTP | 181 | %0,3 |
| VATAN PARTİSİ | 89 | %0,2 |
| TKP | 60 | %0,1 |
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (1. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 50.348 | %78,1 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 10.290 | %16,0 |
| SİNAN OĞAN | 3.577 | %5,5 |
| MUHARREM İNCE | 244 | %0,4 |
14 MAYIS 2023 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 37.078 | %57,7 |
| MHP | 8.836 | %13,8 |
| CHP | 6.210 | %9,7 |
| İYİ PARTİ | 4.263 | %6,6 |
| YENİDEN REFAH | 3.399 | %5,3 |
| ZAFER PARTİSİ | 1.507 | %2,4 |
| BBP | 627 | %1,0 |
| MEMLEKET | 588 | %0,9 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 469 | %0,7 |
| GENÇPARTİ | 214 | %0,3 |
| AP | 205 | %0,3 |
| YEŞİL SOL PARTİ | 199 | %0,3 |
28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (2. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 51.699 | %81,6 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 11.684 | %18,4 |
31 MART 2024 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 34.175 | %61,4 |
| SAADET | 5.640 | %10,1 |
| YENİDEN REFAH | 5.543 | %10,0 |
| CHP | 5.543 | %10,0 |
| İYİ PARTİ | 1.391 | %2,5 |
| ZAFER PARTİSİ | 1.391 | %2,5 |
| BTP | 397 | %0,7 |
| MEMLEKET | 252 | %0,5 |
| DEVA PARTİSİ | 220 | %0,4 |
| MİLLET | 130 | %0,2 |
| DEM Parti | 120 | %0,2 |
| DP | 85 | %0,1 |
31 MART 2024 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 27.811 | %50,0 |
| BÜYÜK BİRLİK | 12.038 | %21,6 |
| YENİDEN REFAH | 5.667 | %10,2 |
| CHP | 4.739 | %8,5 |
| SAADET | 2.199 | %4,0 |
| İYİ PARTİ | 1.174 | %2,1 |
| ZAFER PARTİSİ | 1.032 | %1,9 |
| BTP | 370 | %0,7 |
| DEVA PARTİSİ | 134 | %0,2 |
| MİLLET | 124 | %0,2 |
| HÜDA PAR | 106 | %0,2 |
| TİP | 66 | %0,1 |
31 MART 2024 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 26.687 | %47,5 |
| BÜYÜK BİRLİK | 15.636 | %27,8 |
| YENİDEN REFAH | 5.301 | %9,4 |
| CHP | 4.275 | %7,6 |
| SAADET | 1.649 | %2,9 |
| İYİ PARTİ | 1.019 | %1,8 |
| ZAFER PARTİSİ | 769 | %1,4 |
| BTP | 352 | %0,6 |
| MİLLET | 183 | %0,3 |
| DEVA PARTİSİ | 140 | %0,2 |
| HÜDA PAR | 88 | %0,2 |
| HKP | 60 | %0,1 |
Mahalleler (215)
Akbalik, Akbalik Mah., Alaagac, Alaagac Koyu, Alaagac Mah., Altindere, Altindere Cumhuriyet, Altindere Cumhuriyet Mah., Altindere Gundogan, Altindere Gundogan Mah., Altindere Osmanaga, Altindere Osmanaga Mah., Altindere-Cumhuriyet, Altindere-Cumhuriyet Mah., Altindere-Gundogan, Altindere-Gundogan Mah., Altindere-Osmanaga, Altindere-Osmanaga Mah., Ballikaya, Ballikaya Koyu, Ballikaya Mah., Batakkoy, Batakkoy Mah., Bedil Kazanci, Bedil Kazanci Mah., Bedilkadirbey, Bedilkadirbey Mah., Bedilkazanci, Bediltahirbey, Bediltahirbey Koyu, Bediltahirbey Mah., Beldibi, Beldibi Koyu, Beldibi Mah., Bickidere, Bickidere Koyu, Bickidere Mah., Boztepe, Boztepe Koyu, Boztepe Mah., Bugdayli, Bugdayli Koyu, Bugdayli Mah., Cakiroglu, Cakiroglu Koyu, Cakiroglu Mah., Catalkopru, Catalkopru Koyu, Catalkopru Mah., Cildirlar, Cildirlar Mah., Cumhuriyet, Cumhuriyet Mah., Dedeler, Dedeler Koyu, Dedeler Mah., Dokurcun, Dokurcun Caylar Yeni, Dokurcun Caylar Yeni Mah., Dokurcun Cengeller, Dokurcun Cengeller Mah., Dokurcun Kuloglu, Dokurcun Kuloglu Mah., Dokurcun-Beyciler, Dokurcun-Beyciler Mah., Dokurcun-Caylar Yeni, Dokurcun-Caylar Yeni Mah., Dokurcun-Cengeller, Dokurcun-Cengeller Mah., Dokurcun-Kuloglu, Dokurcun-Kuloglu Mah., Durmuslar, Durmuslar Koyu, Durmuslar Mah., Duzyazi, Duzyazi Koyu, Duzyazi Mah., Erdogdu, Erdogdu Mah., Eskibedil, Eskibedil Mah., Fatih, Fatih Mah., Gazi Suleyman Pasa, Gazi Suleyman Pasa Mah., Gebes, Gebes Mah., Gokceler, Gokceler Koyu, Gokceler Mah., Guvencler, Guvencler Koyu, Guvencler Mah., Guzlek, Guzlek Koyu, Guzlek Mah., Hanyatak, Hanyatak Koyu, Hanyatak Mah., Harunusta, Harunusta Koyu, Harunusta Mah., Hasanbey, Hasanbey Koyu, Hasanbey Mah., Hastahane, Hastahane Mah., Haydarlar, Haydarlar Koyu, Haydarlar Mah., Inonu, Inonu Mah., Kabakulak, Kabakulak Mah., Karacalilik, Karacalilik Koyu, Karacalilik Mah., Kepekli, Kepekli Koyu, Kepekli Mah., Kizilcikorman, Kizilcikorman Koyu, Kizilcikorman Mah., Konuralp, Konuralp Mah., Kucucek Cumhuriyet, Kucucek Cumhuriyet Mah., Kucucek Istiklal, Kucucek Istiklal Mah., Kumkopru, Kumkopru Koyu, Kumkopru Mah., Kuzuluk, Kuzuluk Ortamahalle, Kuzuluk Ortamahalle Mah., Kuzuluk Sose, Kuzuluk Sose Mah., Kuzuluk Topcusirti, Kuzuluk Topcusirti Mah., Kuzuluk-Orta, Kuzuluk-Orta Mah., Kuzuluk-Sose, Kuzuluk-Sose Mah., Kuzuluk-Topcusirti, Kuzuluk-Topcusirti Mah., Madenler, Madenler Koyu, Madenler Mah., Mansurlar, Mansurlar Koyu, Mansurlar Mah., Merkezyenikoy, Merkezyenikoy Mah., Omercikler, Omercikler Mah., Osmanbey, Osmanbey Koyu, Osmanbey Mah., Pazarkoy, Pazarkoy Mah., Resadiye, Resadiye Koyu, Resadiye Mah., Salihiye, Salihiye Koyu, Salihiye Mah., Serefiye, Serefiye Koyu, Serefiye Mah., Seyfeler, Seyfeler Mah., Sukenari, Sukenari Koyu, Sukenari Mah., Tasagil, Tasagil Koyu, Tasagil Mah., Tasburun, Tasburun Koyu, Tasburun Mah., Tasyatak, Tasyatak Koyu, Tasyatak Mah., Topagac, Topagac Koyu, Topagac Mah., Turkormankoy, Turkormankoy Mah., Uzuncinar, Uzuncinar Mah., Vakif, Vakif Mah., Yagcilar, Yagcilar Koyu, Yagcilar Mah., Yahyali, Yahyali Mah., Yeni, Yeni Mah., Yenidogan
2009–2024 · Bütün seçimler · 81 il, tüm ilçe ve mahalleler · milletvekili tarihçesi 1950'ye uzanır