Ercis · Van
29 MART 2009 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| DTP | 26.626 | %42,4 |
| AK PARTİ | 23.675 | %37,7 |
| DP | 5.425 | %8,6 |
| SAADET | 2.581 | %4,1 |
| BBP | 1.588 | %2,5 |
| MHP | 1.146 | %1,8 |
| CHP | 517 | %0,8 |
| DSP | 360 | %0,6 |
| BTP | 351 | %0,6 |
| HAK-PAR | 235 | %0,4 |
| İP | 137 | %0,2 |
| TKP | 131 | %0,2 |
29 MART 2009 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 16.830 | %44,8 |
| DTP | 12.511 | %33,3 |
| DP | 5.126 | %13,6 |
| SAADET | 2.569 | %6,8 |
| MHP | 245 | %0,7 |
| CHP | 143 | %0,4 |
| BTP | 143 | %0,4 |
29 MART 2009 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 15.865 | %43,3 |
| DTP | 12.638 | %34,5 |
| DP | 4.930 | %13,4 |
| SAADET | 2.523 | %6,9 |
| MHP | 427 | %1,2 |
| CHP | 278 | %0,8 |
12 EYLÜL 2010 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| EVET | 36.635 | %93,6 |
| HAYIR | 2.501 | %6,4 |
12 HAZİRAN 2011 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 30.031 | %47,6 |
| NURETTİN ERÖRS | 26.594 | %42,1 |
| MHP | 1.737 | %2,8 |
| CHP | 1.221 | %1,9 |
| BBP | 1.131 | %1,8 |
| DP | 408 | %0,7 |
| OYA BENLİOĞLU GÜLEŞAN | 298 | %0,5 |
| TKP | 288 | %0,5 |
| SALMAN EKE | 268 | %0,4 |
| HASAN KARADAŞ | 246 | %0,4 |
| HAS PARTİ | 244 | %0,4 |
| SAADET | 217 | %0,3 |
30 MART 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| BDP | 34.753 | %49,5 |
| AK PARTİ | 30.845 | %44,0 |
| DP | 1.054 | %1,5 |
| MHP | 758 | %1,1 |
| SAADET | 658 | %0,9 |
| BTP | 533 | %0,8 |
| BBP | 479 | %0,7 |
| HÜDA PAR | 462 | %0,7 |
| CHP | 427 | %0,6 |
| HAK-PAR | 151 | %0,2 |
| İP | 60 | %0,1 |
30 MART 2014 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| BDP | 34.605 | %49,4 |
| AK PARTİ | 29.997 | %42,9 |
| DP | 1.713 | %2,5 |
| MHP | 693 | %1,0 |
| LDP | 629 | %0,9 |
| SAADET | 591 | %0,8 |
| BTP | 535 | %0,8 |
| HÜDA PAR | 507 | %0,7 |
| BBP | 446 | %0,6 |
| CHP | 268 | %0,4 |
| BAĞIMSIZ | 21 | %0,0 |
30 MART 2014 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| BDP | 34.221 | %49,0 |
| AK PARTİ | 29.672 | %42,4 |
| DP | 1.802 | %2,6 |
| MHP | 803 | %1,1 |
| BBP | 739 | %1,1 |
| SAADET | 715 | %1,0 |
| LDP | 625 | %0,9 |
| HÜDA PAR | 518 | %0,7 |
| BTP | 321 | %0,5 |
| CHP | 318 | %0,5 |
| HAK-PAR | 128 | %0,2 |
| TKP | 55 | %0,1 |
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 32.286 | %55,6 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 23.413 | %40,3 |
| EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | 2.339 | %4,0 |
07 HAZİRAN 2015 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| HDP | 49.387 | %66,5 |
| AK PARTİ | 18.213 | %24,5 |
| MHP | 4.740 | %6,4 |
| CHP | 569 | %0,8 |
| SAADET | 473 | %0,6 |
| FEDA BARUT | 207 | %0,3 |
| HAK-PAR | 170 | %0,2 |
| HKP | 147 | %0,2 |
| BTP | 146 | %0,2 |
| DSP | 94 | %0,1 |
| ANADOLU PARTİSİ | 39 | %0,1 |
| DP | 34 | %0,1 |
01 KASIM 2015 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| HDP | 40.719 | %58,2 |
| AK PARTİ | 25.330 | %36,2 |
| MHP | 1.288 | %1,8 |
| CHP | 956 | %1,4 |
| SAADET | 471 | %0,7 |
| BBP | 409 | %0,6 |
| HKP | 307 | %0,4 |
| HAK-PAR | 139 | %0,2 |
| KP | 76 | %0,1 |
| DYP | 59 | %0,1 |
| DP | 52 | %0,1 |
| BTP | 49 | %0,1 |
16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| HAYIR | 33.763 | %52,0 |
| EVET | 31.185 | %48,0 |
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 40.945 | %54,4 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 29.808 | %39,6 |
| MUHARREM İNCE | 3.167 | %4,2 |
| MERAL AKŞENER | 902 | %1,2 |
| TEMEL KARAMOLLAOĞLU | 367 | %0,5 |
| DOĞU PERİNÇEK | 93 | %0,1 |
24 HAZİRAN 2018 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| HDP | 42.265 | %56,3 |
| AK PARTİ | 25.720 | %34,2 |
| MHP | 3.070 | %4,1 |
| CHP | 1.378 | %1,8 |
| İYİ PARTİ | 1.166 | %1,6 |
| HÜDA PAR | 489 | %0,7 |
| SAADET | 472 | %0,6 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 364 | %0,5 |
| VATAN PARTİSİ | 108 | %0,1 |
| MİLLET İTTİFAKI | 44 | %0,1 |
| MEHMET KURUKCU | 15 | %0,0 |
| CAFER SİNCER | 2 | %0,0 |
31 MART 2019 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| HDP | 36.002 | %49,8 |
| AK PARTİ | 32.381 | %44,8 |
| CHP | 1.294 | %1,8 |
| SAADET | 1.167 | %1,6 |
| İYİ PARTİ | 928 | %1,3 |
| DSP | 212 | %0,3 |
| BTP | 95 | %0,1 |
| TKP | 91 | %0,1 |
| VATAN PARTİSİ | 79 | %0,1 |
31 MART 2019 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| HDP | 35.660 | %49,7 |
| AK PARTİ | 33.175 | %46,2 |
| SAADET | 1.381 | %1,9 |
| CHP | 1.326 | %1,9 |
| BTP | 231 | %0,3 |
31 MART 2019 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| HDP | 35.230 | %49,4 |
| AK PARTİ | 32.488 | %45,6 |
| CHP | 1.459 | %2,0 |
| SAADET | 1.446 | %2,0 |
| BBP | 558 | %0,8 |
| TKP | 134 | %0,2 |
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (1. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 41.144 | %55,5 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 31.401 | %42,4 |
| SİNAN OĞAN | 1.323 | %1,8 |
| MUHARREM İNCE | 259 | %0,3 |
14 MAYIS 2023 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| YEŞİL SOL PARTİ | 34.783 | %47,7 |
| AK PARTİ | 22.224 | %30,5 |
| CHP | 6.286 | %8,6 |
| MHP | 3.867 | %5,3 |
| BBP | 1.461 | %2,0 |
| YENİDEN REFAH | 1.345 | %1,8 |
| BAĞIMSIZ | 793 | %1,1 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 515 | %0,7 |
| ZAFER PARTİSİ | 464 | %0,6 |
| SOL PARTİ | 367 | %0,5 |
| MEMLEKET | 265 | %0,4 |
| HKP | 149 | %0,2 |
28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (2. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 35.518 | %53,2 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 31.225 | %46,8 |
31 MART 2024 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| DEM Parti | 34.787 | %50,8 |
| AK PARTİ | 28.242 | %41,2 |
| YENİDEN REFAH | 1.718 | %2,5 |
| CHP | 890 | %1,3 |
| GELECEK PARTİSİ | 794 | %1,2 |
| HÜDA PAR | 689 | %1,0 |
| ZAFER PARTİSİ | 404 | %0,6 |
| İYİ PARTİ | 347 | %0,5 |
| BAĞIMSIZ | 203 | %0,3 |
| DP | 199 | %0,3 |
| BTP | 186 | %0,3 |
31 MART 2024 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| DEM Parti | 34.334 | %50,4 |
| AK PARTİ | 26.022 | %38,2 |
| YENİDEN REFAH | 2.317 | %3,4 |
| CHP | 974 | %1,4 |
| HÜDA PAR | 781 | %1,1 |
| İDRİS AHİ | 669 | %1,0 |
| DEVA PARTİSİ | 594 | %0,9 |
| ZAFER PARTİSİ | 457 | %0,7 |
| İYİ PARTİ | 403 | %0,6 |
| MEMLEKET | 400 | %0,6 |
| TKP | 211 | %0,3 |
| SAADET | 208 | %0,3 |
31 MART 2024 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| DEM Parti | 33.940 | %50,0 |
| AK PARTİ | 26.671 | %39,3 |
| YENİDEN REFAH | 2.106 | %3,1 |
| CHP | 1.075 | %1,6 |
| HÜDA PAR | 816 | %1,2 |
| GELECEK PARTİSİ | 658 | %1,0 |
| DEVA PARTİSİ | 594 | %0,9 |
| BÜYÜK BİRLİK | 469 | %0,7 |
| İYİ PARTİ | 425 | %0,6 |
| ZAFER PARTİSİ | 366 | %0,5 |
| TKP | 305 | %0,5 |
| BAĞIMSIZ | 212 | %0,3 |
Mahalleler (301)
Abdalmezrasi, Abdalmezrasi Koyu, Abdalmezrasi Mah., Adnan Menderes, Adnan Menderes Mah., Agacoren, Agacoren Koyu, Agacoren Mah., Agirkaya, Agirkaya Koyu, Agirkaya Mah., Akbas, Akbas Koyu, Akbas Mah., Akcayuva, Akcayuva Koyu, Akcayuva Mah., Aksakal, Aksakal Koyu, Aksakal Mah., Alkanat, Alkanat Mah., Asagiakcagedik, Asagiakcagedik Koyu, Asagiakcagedik Mah., Asagicokek, Asagicokek Koyu, Asagicokek Mah., Asagigoze, Asagigoze Koyu, Asagigoze Mah., Asagiisikli, Asagiisikli Koyu, Asagiisikli Mah., Asagikozluca, Asagikozluca Koyu, Asagikozluca Mah., Bayramli, Bayramli Koyu, Bayramli Mah., Beyazit, Beyazit Mah., Bozyaka, Bozyaka Koyu, Bozyaka Mah., Bucakonu, Bucakonu Koyu, Bucakonu Mah., Bulamac, Bulamac Mah., Cakirbey, Cakirbey Koyu, Cakirbey Mah., Camiikebir, Camiikebir Mah., Catakdibi, Catakdibi Koyu, Catakdibi Mah., Cataltepe, Cataltepe Koyu, Cataltepe Mah., Celebibagi, Celebibagi Mah., Celebibagi-Cumhuriyet, Celebibagi-Cumhuriyet Mah., Celebibagi-Inonu, Celebibagi-Inonu Mah., Celebibagi-Merkez, Celebibagi-Merkez Mah., Cetintas, Cetintas Koyu, Cetintas Mah., Cimen, Cimen Koyu, Cimen Mah., Cinarli, Cinarli Mah., Cobanduzu, Cobanduzu Koyu, Cobanduzu Mah., Cubuklu, Cubuklu Koyu, Cubuklu Mah., Delicay, Delicay Koyu, Delicay Mah., Derekent, Derekent Koyu, Derekent Mah., Derimevi, Derimevi Koyu, Derimevi Mah., Dinlence, Dinlence Koyu, Dinlence Mah., Doganci, Doganci Koyu, Doganci Mah., Doluca, Doluca Koyu, Doluca Mah., Duracak, Duracak Koyu, Duracak Mah., Duvenci, Duvenci Koyu, Duvenci Mah., Ekiciler, Ekiciler Koyu, Ekiciler Mah., Ercis Acik Ceza Infaz Kurumu, Ercis Kapali Ceza Infaz Kurumu, Ergucu, Ergucu Koyu, Ergucu Mah., Evbeyli, Evbeyli Koyu, Evbeyli Mah., Gedikdibi, Gedikdibi Koyu, Gedikdibi Mah., Gergili, Gergili Koyu, Gergili Mah., Gokoglan, Gokoglan Koyu, Gokoglan Mah., Golagzi, Golagzi Mah., Goruslu, Goruslu Koyu, Goruslu Mah., Gozutok, Gozutok Koyu, Gozutok Mah., Gultepe, Gultepe Koyu, Gultepe Mah., Gumusoluk, Gumusoluk Koyu, Gumusoluk Mah., Hacikas, Hacikas Koyu, Hacikas Mah., Hasanabdal, Hasanabdal Koyu, Hasanabdal Mah., Haydarbey, Haydarbey Mah., Hocaali, Hocaali Koyu, Hocaali Mah., Ikizcali, Ikizcali Koyu, Ikizcali Mah., Isbasi, Isbasi Koyu, Isbasi Mah., Kadirasker, Kadirasker Koyu, Kadirasker Mah., Karatavuk, Karatavuk Koyu, Karatavuk Mah., Kardogan, Kardogan Koyu, Kardogan Mah., Karliyayla, Karliyayla Koyu, Karliyayla Mah., Kasimbagi, Kasimbagi Koyu, Kasimbagi Mah., Kayaboyun, Kayaboyun Koyu, Kayaboyun Mah., Kekiksirti, Kekiksirti Koyu, Kekiksirti Mah., Keklikova, Keklikova Koyu, Keklikova Mah., Kirkdegirmen, Kirkdegirmen Koyu, Kirkdegirmen Mah., Kirkpinar, Kirkpinar Koyu, Kirkpinar Mah., Kisla, Kisla Mah., Kiziloren, Kiziloren Koyu, Kiziloren Mah., Kocapinar, Kocapinar Mah., Kocapinar-Bulamac, Kocapinar-Bulamac Mah., Kocapinar-Cumhuriyet, Kocapinar-Cumhuriyet Mah., Kocapinar-Hurriyet
2009–2024 · Bütün seçimler · 81 il, tüm ilçe ve mahalleler · milletvekili tarihçesi 1950'ye uzanır