Yerkoy · Yozgat
29 MART 2009 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 9.895 | %40,7 |
| MHP | 7.584 | %31,2 |
| BBP | 2.694 | %11,1 |
| SAADET | 2.306 | %9,5 |
| CHP | 838 | %3,5 |
| DP | 311 | %1,3 |
| BTP | 299 | %1,2 |
| ANAVATAN | 185 | %0,8 |
| TKP | 76 | %0,3 |
| DSP | 52 | %0,2 |
| MİLLET | 41 | %0,2 |
| İP | 39 | %0,2 |
29 MART 2009 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 7.452 | %40,4 |
| MHP | 6.803 | %36,9 |
| BBP | 2.634 | %14,3 |
| SAADET | 1.144 | %6,2 |
| CHP | 390 | %2,1 |
| DP | 10 | %0,1 |
29 MART 2009 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 7.253 | %38,8 |
| MHP | 7.200 | %38,5 |
| BBP | 2.645 | %14,2 |
| BAĞIMSIZ | 647 | %3,5 |
| SAADET | 552 | %3,0 |
| CHP | 198 | %1,1 |
| BTP | 162 | %0,9 |
| DSP | 31 | %0,2 |
| DP | 11 | %0,1 |
12 EYLÜL 2010 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| EVET | 17.036 | %74,0 |
| HAYIR | 5.971 | %25,9 |
12 HAZİRAN 2011 24. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 12.968 | %54,6 |
| MHP | 8.094 | %34,1 |
| CHP | 1.777 | %7,5 |
| SAADET | 293 | %1,2 |
| HAS PARTİ | 256 | %1,1 |
| BBP | 135 | %0,6 |
| DP | 66 | %0,3 |
| DYP | 45 | %0,2 |
| EMEP | 33 | %0,1 |
| DSP | 21 | %0,1 |
| MMP | 12 | %0,1 |
| MİLLET | 11 | %0,1 |
30 MART 2014 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 11.796 | %49,4 |
| MHP | 9.001 | %37,6 |
| CHP | 1.172 | %4,9 |
| SAADET | 1.120 | %4,7 |
| BBP | 534 | %2,2 |
| DP | 76 | %0,3 |
| HAK-PAR | 70 | %0,3 |
| ÖDP | 56 | %0,2 |
| BTP | 41 | %0,2 |
| İP | 38 | %0,2 |
30 MART 2014 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 8.625 | %48,9 |
| MHP | 8.369 | %47,4 |
| SAADET | 332 | %1,9 |
| CHP | 275 | %1,6 |
| BTP | 41 | %0,2 |
30 MART 2014 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 8.318 | %47,4 |
| MHP | 8.022 | %45,7 |
| SAADET | 635 | %3,6 |
| CHP | 474 | %2,7 |
| TKP | 111 | %0,6 |
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 12.057 | %57,1 |
| EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU | 8.493 | %40,2 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 579 | %2,7 |
07 HAZİRAN 2015 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 11.305 | %50,8 |
| MHP | 7.354 | %33,1 |
| CHP | 1.967 | %8,8 |
| HDP | 714 | %3,2 |
| SAADET | 584 | %2,6 |
| HAK-PAR | 53 | %0,2 |
| HKP | 47 | %0,2 |
| DSP | 44 | %0,2 |
| BTP | 44 | %0,2 |
| DP | 37 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 35 | %0,2 |
| LDP | 29 | %0,1 |
01 KASIM 2015 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 13.139 | %57,8 |
| MHP | 4.131 | %18,2 |
| SADİR DURMAZ | 2.886 | %12,7 |
| CHP | 1.350 | %5,9 |
| HDP | 454 | %2,0 |
| BTP | 163 | %0,7 |
| SAADET | 159 | %0,7 |
| BBP | 130 | %0,6 |
| DYP | 78 | %0,3 |
| HAK-PAR | 52 | %0,2 |
| HKP | 47 | %0,2 |
| KP | 43 | %0,2 |
16 NİSAN 2017 HALKOYLAMASI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| EVET | 15.076 | %66,5 |
| HAYIR | 7.606 | %33,5 |
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 15.528 | %68,2 |
| MUHARREM İNCE | 3.934 | %17,3 |
| MERAL AKŞENER | 2.750 | %12,1 |
| TEMEL KARAMOLLAOĞLU | 303 | %1,3 |
| SELAHATTİN DEMİRTAŞ | 216 | %0,9 |
| DOĞU PERİNÇEK | 53 | %0,2 |
24 HAZİRAN 2018 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 11.178 | %48,6 |
| MHP | 5.052 | %22,0 |
| CHP | 2.834 | %12,3 |
| İYİ PARTİ | 2.551 | %11,1 |
| HDP | 473 | %2,1 |
| SAADET | 384 | %1,7 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 371 | %1,6 |
| VATAN PARTİSİ | 58 | %0,2 |
| HÜDA PAR | 48 | %0,2 |
| MİLLET İTTİFAKI | 35 | %0,1 |
31 MART 2019 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| İYİ PARTİ | 8.440 | %50,9 |
| AK PARTİ | 4.510 | %27,2 |
| MHP | 3.394 | %20,5 |
| SAADET | 159 | %1,0 |
| DSP | 43 | %0,3 |
| BTP | 28 | %0,2 |
31 MART 2019 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 7.791 | %35,2 |
| İYİ PARTİ | 6.973 | %31,5 |
| MHP | 5.160 | %23,3 |
| CHP | 1.625 | %7,3 |
| SAADET | 478 | %2,2 |
| DP | 65 | %0,3 |
| VATAN PARTİSİ | 47 | %0,2 |
31 MART 2019 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| İYİ PARTİ | 6.917 | %42,0 |
| AK PARTİ | 5.037 | %30,6 |
| MHP | 4.140 | %25,1 |
| SAADET | 292 | %1,8 |
| TKP | 74 | %0,5 |
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (1. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 15.344 | %66,9 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 6.161 | %26,9 |
| SİNAN OĞAN | 1.345 | %5,9 |
| MUHARREM İNCE | 74 | %0,3 |
14 MAYIS 2023 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 9.466 | %41,3 |
| İYİ PARTİ | 6.655 | %29,1 |
| MHP | 4.839 | %21,1 |
| YENİDEN REFAH | 467 | %2,0 |
| ZAFER PARTİSİ | 335 | %1,5 |
| BBP | 237 | %1,0 |
| YEŞİL SOL PARTİ | 224 | %1,0 |
| CUMHUR İTTİFAKI | 206 | %0,9 |
| MEMLEKET | 126 | %0,6 |
| ANAP | 74 | %0,3 |
| TİP | 57 | %0,2 |
| VATAN PARTİSİ | 46 | %0,2 |
28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANI (2. tur)
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 15.527 | %70,4 |
| KEMAL KILIÇDAROĞLU | 6.526 | %29,6 |
31 MART 2024 İL GENEL MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 6.490 | %31,4 |
| MHP | 5.013 | %24,3 |
| CHP | 4.156 | %20,1 |
| İYİ PARTİ | 2.840 | %13,8 |
| YENİDEN REFAH | 1.141 | %5,5 |
| BÜYÜK BİRLİK | 410 | %2,0 |
| SAADET | 366 | %1,8 |
| DEM Parti | 48 | %0,2 |
| BTP | 41 | %0,2 |
| TİP | 40 | %0,2 |
| MİLLET | 35 | %0,2 |
| DSP | 35 | %0,2 |
31 MART 2024 BELEDİYE MECLİSİ
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 4.323 | %28,0 |
| MHP | 4.136 | %26,8 |
| CHP | 3.535 | %22,9 |
| İYİ PARTİ | 2.429 | %15,8 |
| YENİDEN REFAH | 733 | %4,8 |
| SAADET | 179 | %1,2 |
| BTP | 47 | %0,3 |
| TKP | 24 | %0,2 |
| ADP | 15 | %0,1 |
31 MART 2024 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI
| Parti/Aday | Oy | Yüzde |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 4.182 | %26,8 |
| MHP | 4.102 | %26,2 |
| CHP | 3.930 | %25,1 |
| İYİ PARTİ | 2.727 | %17,4 |
| YENİDEN REFAH | 523 | %3,4 |
| SAADET | 109 | %0,7 |
| BTP | 21 | %0,1 |
| DEM Parti | 21 | %0,1 |
| ADP | 18 | %0,1 |
Mahalleler (163)
100.Yil, 100.Yil Mah., Akpinar, Akpinar Koyu, Ali Galip Gencoglu, Ali Galip Gencoglu Mah., Altmis Evler, Altmis Evler Mah., Arifeoglu, Arifeoglu Koyu, Arslanhacili, Arslanhacili Koyu, Asagiegerci, Asagiegerci Koyu, Asagielmahacili, Asagielmahacili Koyu, Asagieyerci Koyu, Ayanoglu, Ayanoglu Mah., Aydingun, Aydingun Koyu, Baglarbasi, Baglarbasi Mah., Belkavak, Belkavak Koyu, Beserek, Beserek Koyu, Bicikler, Bicikler Koyu, Buruncuk, Buruncuk Koyu, Cakcak, Cakcak Koyu, Cakirhacili, Cakirhacili Koyu, Cakirlar, Cakirlar Koyu, Calikli, Calikli Koyu, Camdibi, Camdibi Koyu, Camlibel, Camlibel Koyu, Caykoy, Delice, Delice Koyu, Derebag Koyu, Derebagi, Derebagi Koyu, Derecik, Derecik Koyu, Erzurum, Erzurum Mah., Gocerli, Gocerli Koyu, Gultepe, Gultepe Mah., Gundogdu, Gundogdu Koyu, Hacicesmesi, Hacicesmesi Koyu, Hacili, Hacili Koyu, Hacimusali, Hacimusali Koyu, Haciosmanli, Haciosmanli Koyu, Haciusagi, Haciusagi Koyu, Hargasan, Hargasan Koyu, Hasim Kilic, Hasim Kilic Mah., Hatip, Hatip Koyu, Huyuk, Huyuk Mah., Igdecik, Igdecik Koyu, Kahyakoy, Kale, Kale Mah., Karaagac Koyu, Karacaagac, Karacaagac Koyu, Karacaahmetli, Karacaahmetli Koyu, Karacaosmanoglu Koyu, Karacasar, Karacasar Mah., Karaosmanoglu, Karaosmanoglu Koyu, Karli, Karli Koyu, Kayadibi, Kayadibi Koyu, Kocaoglu, Kocaoglu Koyu, Komusoren, Komusoren Koyu, Kordeve, Kordeve Koyu, Koycu, Koycu Koyu, Kucukcalikli, Kucukcalikli Koyu, Kucuknefes, Kucuknefes Koyu, Kumluca, Kumluca Koyu, Orhan, Orhan Koyu, Poyraz, Poyraz Koyu, Salihli, Salihli Koyu, Saray, Saray Koyu, Saray-Cumhuriyet, Saray-Cumhuriyet Mah., Saray-Fatih, Saray-Fatih Mah., Saray-Harkasan, Saray-Harkasan Mah., Saray-Igdecik, Saray-Igdecik Mah., Sariyaprak, Sariyaprak Koyu, Sedir, Sedir Koyu, Sekili, Sekili Koyu, Sekili-Saglik, Sekili-Saglik Mah., Sekili-Varlik, Sekili-Varlik Mah., Selcuk, Selcuk Mah., Sentepe, Sentepe Mah., Suleymanli, Suleymanli Koyu, Susuz, Susuz Koyu, Terzili, Terzili Koyu, Topac, Topac Koyu, Vefi Pandir, Vefi Pandir Mah., Yakuplu, Yakuplu Koyu, Yerkoy, Yukariegerci, Yukariegerci Koyu, Yukarielmahacili, Yukarielmahacili Koyu, Yukarieyerci Koyu, Yukariihsangazili, Yukariihsangazili Koyu, Zencir, Zencir Koyu, Zincir Koyu
2009–2024 · Bütün seçimler · 81 il, tüm ilçe ve mahalleler · milletvekili tarihçesi 1950'ye uzanır