Auf Mein Standort tippen — die Wahlergebnisse für deinen Aufenthaltsort sehen. Der Standort wird auf deinem Gerät verarbeitet und nicht gespeichert. Wie?
Van Merkez · Van
Highlights
- Letzte Parlament (Abgeordnete) (2011): AK PARTİ gewann · %43,0
- Letzte Bezirksgemeinde (2009): DTP gewann · %53,5
12 JUNI 2011 24. WAHLPERIODE ABGEORDNETE
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 87.846 | %43,0 |
| BAĞIMSIZ ADAY 4 | 45.517 | %22,2 |
| BAĞIMSIZ ADAY 2 | 40.986 | %20,0 |
| CHP | 9.343 | %4,6 |
| MHP | 8.449 | %4,1 |
| BAĞIMSIZ ADAY 8 | 2.736 | %1,3 |
| BBP | 2.161 | %1,1 |
| SAADET | 1.039 | %0,5 |
| BAĞIMSIZ ADAY 5 | 851 | %0,4 |
| HAS PARTİ | 838 | %0,4 |
| BAĞIMSIZ ADAY 3 | 815 | %0,4 |
| BAĞIMSIZ ADAY 1 | 751 | %0,4 |
12 SEPTEMBER 2010 VOLKSABSTIMMUNG
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| EVET | 18.953 | %95,3 |
| HAYIR | 929 | %4,7 |
29 MÄRZ 2009 GEMEINDERAT
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| DTP | 73.168 | %52,7 |
| AK PARTİ | 52.090 | %37,5 |
| SAADET | 6.156 | %4,4 |
| DSP | 1.885 | %1,4 |
| MHP | 1.282 | %0,9 |
| BBP | 1.216 | %0,9 |
| CHP | 1.139 | %0,8 |
| DP | 595 | %0,4 |
| HAK-PAR | 467 | %0,3 |
| BTP | 435 | %0,3 |
| İP | 292 | %0,2 |
29 MÄRZ 2009 BEZIRKSBÜRGERMEISTER
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| DTP | 74.847 | %53,5 |
| AK PARTİ | 54.748 | %39,2 |
| SAADET | 5.044 | %3,6 |
| DSP | 1.219 | %0,9 |
| MHP | 1.171 | %0,8 |
| CHP | 1.063 | %0,8 |
| BTP | 583 | %0,4 |
| HAK-PAR | 494 | %0,3 |
| DP | 381 | %0,3 |
| İP | 251 | %0,2 |
29 MÄRZ 2009 PROVINZRAT
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| DTP | 90.160 | %50,8 |
| AK PARTİ | 69.126 | %39,0 |
| SAADET | 6.872 | %3,9 |
| DSP | 2.526 | %1,4 |
| CHP | 2.452 | %1,4 |
| MHP | 1.771 | %1,0 |
| BBP | 1.669 | %0,9 |
| HAK-PAR | 668 | %0,4 |
| BTP | 645 | %0,4 |
| DP | 508 | %0,3 |
| TKP | 397 | %0,2 |
| İP | 346 | %0,2 |
Stadtviertel (11)
Agarti Koyu, Bostanici-Safak, Bostanici-Serhat Mah., Cakirbey Koyu, F Tipi Cezaevi, Gedikbulak B.M Koyu, Kalecik Koyu, Karakoc Koyu, Karsiyaka, Van M Tipi Ceza Ve Infaz Kurumu, Yeni
Van Merkez: kommunal anders, national anders
Sieger der Kommunalwahl 2009 war in Van Merkez DTP (53,5 %); der Bezirk weicht kaum von Van ab.
Auch bei der Parlamentswahl bleibt der Unterschied: 2011 war in Van Merkez AK Parti stärkste Partei (43,0 %), in Van dagegen Yeşil Sol Parti.
Auch im Bezirk selbst gibt es eine Spaltung: DTP bei der Kommunalwahl, AK Parti bei der Parlamentswahl.
Auch die Referendumshaltung weicht ab: 95,3 % „Ja“ in Van Merkez im Jahr 2010, 52,6 Punkte über der Provinz. Van Merkez hat unter Vans 14 Bezirken die größte Wählerschaft.