Auf Mein Standort tippen — die Wahlergebnisse für deinen Aufenthaltsort sehen. Der Standort wird auf deinem Gerät verarbeitet und nicht gespeichert. Wie?
Van M Tipi Ceza Ve Infaz Kurumu · Van Merkez · Van
Highlights
- Letzte Parlament (Abgeordnete) (2011): BAĞIMSIZ ADAY 2 die meisten Stimmen · %66,9
- Letzte Bezirksgemeinde (2009): DTP die meisten Stimmen · %68,8
12 JUNI 2011 24. WAHLPERIODE ABGEORDNETE
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| BAĞIMSIZ ADAY 2 | 442 | %66,9 |
| AK PARTİ | 81 | %12,2 |
| BBP | 35 | %5,3 |
| BAĞIMSIZ ADAY 4 | 28 | %4,2 |
| CHP | 26 | %3,9 |
| BAĞIMSIZ ADAY 7 | 11 | %1,7 |
| TKP | 9 | %1,4 |
| MHP | 6 | %0,9 |
| BAĞIMSIZ ADAY 1 | 5 | %0,8 |
| SAADET | 4 | %0,6 |
| DSP | 3 | %0,5 |
| DP | 2 | %0,3 |
29 MÄRZ 2009 PROVINZRAT
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| DTP | 297 | %65,8 |
| AK PARTİ | 102 | %22,6 |
| BBP | 10 | %2,2 |
| MHP | 8 | %1,8 |
| SAADET | 8 | %1,8 |
| DSP | 8 | %1,8 |
| HAK-PAR | 5 | %1,1 |
| BTP | 4 | %0,9 |
| CHP | 3 | %0,7 |
| DP | 3 | %0,7 |
| İP | 1 | %0,2 |
| ÖDP | 1 | %0,2 |
29 MÄRZ 2009 BEZIRKSBÜRGERMEISTER
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| DTP | 304 | %68,8 |
| AK PARTİ | 107 | %24,2 |
| MHP | 7 | %1,6 |
| SAADET | 5 | %1,1 |
| HAK-PAR | 5 | %1,1 |
| DSP | 5 | %1,1 |
| BTP | 4 | %0,9 |
| DP | 2 | %0,5 |
| CHP | 2 | %0,5 |
| İP | 1 | %0,2 |
29 MÄRZ 2009 GEMEINDERAT
| Partei/Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| DTP | 305 | %68,7 |
| AK PARTİ | 105 | %23,6 |
| MHP | 7 | %1,6 |
| SAADET | 6 | %1,4 |
| DSP | 5 | %1,1 |
| CHP | 4 | %0,9 |
| BBP | 3 | %0,7 |
| İP | 3 | %0,7 |
| HAK-PAR | 2 | %0,5 |
| DP | 2 | %0,5 |
| BTP | 2 | %0,5 |
Wie Van M Tipi Ceza Ve Infaz Kurumu wählt
Van M Tipi Ceza Ve Infaz Kurumu ist einer der Ortsteilen von Van Merkez; zur Parlamentswahl 2011 waren dort 685 Wähler registriert.
Bei dieser Wahl erhielt Unabhängige hier 74,4 %. In Van Merkez insgesamt lag dieselbe Partei bei 63,4 %; das Stadtviertel liegt damit 11,0 Punkte über dem Bezirksdurchschnitt.
Die Wahlbeteiligung lag bei der Parlamentswahl 2011 bei 99,0 %, 16,7 Punkte über dem Bezirksdurchschnitt.